飛空船装備 ‐ ノスタルジオの風
概要
飛空船装備の一覧。
ブレード
No | 名称 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 設計図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ライトブレード | 4 | 5 | - | 50 | ||
002 | トライデント | 10 | 10 | 190 | 95 | 水属性 | |
003 | シルバーランス | 24 | 10 | 290 | 145 | 火属性 | |
004 | エアロダーツ | 46 | 14 | 2700 | 1350 | 風属性 | |
005 | グランドハンマー | 50 | 12 | 3400 | 1700 | ||
006 | サムライブレード | 58 | 18 | 3800 | 1900 | 土属性 | |
007 | アクアクリスタル | 68 | 14 | 4500 | 2250 | 青い大剣 | 水属性 |
008 | ドラゴンヘッド | 70 | 14 | 5000 | 2500 | 龍の頭 | 火属性。火災の追加効果 |
009 | ロングブレード | 72 | 22 | - | 3000 | ||
010 | マグナドリル | 74 | 20 | 6700 | 3350 | ||
011 | エクレールパイク | 77 | 19 | 8000 | 4000 | 感電の追加効果 | |
012 | スパイクメイス | 80 | 15 | 8500 | 4250 | 重い剣 | |
013 | グレートアックス | 82 | 24 | 8900 | 4450 | ||
014 | ストーンランサー | 84 | 22 | 9200 | 4600 | 土属性 | |
015 | デモンズネイル | 96 | 28 | 12000 | 6000 | 黒い大剣 | 闇属性 |
016 | エンゼルセイバー | 108 | 30 | 14500 | 7250 | 白い大剣 | 聖属性 |
017 | ダインスレイヴ | 138 | 32 | - | 8000 | ||
018 | エクセルブランド | 180 | 40 | 999999 | 500000 | 古き大剣 |
ガン
No | 名称 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 設計図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | ライトガン | 3 | 7 | - | 50 | ||
020 | ダブルショット | 8 | 8 | 180 | 90 | 水属性 | |
021 | ヘビィガン | 20 | 12 | 285 | 143 | 火属性 | |
022 | マーメイドボイス | 30 | 17 | 620 | 310 | 水属性 | |
023 | エアロブラスト | 38 | 17 | 2500 | 1250 | 風属性 | |
024 | ハンマータレット | 42 | 15 | 3500 | 1750 | ||
025 | クロガネ | 48 | 22 | 3600 | 1800 | 土属性 | |
026 | スパイクタレット | 50 | 20 | 3700 | 1850 | ||
027 | ドラゴンズネイル | 55 | 17 | 4200 | 2100 | 龍のガン | |
028 | ビッグガン | 60 | 27 | - | 3000 | ||
029 | スパイラルガン | 62 | 25 | 7000 | 3500 | ||
030 | エクレールガン | 65 | 24 | 7800 | 3900 | 感電の追加効果 | |
031 | アーマータレット | 68 | 30 | 9000 | 4500 | ||
032 | アースショット | 70 | 28 | 8250 | 4125 | 土属性 | |
033 | デモンズシャワー | 80 | 35 | 12000 | 6000 | 黒いガン | 闇属性 |
034 | エンゼルティアー | 90 | 38 | 14000 | 7000 | 白いガン | 聖属性 |
035 | ミョルニル | 115 | 40 | - | 8000 | ||
036 | レガシーブラスト | 150 | 50 | 999999 | 500000 | 古きガン |
キャノン
No | 名称 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 設計図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | ライトキャノン | 5 | 3 | - | 50 | ||
038 | スマートキャノン | 10 | 9 | 200 | 100 | 水属性 | |
039 | ヘビィキャノン | 26 | 9 | 300 | 150 | 火属性 | |
040 | ストームキャノン | 49 | 13 | 2600 | 1300 | 風属性 | |
041 | ハンマーキャノン | 55 | 11 | 3300 | 1650 | ||
042 | オオヅツ | 62 | 16 | 3700 | 1850 | 土属性 | |
043 | マリナーズカノン | 68 | 13 | 4500 | 2250 | 青い大砲 | 水属性 |
044 | スパイクキャノン | 65 | 15 | 3800 | 1900 | ||
045 | ドラゴンズブレス | 72 | 13 | 8200 | 4100 | 火属性。火災の追加効果 | |
046 | ビッグキャノン | 78 | 20 | - | 3000 | ||
047 | マシンキャノン | 81 | 19 | 6800 | 3400 | ||
048 | エクレールカノン | 83 | 18 | 7900 | 3950 | 感電の追加効果 | |
049 | ロングカノン | 88 | 22 | 9100 | 4550 | ||
050 | グランドキャノン | 91 | 21 | 8000 | 4000 | 土属性 | |
051 | デモンズロアー | 104 | 26 | 12500 | 6250 | 黒い大砲 | 闇属性 |
052 | エンゼルブレス | 117 | 28 | 15000 | 7500 | 白い大砲 | 聖属性 |
053 | ギャラルホルン | 150 | 30 | - | 8000 | ||
054 | ラストファウスト | 195 | 38 | 999999 | 500000 | 古き大砲 |
オーブ
No | 名称 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 設計図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | ライトオーブ | 3 | 6 | - | 50 | ||
056 | トリニティオーブ | 6 | 11 | 195 | 98 | 水属性 | |
057 | ハートオブナイツ | 15 | 11 | 295 | 148 | 火属性 | |
058 | アクアスフィア | 22 | 15 | 590 | 295 | 水属性 | |
059 | トルネードエッグ | 29 | 15 | 2600 | 1300 | 風属性 | |
060 | グレートスフィア | 32 | 14 | 3300 | 1650 | ||
061 | サムライハート | 36 | 20 | 3600 | 1800 | 土属性 | |
062 | スピニーエッグ | 38 | 18 | 3900 | 1950 | ||
063 | ドラゴンハート | 41 | 15 | 4200 | 2100 | 龍の宝玉 | 火属性。火災の追加効果 |
064 | ホワイトオーブ | 45 | 24 | - | 3000 | ||
065 | アイアンオーブ | 46 | 22 | 6900 | 3450 | ||
066 | エクレールオーブ | 48 | 22 | 7800 | 3900 | 火属性。感電の追加効果 | |
067 | ゴールドスフィア | 51 | 27 | 8250 | 4125 | ||
068 | ゴールドグローブ | 53 | 25 | 9000 | 4500 | 土属性 | |
069 | デモンズアイ | 60 | 32 | 11500 | 5750 | 闇属性 | |
070 | エンゼルハート | 68 | 34 | 13500 | 6750 | 聖属性 | |
071 | エインヘリャル | 86 | 36 | - | 7550 | ||
072 | ホーリーグレイル | 113 | 45 | 999999 | 500000 | 古い宝玉 |
シールド
No | 名称 | 防御 | 魔防 | 買値 | 売値 | 設計図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ライトシールド | 7 | 8 | - | 50 | ||
002 | デルタシールド | 12 | 4 | 200 | 100 | ||
003 | ナイトシールド | 20 | 12 | 400 | 200 | ||
004 | アクアウォール | 25 | 17 | 620 | 310 | 水属性に耐性 | |
005 | エアロカーテン | 40 | 24 | 3000 | 1500 | 風属性に耐性 | |
006 | ラウンドシールド | 45 | 20 | 3600 | 1800 | ||
007 | カタビラ | 50 | 24 | 4000 | 2000 | ||
008 | メタルプレート | 55 | 26 | 4300 | 2150 | ||
009 | エクレールベイル | 55 | 35 | 5600 | 2800 | ||
010 | ドラゴンスケイル | 58 | 28 | 5800 | 2900 | 龍の大盾 | 火属性に耐性 |
011 | ラージシールド | 60 | 32 | - | 3000 | ||
012 | ガイアシールド | 61 | 34 | 8100 | 4500 | 土属性に耐性 | |
013 | メタルアーマー | 62 | 36 | 8400 | 4200 | ||
014 | グリーンアンバー | 64 | 32 | 9500 | 4750 | ||
015 | デモンズウィング | 70 | 38 | 12500 | 6250 | 黒い大盾 | 闇属性に耐性 |
016 | エンゼルヴェール | 75 | 40 | 15000 | 7500 | 白い大盾 | 聖属性に耐性 |
017 | ユグドラシールド | 90 | 45 | - | 8000 | ||
018 | エテルナフォース | 100 | 50 | 999999 | 500000 | 古い大盾 | すべての属性に耐性 |