モンスター ‐ ノスタルジオの風
概要
モンスターの一覧。
ロンドン地下水道
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
001 | ラット | 7 | 水 | |
002 | コウモリ | 10 | 風 | |
003 | フライフィッシュ | 12 | 水 | |
004 | ゼリー | 15 | 水 |
ピラミッド
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
005 | サンドワーム | 23 | 土 | |
006 | スパイダー | 27 | 土 | |
007 | マミー | 25 | 闇 | |
008 | スケルトン | 36 | 闇 |
エテルナ鉱山
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
009 | ウルフ | 53 | - | |
010 | マッシュルウム | 57 | 土 | |
011 | ホーネット | 56 | 風 |
バベルの塔
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
012 | ポイズンゼリー | 55 | - | |
013 | エビルアイ | 54 | 闇 | |
014 | バベルクロウ | 52 | 風 | |
015 | フェアリー | 50 | 風 | |
016 | 結社戦闘員 | 60 | - | シベリア基地や富士山基地などにも出現 |
シベリア基地
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
017 | アイスエレメント | 65 | 水 | |
018 | スノータイガー | 72 | 水 | |
019 | ギア | 70 | - | |
020 | スノーハンド | 76 | 水 | |
021 | メカボール | 80 | - |
エテルナ鉱山 (深部)
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
022 | マッドラット | 75 | 土 | |
023 | サーペント | 77 | 土 | |
024 | ポイズンキノコ | 78 | 土 | |
025 | キラーニードル | 80 | 風 |
アララト山
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
026 | ルーンバット | 85 | 風 | |
027 | イーグル | 115 | 風 | |
028 | シルバーコング | 245 | 水 | |
029 | フェアキャロット | 95 | - | |
030 | ヤマガミ | 265 | 水 |
ニルヴァナ宮
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
031 | シャドーウルフ | 105 | - | |
032 | ガーディアン | 175 | - | |
033 | ゴースト | 155 | 闇 | 空にも出現 |
034 | クリムゾン | 125 | 火 | |
035 | エアエレメント | 115 | 風 | |
036 | ポルクルス | 145 | 火 | |
037 | ゾンビ | 115 | 闇 | |
038 | ピクシー | 113 | 風 |
富士山基地
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
039 | マジンゾウ | 190 | 風 | |
040 | ムクロ | 165 | 闇 | |
041 | フレアエレメント | 150 | 火 | |
042 | ガラシャ | 155 | - | |
043 | ハイギア | 160 | 闇 | |
044 | エンマ | 380 | 火 | |
045 | マシンカノン | 175 | - | |
046 | フロートボール | 165 | - |
エルドラド
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
047 | ポイズンテイル | 300 | 土 | |
048 | タランチュラ | 330 | 土 | |
049 | デスフラワー | 350 | 土 | |
050 | トロピカルキノコ | 290 | 土 | |
051 | ツリーマン | 270 | 土 | |
052 | ゴールデンルーク | 500 | 土 | |
053 | マイティコング | 490 | - | |
054 | サーベルタイガー | 340 | - | |
055 | アリゲーター | 330 | 水 | |
056 | ケツァルプテルス | 300 | - | 空にも出現 |
アクロポリス
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
057 | ラミア | 380 | 風 | 空にも出現 |
058 | ワイズ | 340 | 闇 | |
059 | ストーンゴーレム | 650 | 土 | クエスト「神殿で宝探し」でも出現 |
060 | ダークナイト | 550 | 闇 | |
061 | ラードーン | 700 | 風 | 空にも出現 |
062 | エクスコローネ | 380 | 風 | |
063 | セイレン | 400 | - | 空にも出現 |
064 | ペガサス | 430 | 聖 | 空にも出現 |
ロンドン地下水道 (終盤)
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
065 | ブラウンラット | 450 | 水 | |
066 | ブラッドバット | 420 | 風 | |
067 | キラーフィッシュ | 480 | 水 | |
068 | アシッドゼリー | 470 | 水 |
王立探査局
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
069 | カルマノート | 500 | - | 期間限定 |
070 | ダミーチェスト | 480 | - | 期間限定 |
071 | キラーアームズ | 480 | - | 期間限定 |
072 | ジェノサイド | 510 | 闇 | 期間限定 |
073 | フロートカノン | 485 | - | 期間限定 |
トゥームチャペル
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
074 | オールドブランチ | 550 | 土 | |
075 | トゥームガード | 580 | 土 | |
076 | デイモン | 880 | 闇 | |
077 | タピルス | 420 | 風 | |
078 | キマイラ | 650 | - | |
079 | グリーンマン | 450 | 闇 | |
080 | シルフィール | 600 | 風 | |
081 | オートマタ | 520 | - |
太陽の塔
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
082 | タナトス | 600 | 闇 | |
083 | ジャイアント | 1400 | - | |
084 | レッサードラゴン | 1350 | - | |
085 | キングデイモン | 1300 | 闇 | 空にも出現 |
086 | ソレイユ | 560 | 聖 | 空にも出現 |
087 | フライングロッド | 550 | 風 | 空にも出現 |
088 | プテラコアトル | 620 | - | |
089 | テネブラエ | 590 | - | |
090 | アークエンゼル | 1500 | 聖 | 空にも出現 |
レムリアの迷宮
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
091 | ヘルハウンド | 220 | 火 | |
092 | クワッサリー | 195 | 風 | |
093 | ノクターン | 200 | 闇 | |
094 | リザードフライ | 190 | 風 | 空にも出現 |
095 | ホムンクルス | 185 | - | |
096 | デモンブック | 230 | - | |
097 | グール | 200 | 闇 | |
098 | スモーキー | 205 | - | |
099 | テンペスト | 3000 | 火 | クエスト「闇からの挑戦」のみ? |
テオティワカン
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100 | タイラント | 400 | 土 | |
101 | ポイズンフラワー | 380 | 土 | |
102 | ガラガラダケ | 350 | 土 | |
103 | グランウッド | 370 | 土 | |
104 | ビックフット | 410 | - | |
105 | クロコダイル | 400 | 水 | |
106 | マンドラゴラ | 340 | - | |
107 | トビムカデ | 350 | 風 | 空にも出現 |
108 | エアジン | 750 | 風 |
アトランティス
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
109 | シーデビル | 380 | 水 | |
110 | ゲートキーパー | 400 | 水 | |
111 | ブルーナイト | 500 | 水 | |
112 | ダークメイジ | 370 | - | |
113 | オーバーギア | 350 | 聖 | |
114 | アイアンヘッド | 350 | - | |
115 | マーマン | 390 | 水 | |
116 | スフィア | 360 | - | |
117 | キラーマスク | 380 | - |
ムー
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
118 | ギロリ | 500 | 闇 | |
119 | ガーゴイル | 550 | 風 | |
120 | スカルナイト | 540 | 闇 | |
121 | アースエレメント | 450 | 土 | |
122 | ナースホルン | 480 | 風 | |
123 | クロノドグマ | 520 | - | |
124 | マンハンター | 530 | - | |
125 | フレイムクラウド | 525 | 火 | |
126 | マキナ・デウス | 555 | - |
月の塔
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
127 | スノードロップ | 2400 | 水 | |
128 | プラチナゼリー | 2700 | 聖 | |
129 | ホワイトドラゴン | 3300 | 聖 | |
130 | ブラスドラゴン | 4000 | 水 | |
131 | マンイーター | 3500 | 水 | |
132 | フェザークイーン | 2800 | - | |
133 | エビルボックス | 3200 | - | |
134 | フロートテイル | 2500 | 風 | |
135 | ステラノドン | 3350 | 聖 | 空にも出現 |
136 | アシュラ | 4500 | 土 |
バビロンの空中庭園
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
137 | パラディン | 4800 | 聖 | |
138 | コロッサス | 5500 | 火 | |
139 | ギガント | 5600 | - | |
140 | ドラグロード | 5000 | 闇 | |
141 | キングタイガー | 4500 | - | |
142 | デビルマンドラ | 4300 | - | |
143 | ヤクトキマイラ | 4700 | - | |
144 | ガーデンキーパー | 4800 | - | |
145 | ポセイドン | 4600 | 水 | |
146 | エンゼルノワール | 4900 | 闇 |
ボス
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
147 | 甲冑の男 | 9999 | 火 | 出現:バベルの塔。イベントバトル |
148 | お化けネズミ | 40 | - | 出現:ロンドン地下水道 |
149 | ファラオ | 100 | - | 出現:ピラミッド |
150 | ハルトマン | 120 | - | 出現:メルヴェイユ村。イベントバトル |
151 | カーマイン | 9999 | 火 | 出現:バベルの塔。イベントバトル |
152 | ロズウェル | 450 | - | 出現:シベリア基地 |
153 | 楊貴 | 10000 | - | 出現:エテルナ鉱山。イベントバトル |
154 | ハルトマン | 500 | - | 出現:アララト山 (箱舟) |
155 | アステル | 400 | - | 出現:ニルヴァナ宮 |
156 | ゴルゴンヘッド | 250 | - | 出現:ニルヴァナ宮。ボスのお供 |
157 | 楊貴 | 1000 | 風 | 出現:ニルヴァナ宮 |
158 | 華京 | 1100 | - | 出現:富士山基地 |
159 | デビルフラワー | 2000 | 土 | 出現:エルドラドのアマゾン |
160 | ハルトマン | 2550 | - | 出現:エルドラド |
161 | アルビオン | 2700 | - | 出現:龍の祠 |
162 | フレイヤ | 3500 | - | 出現:アクロポリス |
163 | 華京 | 4000 | - | 出現:王立探査局 |
164 | カーマイン | 4500 | 火 | 出現:王立探査局 |
165 | フレイ | 5000 | 闇 | 出現:トゥームチャペル |
166 | テンプルナイト | 4800 | - | 出現:トゥームチャペル |
167 | カーマイン | 6000 | 火 | 出現:太陽の塔 |
168 | テラ | 7000 | 闇 | 出現:太陽の塔 |
169 | メティウス | 15000 | 闇 | 出現:太陽の塔。ラスボス |
サブイベントボス
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
170 | ディアボロ | 3500 | - | 出現:テオティワカン |
171 | 楊貴 | 500 | 風 | 出現:シベリアの村 |
172 | アトラスガード | 3000 | - | 出現:エテルナ鉱山 |
173 | エニグマ | 5000 | - | 出現:アトランティス |
174 | ラ・ムー | 4000 | - | 出現:ムー |
クエストボス
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
175 | お化けネズミ | 600 | - | 出現:ロンドン地下水道 |
176 | クイーンニードル | 400 | 風 | 出現:エテルナ鉱山 |
177 | マスターキノコ | 200 | 土 | 出現:バベルの塔 |
178 | バスターボール | 500 | - | 出現:シベリア基地 (崩壊後) |
179 | ムーンラッド | 485 | 土 | 出現:ロンドン地下水道 |
180 | ナイトスパイダー | 550 | 土 | 出現:ピラミッド |
181 | バベルゼリー | 520 | 聖 | 出現:バベルの塔 |
182 | スパイスキノコ | 510 | 土 | 出現:エテルナ鉱山 |
183 | エルダーガード | 2500 | 土 | 出現:エルドラド |
184 | ランフォリンクス | 4000 | - | 出現:テオティワカン |
185 | ミノタウロス | 1700 | - | 出現:レムリアの迷宮 |
186 | キマイラオリジン | 4500 | - | 出現:富士山基地 (崩壊後) |
187 | ゴーストメイジ | 2600 | - | 出現:アトランティス |
188 | ケイオスレッド | 6000 | 闇 | 出現:アクロポリス |
189 | ギルバート | 6500 | - | 出現:バベルの塔 |
190 | デイモンロード | 9000 | 闇 | 出現:ニルヴァナ宮 |
191 | アルカナ13 | 7000 | 闇 | 出現:エテルナ鉱山 |
192 | タイタン | 6000 | - | 出現:テオティワカン |
193 | オーバーロード | 30000 | - | 出現:月の塔 |
194 | アークドラゴン | 48000 | 水 | 出現:アララト山 (箱舟) |
195 | ブラックナイト | 45000 | 闇 | 出現:ムー |
196 | マグナス | 49000 | 闇 | 出現:月の塔 |
197 | マザーステラ | 99999 | - | 出現:バビロンの空中庭園 |
空のモンスター
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
198 | スカラクロウ | 340 | 風 | 出現:第一階層 (ロンドン・アフリカ) |
199 | ガルーダ | 200 | 風 | 出現:第一階層 (アメリカ) |
200 | シルバーデビル | 170 | 闇 | 出現:第二階層 (シベリア・アジア西部) |
201 | ワイバーン | 500 | 風 | 出現:第一階層 (アメリカ)。エルドラド周辺に出やすい |
202 | ドラゴンフライ | 350 | 風 | 出現:第二階層 (アジア東部) |
空のボスモンスター
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
203 | アルビオン | 2000 | 聖 | 出現:龍の祠の上空 |
204 | エイレーネ | 3200 | 聖 | 出現:アースガルズ |
205 | エウノミア | 2500 | 聖 | 出現:アースガルズ |
206 | ディケー | 2500 | 聖 | 出現:アースガルズ |
207 | イグニス | 4800 | 聖 | 出現:北極海上空。サブイベントボス |
208 | スカイルーラー | 500 | - | 出現:アジア西部上空。クエストボス |
209 | ルーシア | 600 | 火 | 出現:アフリカ上空。クエストボス |
210 | ブラッディレイン | 2800 | 闇 | 出現:龍の祠の上空。クエストボス |
211 | ダークロード | 6000 | 闇 | 出現:龍の祠の上空。クエストボス |
212 | ブラックブレス | 4500 | 闇 | 出現:東ヨーロッパ上空。クエストボス |
213 | ダイバーン | 7000 | 風 | 出現:第三階層。クエストボス |
飛空船
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
214 | エアブリッツ | 35 | 火 | 出現:第一階層 (ロンドン・アフリカ) |
215 | ライトブリッツ | 220 | 風 | 出現:第一階層 (デリー) |
216 | ヘビィブリッツ | 80 | 土 | 出現:第一階層 (東ヨーロッパ) |
217 | ゴールドブリッツ | 40 | - | 出現:第一階層 (ロンドン・アフリカ) |
218 | スパイクブリッツ | 200 | - | 出現:第二階層 (ヨーロッパ・アフリカ) |
219 | ワイルドブリッツ | 330 | 水 | 出現:第一階層 (アメリカ) |
220 | エアシップ | 50 | 火 | 出現:第一階層 (ヨーロッパ) |
221 | エアシップ改 | 240 | 火 | 出現:第一階層 (デリー) |
222 | エアソーサー | 35 | 土 | 出現:第一階層 (ロンドン・アフリカ) |
223 | エアソーサーⅡ型 | 50 | 風 | 出現:第一階層 (ロンドン・アフリカ) |
224 | ゴールドソーサー | 50 | - | 出現:第一階層 (東ヨーロッパ)。出現率やや低め |
225 | スパイクソーサー | 250 | 聖 | 出現:第二階層 (ヨーロッパ・アフリカ) |
226 | ワイルドソーサー | 400 | 水 | 出現:第一階層 (アメリカ) |
227 | モスクルーザー | 250 | - | 出現:第一階層 (デリー) |
228 | エアクルーザー | 130 | 水 | 出現:第一階層 (東ヨーロッパ) |
229 | アクスクルーザー | 210 | - | 出現:第二階層 (シベリア・アジア西部) |
230 | スパイクルーザー | 140 | 聖 | 出現:第一階層 (シベリア) |
231 | ワイルドクルーズ | 510 | 水 | 出現:第二階層 (アメリカ) |
232 | バトルフラッグ | 140 | - | 出現:第二階層 (ヨーロッパ・アフリカ) |
233 | シャインフラッグ | 420 | - | 出現:第二階層 (アジア東部) |
234 | ゴーストシップ | 380 | 闇 | 出現:第二階層 (シベリア・アジア西部)。サブイベントボスとしても出現 |
235 | スパイクフラッグ | 430 | - | 出現:第二階層 (アジア東部) |
236 | ワイルドフラッグ | 620 | 水 | 出現:第二階層 (アメリカ) |
237 | グラム級 | 75 | 風 | 出現:第一階層 (シベリア) |
238 | グラム級改 | 280 | - | 出現:第一階層 (東南アジア・日本) |
239 | ヌーベルグラム級 | 1800 | 闇 | 出現:北極海周辺 |
240 | ティルヴィング級 | 150 | 聖 | 出現:第一階層 (シベリア) |
241 | ティルヴィング改 | 300 | 火 | 出現:第一階層 (東南アジア・日本) |
242 | グングニル級 | 620 | - | 出現:第一階層 (東南アジア・日本) |
243 | グングニルノヴァ | 1700 | 闇 | 出現:第三階層 |
244 | ニーズヘッグ級 | 2000 | 闇 | 出現:北極海周辺 |
245 | ネオニーズヘッグ | 1800 | 聖 | 出現:第三階層 |
飛空船 (ボス)
No | 名称 | HP | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
246 | エスペランサ号 | 150 | - | 出現:アフリカ上空 |
247 | ウロボロス | 500 | - | 出現:シベリア上空 |
248 | パラケルスス | 5000 | - | 出現:南極 |
249 | サールアーク | 1500 | - | パラケルススの一部 |
250 | ヘルメスアーク | 1500 | - | パラケルススの一部 |
251 | サルファーアーク | 1500 | - | パラケルススの一部 |