武器 ‐ マザー2 ギーグの逆襲
概要
武器の一覧。
ジェフ用と共用の武器は攻撃コマンドが「うつ」に変わり、スマッシュが出なくなります。ジェフ用の武器は空振りなしという別の利点がありますが、共用の武器は空振りも増えて良いところがありません。
ネス
コマンド:たたく
名称 | 攻撃 | 空振り | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボロのバット | 4 | 1/16 | 18 | 9 | |
ふつうのバット | 8 | 1/16 | 48 | 24 | |
いいバット | 15 | 1/16 | 98 | 49 | |
とてもいいバット | 26 | 1/16 | 399 | 199 | |
ミスターのバット | 38 | 1/16 | 498 | 249 | |
ゴヂラのバット | 48 | 1/16 | 698 | 349 | |
ゴージャスなバット | 54 | 1/16 | 1380 | 690 | |
さいこうのバット | 62 | 1/16 | - | 940 | |
きゅうきょくバット | 68 | 1/16 | 2298 | 1149 | |
マジカントバット | 80 | 1/16 | - | - | |
ガッツのバット | 100 | 1/16 | - | 1490 | ガッツ+127。ドロップ限定品 |
でんせつのバット | 110 | 1/16 | - | - | |
かたにちからバット | 125 | 12/16 | - | 19 | 空振り率が高い |
ポーラ
コマンド:たたく
名称 | 攻撃 | 空振り | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フライパン | 10 | 1/16 | 56 | 28 | |
あつめのフライパン | 20 | 1/16 | 198 | 99 | |
いいフライパン | 30 | 1/16 | 598 | 299 | |
シェフのフライパン | 40 | 1/16 | 1198 | 599 | |
たのしいフライパン | 50 | 1/16 | 1490 | 745 | |
ふしぎなフライパン | 50 | 4/16 | - | 2395 | ガッツ+100。ドロップ限定品 |
すてきなフライパン | 60 | 1/16 | 1790 | 895 | |
てんしのフライパン | 80 | 1/16 | 3480 | 1740 | ガッツ+10 |
ジェフ
コマンド:うつ
名称 | 攻撃 | 空振り | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バンバンガン | 16 | 0 | - | 55 | |
ショックガン | 24 | 0 | - | 75 | |
エアガン | 32 | 0 | 215 | 107 | |
スーパーエアガン | 36 | 0 | - | - | |
アストロマシンガン | 40 | 0 | 425 | 212 | |
レーザービーム | 48 | 0 | - | - | |
ハイパービーム | 58 | 0 | 850 | 425 | |
ダブルビーム | 66 | 0 | - | 500 | |
クラッシュビーム | 72 | 0 | 1150 | 575 | |
にじいろビーム | 78 | 0 | - | 825 | |
デスビーム | 90 | 0 | - | 1150 | |
さいあくビーム | 98 | 0 | - | - | |
ムーンビーム | 100 | 0 | - | 2225 | |
ガイアビーム | 125 | 0 | - | - | ドロップ限定品 |
プー
コマンド:たたく
名称 | 攻撃 | 空振り | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
おうじゃのつるぎ | 30 | 0 | - | - | ドロップ限定品 |
共用
コマンド:うつ
名称 | 攻撃 | 空振り | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヨーヨー | 6 | 3/16 | 29 | 14 | |
スリングショット | 12 | 3/16 | 89 | 44 | |
スーパースリング | 32 | 3/16 | 449 | 224 | |
すっごいヨーヨー | 46 | 3/16 | 998 | 499 | |
コンバットヨーヨー | 54 | 3/16 | 1148 | 574 |