敵 ‐ マザー2 ギーグの逆襲

概要

敵の一覧。ざっくりと初登場場所で掲載しています。
プレゼント箱(ドロップ品)の太字はドロップ限定品を表します。また一部、出現場所によってプレゼント箱の中身が異なる敵もおり、そのようなものはそれぞれ個別に記載しています。

ネスの家の周辺

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
まきへび 3 4 1 クッキー
にくいカラス 5 3 3 クッキー
おんしらずなイヌ 4 5 4 バターロール
スターマンのむすこ 11 10 16 - ボス

オネット

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
なまいきボーダー 7 8 12 ピザ
おちょうしものキッド 8 9 13 ポテトフライ
はねっかえりキッド 8 10 15 ハンバーガー
フランクさま 12 17 50 - ボス
フランキースタイン2 15 18 76 - ボス

ジャイアントステップ

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
むこうみずなナメクジ 9 2 27 ボム
ぐれたネズミ 7 20 34 バターロール
アリアリブラック 14 13 37 クッキー
きょだいアリ 19 23 685 - ボス

オネット警察署

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ポリスマン 15 18 86 ハンバーガー
ストロングしょちょう 21 24 492 ゆでたまご ボス

ツーソンへの道

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
あるくキノコ 15 10 95 ケチャップ
あるくめ 17 12 133 クロワッサン

ツーソン

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
こまったおじさん 20 25 130 おとなのドリンク
ジミなにいさん 18 13 146 ハブラシ
きままなにいさん 20 14 160 ものさし
ガミガミレディ 16 18 200 ハンドバッグのベルト
トンチキさん 25 35 986 - ボス

グレートフルデッドの谷

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ひとくちユーホー 18 17 223 スキップサンド 金属
クルーン 21 22 297 メテオニウム 金属
だいウッドー 26 30 356 サイコキャラメル

ハッピーハッピー村

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
らんぼうなしんじゃ 19 25 353 サイコキャラメル
カーペインターさん 33 45 1412 - ボス

リリパットステップ

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
こうもりさん 25 5 304 タバスコ
わるぶるモグラ 22 28 456 クロワッサン
かいりきベア 29 31 609 ぬいぐるみ
きょだいモグラ 37 50 5791 - ボス

スリーク

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
かわいいトムくん 27 25 520 チョコチップ
おちゃめなサムくん 34 44 712 すっきりハーブ
ハロウィーンやろう 30 37 570 ボム
アーバンゾンビ 31 24 700 ハンバーガー
ゾンビドッグ 39 51 1354 ペンシルロケット
よくないハエ 23 13 415 ゆでたまご
ちょっとくさゴースト 35 89 606 こわれたアイロン
カビクサイマン 36 41 830 クロワッサン
とりつきゾンビ 28 19 950 うらカンポー
ばけテント 43 69 5500 - ボス

ウィンターズ

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
あるくキノコ 15 10 95 クッキー
あばれゴート 8 23 20 しお

低予算ダンジョン

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
オレナンカドーセ 11 21 17 クッキー
つっぱりダック 12 24 41 うみたてたまご

アンドーナツ博士の研究所の周辺

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ビッグフット 21 33 618 えんそくランチ

スリークの地下通路

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
オエップ 45 71 7521 - ボス

グレープフルーツの滝

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
どろつきゾンビ 31 24 700 スキップサンド
アリアリレッド 29 27 1175 こなざとう
アーマーガエル 37 108 1566 こわれたスプレー
プレーンわに 40 55 1928 メテオニウム

サターンバレーへの洞窟

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
あれ 30 26 1757 うらカンポー

ゲップーの秘密基地

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
デヘラー 29 9 1311 サイコキャラメル
けっこうわるいハエ 32 16 1116 ピザ
ぐちゃぐちゃ 42 61 1978 ボム
ゲップー 50 88 12509 - ボス

ミルキーウェル

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
いけないキノコ 29 22 1492 さびのもと
つよいあるくめ 33 27 1865 あおのり
ランブーブ 41 63 2486 えんそくランチ
ちょうねんじゅのめ 54 88 30303 - ボス

ドコドコ砂漠

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
おあいそユーホー 49 32 1519 クッキー 金属
スケルピオン 41 23 1823 けっせい
わらいボール 50 65 2218 メテオニウム 金属
トサカラン 53 73 3011 えんそくランチ
デザートウルフ 57 67 3740 インスタントガッツ
バッファロー 64 104 4108 ぬれタオル
おたずねものムシ 37 16 30384 -

フォーサイド

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
めいわくなオヤジ 58 77 2373 おとなのドリンク
ガミガミガミレディ 48 70 3651 ハンドバッグのベルト
マッドタクシー 53 68 2336 スーパースプレー 金属
マッドサイン 64 96 3618 ペンシルロケット5 金属

埋蔵金発掘現場

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ツナマン 47 52 1990 コンデスンミルク
まきへびドライ 52 80 2786 ヒヨコ
もっときょだいアリ 54 112 3980 ダブルバーガー
あなのぬし 59 129 17301 - ボス

フォーサイドのデパート

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
キラーカップ 55 20 2462 コーヒー
あやかしのレコード 63 78 2736 ピザ
ムジカ 69 85 3748 ピザ
デパートのかいじん 82 135 24291 - ボス

ムーンサイド

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
うしなわれしきおく 65 66 2503 サイコキャラメル
いかりのプラグ 60 81 4321 インスタントガッツ
なぞのゲージュツ 67 79 4361 すっきりハーブ
ロボ・ガロン 70 113 4797 スーパーボム 金属
マニマニのあくま 86 145 28139 - ボス

モノトリービル

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
みはりロボット 77 105 5034 ペンシルロケット5 金属
ゆだんロボ 88 137 32378 - 金属。ボス

ウィンターズ (中盤)

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
スイスイ 81 91 5397 ペンシルロケット20
クルルーン 78 90 5782 メテオタイト 金属
ドムーク・イージー 76 102 7640 サイコキャラメル

アンドーナツ博士の研究所の周辺 (中盤)

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ビッグフット 21 33 618 ダブルバーガー
かいりきベア・セブン 85 76 8884 つよいぬいぐるみ

レイニーサークル (中盤)

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
こうもりさま 66 72 4177 ダブルバーガー
スパイダー! 61 30 4933 タバスコ
つよいわに 85 131 10122 スーパーボム
きょだいキノコ 95 154 96323 - ボス

サマーズ

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
どすこいおとこ 72 92 9310 ヒヨコ

スカラビ文化博物館

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ひびわれおとこ 104 138 44690 ミイラのほうたい

フォーサイドの下水道

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
あくのネズミ 63 98 9225 さびのもとスーパー
あのあれ 84 33 10543 うらカンポー
あくしゅうゴースト 90 179 13179 ピザ(Lサイズ)
きょだいネズミ 71 180 115272 - ボス

ピンククラウド

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
あくまのキッス 91 100 10354 マンダラふりかけ
リトルサンダー 85 83 10798 みず
てんぐどの 96 99 14718 へび
エレショッカ 107 107 14792 みず
いなずま・あらし 111 178 129026 - ボス

スカラビ行きの船

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
クラーケン 105 166 79267 - ボス

スカラビ

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
きくばりユーホー 86 87 8257 みず 金属
こうきゅうユーホー 93 103 12385 ダブルスキップサンド 金属
スケルピオン・デッド 82 57 9908 ケチャップ
ドザガラン 100 110 16365 ほしにく
レアおたずねものムシ 73 40 82570 -

ピラミッド

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
スパイダー!!!! 87 86 10449 ほしにく
スネークえもじ 89 94 11321 ファラオののろい
のろいのえもじ 94 106 13064 ファラオののろい
しばきひびわれ 101 116 17423 ミイラのほうたい
おうけのせきぞう 106 173 19163 インスタントガッツ
せきぞうのもとじめ 109 214 95390 - ボス

スカラビ南部

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
マル・デ・タコ 99 121 14475 - 金属

魔境

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ねちっこいナメクジ 79 77 9994 しお
でんきウナーギ 97 93 12170 サイコキャラメル
げどげど 103 101 15075 ペンシルロケット20
サカナにんげん 83 114 15826 ほしにく
サカナにんげん・あに 114 123 15970 いのちのつのぶえ
こんじょうウッドー 134 146 17567 どくへび
キツイわに 110 128 19484 つよいぬいぐるみ
でかぐちゃぐちゃ 120 158 19659 メテオタイト
かえってきたゲップー 136 177 125056 かたにちからバット ボス

ストーンヘンジ基地

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ドムーク・シニア 108 122 21056 サイコキャラメル
エナジーロボ 119 133 26937 スーパーボム 金属
ミタ・メ・タコ 138 147 25607 メテオタイト 金属
スターマン 103 126 23396 さとりのべんとう
スーパースターマン 112 129 30145 おうじゃのつるぎ
DXスターマン 143 186 160524 - ボス

ルミネホール

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
デヘヘヘラー 98 84 18348 サイコキャラメル
ぶきみボール 116 134 20389 こわれたパラボラ
クルンクルーン 122 130 28866 メテオタイト 金属
エレキスピリット 130 139 30390 さとりのべんとう
でんげきバチバチ 148 203 261637 - ボス

地底大陸

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
おもいこみストーン 125 140 24180 ダブルスキップサンド
カニメザウルス 126 172 33098 ゼイタクほしにく
ハラペコザウルス 139 183 44378 ふしぎなフライパン

ファイアスプリング

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
のろいのメーワク 121 136 35737 ゼイタクほしにく
あつくもえる てき 131 6 37618 メテオタイト
PKおとこ 124 144 30094 サイコキャラメル
PKおとこ・かくうえ 145 152 39247 ほしのペンダント
カーボンドッグ 159 174 0 - ボス
ダイヤモンドドッグ 167 230 337788 - ボス

マジカント

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
ジッパヒトカリゲ 117 97 8708 マジックタルト
うわきなダイス 146 113 10672 サイコキャラメル
あんしんボム 135 215 14941 スーパーボム
でんげきビューン 140 156 17075 インスタントガッツ
あくまのディープキス 160 160 19210 いのちのつのぶえ

エデンの海

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
クラーケン 105 166 79267 -
ネスのあくま 172 253 89004 - ボス

オネット (夜)

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
カナ・リ・タコ 147 176 41738 メテオタイト
ジロリンガ 141 162 46376 メテオタイト
スターマン・センゾ 152 170 48695 めがみのリボン

最低国 (過去)

名称 攻撃 防御 経験値 プレゼント箱 備考
スーダララッタ 144 171 33818 ペンシルロケット20
タコ・ソ・ノモノ 163 181 47876 サイコキャラメル
スーパーエナジーロボ 142 185 53142 スーパーボム 金属
さいごのスターマン 178 187 61929 サイコキャラメル
クラーケンバイオ 155 195 50308 ガッツのバット
じゅうそうびポーキー 144 255 0 - ボス
ギーグ 255 255 0 - ボス