PSI ‐ マザー2 ギーグの逆襲
概要
PSIの一覧。
攻撃
PKフラッシュは補足もご参照
名称 | 消費 | 効果 | ネ ス |
ポ | |
プ | |
---|---|---|---|---|---|
PKキアイα | 10 | 敵全体に約50ダメージを与える | 8 | ||
PKキアイβ | 14 | 敵全体に約180ダメージを与える | 22 | ||
PKキアイγ | 40 | 敵全体に約320ダメージを与える | 49 | ||
PKキアイΩ | 98 | 敵全体に約640ダメージを与える | 75 | ||
PKスターストームα | 24 | 敵全体に約360ダメージを与える。魔境の再加入時に習得 | ※ | ||
PKスターストームΩ | 42 | 敵全体に約720ダメージを与える。最低国で習得 | ※ | ||
PKファイアーα | 6 | 敵1列に炎で約80ダメージを与える | 3 | ||
PKファイアーβ | 12 | 敵1列に炎で約160ダメージを与える | 19 | ||
PKファイアーγ | 20 | 敵1列に炎で約240ダメージを与える | 37 | ||
PKファイアーΩ | 42 | 敵1列に炎で約320ダメージを与える | 64 | ||
PKフリーズα | 4 | 敵1体に冷気で約180ダメージを与える。固まらせることもある | 1 | 15 | |
PKフリーズβ | 9 | 敵1体に冷気で約360ダメージを与える。固まらせることもある | 11 | 15 | |
PKフリーズγ | 18 | 敵1体に冷気で約540ダメージを与える。固まらせることもある | 31 | 33 | |
PKフリーズΩ | 28 | 敵1体に冷気で約720ダメージを与える。固まらせることもある | 46 | ||
PKサンダーα | 3 | 敵ランダム1体に雷で約120ダメージを与える。外れることもある | 8 | 15 | |
PKサンダーβ | 7 | 敵ランダム2体に雷で約120ダメージを与える。外れることもある | 25 | 15 | |
PKサンダーγ | 16 | 敵ランダム3体に雷で約200ダメージを与える。外れることもある | 57 | 41 | |
PKサンダーΩ | 20 | 敵ランダム4体に雷で約200ダメージを与える。外れることもある | 55 | ||
PKフラッシュα | 8 | 敵全体を涙・変にする | 18 | ||
PKフラッシュβ | 16 | 敵全体を涙・変・痺れ・気絶にする | 38 | ||
PKフラッシュγ | 24 | 敵全体を涙・変・痺れ・気絶にする | 61 | ||
PKフラッシュΩ | 32 | 敵全体を涙・変・痺れ・気絶にする | 67 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | ネ ス |
ポ | |
プ | |
---|---|---|---|---|---|
ライフアップα | 5 | 味方1人のHPを約100回復する | 2 | 15 | |
ライフアップβ | 8 | 味方1人のHPを約300回復する | 20 | 15 | |
ライフアップγ | 13 | 味方1人のHPを完全に回復する | 39 | 46 | |
ライフアップΩ | 24 | 味方全員のHPを約400回復する | 70 | ||
ヒーリングα | 5 | 味方1人の風邪・日射病・眠りを回復する | 10 | 15 | |
ヒーリングβ | 8 | 味方1人のヒーリングα+毒・気持ち悪い・変・涙を回復する | 24 | 15 | |
ヒーリングγ | 20 | 味方1人のヒーリングβ+ダイヤ・痺れを回復する。気絶を治すこともある | 53 | 36 | |
ヒーリングΩ | 38 | 味方1人のヒーリングγ+気絶をHP最大で確実に治す | 52 | ||
サイマグネットα | 0 | 敵1体のPPを2~8奪い取る | 15 | 21 | |
サイマグネットΩ | 0 | 敵全体のPPを2~8奪い取る | 24 | 27 |
アシスト
シールド系は補足もご参照
名称 | 消費 | 効果 | ネ ス |
ポ | |
プ | |
---|---|---|---|---|---|
シールドα | 6 | 味方1人に打撃ダメージ半減の盾を張る | 12 | 15 | |
シールドΣ | 18 | 味方全員に打撃ダメージ半減の盾を張る | 15 | ||
シールドβ | 10 | 味方1人に打撃ダメージ半減&半分反射の盾を張る | 34 | 16 | |
シールドΩ | 30 | 味方全員に打撃ダメージ半減&半分反射の盾を張る | 51 | ||
サイコシールドα | 8 | 味方1人にPSIダメージ無効の盾を張る | 6 | ||
サイコシールドΣ | 24 | 味方全員にPSIダメージ無効の盾を張る | 27 | ||
サイコシールドβ | 14 | 味方1人にPSIダメージ反射の盾を張る | 51 | ||
サイコシールドΩ | 42 | 味方全員にPSIダメージ反射の盾を張る | 60 | ||
オフェンスアップα | 10 | 味方1人のオフェンスを少し上げる | 21 | ||
オフェンスアップΩ | 30 | 味方全員のオフェンスを少し上げる | 40 | ||
ディフェンスダウンα | 6 | 敵1体のディフェンスを少し下げる | 29 | ||
ディフェンスダウンΩ | 18 | 敵全体のディフェンスを少し下げる | 54 | ||
さいみんじゅつα | 6 | 敵1体を眠らせる | 4 | ||
さいみんじゅつΩ | 18 | 敵全体を眠らせる | 27 | ||
パラライシスα | 8 | 敵1体を痺れさせる | 14 | ||
パラライシスΩ | 24 | 敵全体を痺れさせる | 29 | ||
ブレインショックα | 10 | 敵1体を変にする | 24 | ||
ブレインショックΩ | 30 | 敵全体を変にする | 44 |
そのほか
名称 | 消費 | 効果 | ネ ス |
ポ | |
プ | |
---|---|---|---|---|---|
テレポートα | 2 | 行ったことがある場所へ移動できる。直線を助走する ネスはサルの多い洞窟で習得 |
※ | 17 | |
テレポートβ | 8 | 行ったことがある場所へ移動できる。円形に助走する ネスはマジカントで習得 |
※ | 18 |
補足
- PKフラッシュ
-
R 涙 変 痺れ 気絶 α 7/8 1/8 β 5/8 1/8 1/8 1/8 γ 4/8 1/8 1/8 2/8 Ω 3/8 1/8 1/8 3/8 - シールド、サイコシールド
- 初期の耐久力は「3」であり、重ねがけで「+3」されます。最大「8」まで。ただし、サイコシールドはPKサンダーを受けると1撃で破壊されます。また、両方のシールドを同時に張ることはできず、その場合は先に張ったほうが消滅します。