食べ物 ‐ マザー2 ギーグの逆襲
概要
食べ物の一覧。プーのみ特に記載のないものは回復量が「6」となります。
食べ物
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 好相性の味付け |
---|---|---|---|---|
クッキー | 7 | 3 | 味方1人のHPを約6回復する | チョコチップ |
スキップサンド | 38 | 19 | 味方1人のHPを約6回復する。数秒のあいだ移動速度が上がる | チョコチップ |
ダブルスキップサンド | 98 | 49 | 味方1人のHPを約6回復する。数秒のあいだ移動速度が上がる | チョコチップ |
アイスキャンデー | 7 | 3 | 味方1人のHPを約18回復する | コンデンスミルク |
ポテトフライ | 8 | 4 | 味方1人のHPを約24回復する | ケチャップ |
いちごどうふ | - | 24 | 味方1人のHPを約24回復する | コンデンスミルク |
バナナ | 5 | 2 | 味方1人のHPを約25回復する | コンデンスミルク |
バターロール | 12 | 6 | 味方1人のHPを約30回復する | こなざとう |
ひしょちのジェラート | 49 | 24 | 味方1人のHPを約30回復する | チョコチップ |
ゆでたまご | 8 | 4 | 味方1人のHPを約40回復する | しお |
まめのコロッケ | 12 | 6 | 味方1人のHPを約40回復する | ケチャップ |
カップめん | 98 | 49 | 味方1人のHPを約40回復する | タバスコ |
ハンバーガー | 14 | 7 | 味方1人のHPを約50回復する | ケチャップ |
クロワッサン | 18 | 9 | 味方1人のHPを約60回復する | ケチャップ |
カロリーブロック | 18 | 9 | 味方1人のHPを約60回復する | こなざとう |
えんそくランチ | 24 | 12 | 味方1人のHPを約80回復する | しお |
うみたてたまご | 12 | 6 | 味方1人のHPを約80回復する。数秒で「ヒヨコ」になる | しお |
そまつなパン | - | 19 | 味方1人のHPを約80回復する | チョコチップ |
ダブルバーガー | 24 | 12 | 味方1人のHPを約90回復する | ケチャップ |
アーモンドもなか | 22 | 11 | 味方1人のHPを約100回復する | あおのり |
サマーズふうパスタ | 128 | 64 | 味方1人のHPを約110回復する | タバスコ |
ピザ | 48 | 24 | 味方1人のHPを約120回復する | タバスコ |
コンガリくしやき | 54 | 27 | 味方1人のHPを約120回復する | ケチャップ |
ほしにく | 70 | 35 | 味方1人のHPを約150回復する | ケチャップ |
そぼくなヨーグルト | - | 39 | 味方1人のHPを約160回復する | こなざとう |
やぎバターがゆ | 88 | 44 | 味方1人のHPを約200回復する | あおのり |
マンモスバーガー | 98 | 49 | 味方1人のHPを約200回復する | ケチャップ |
シェフのおすすめ | 298 | 149 | 味方1人のHPを約200回復する | しお |
スパイシーほしにく | - | 70 | 味方1人のHPを約250回復する | ケチャップ |
ゼイタクほしにく | 210 | 105 | 味方1人のHPを約300回復する | ケチャップ |
ブタようかん | 222 | 111 | 味方1人のHPを約300回復する | あおのり |
クラーケンのスープ | 648 | 324 | 味方1人のHPを完全回復する | - |
ラッキーサンド | 128 | 64 | 味方1人のHPをランダムで回復する | コンデンスミルク |
ピザ(Lサイズ) | 238 | 119 | 味方全員のHPを約240回復する | - |
サイコキャラメル | - | 20 | 味方1人のPPを約20回復する。プーも同効果 | こなざとう |
マジックタルト | 480 | 240 | 味方1人のPPを約20回復する。プーも同効果 | こなざとう |
マジックプリン | 680 | 340 | 味方1人のPPを約40回復する。プーも同効果 | こなざとう |
マジックトリフ | - | 149 | 味方1人のPPを約80回復する。プーも同効果 | ケチャップ |
さとりのべんとう | 800 | 400 | 味方1人のHPを約300・PPを約50回復する プーはHP・PP完全回復 |
しお |
飲み物
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
オレンジジュース | 4 | 2 | 味方1人のHPを約6回復する |
コーヒー | 6 | 3 | 味方1人のHPを約12回復する |
ロイヤルアイスティー | 78 | 39 | 味方1人のHPを約60回復する |
モロヘイヤスープ | 20 | 10 | 味方1人のHPを約80回復する |
おとなのドリンク | 38 | 19 | 味方1人のHPを約80回復する |
みず | 4 | 2 | 味方1人のPPを1回復する。プーは約10回復 |
たかいみず | 198 | 99 | 味方1人のPPを1回復する。プーは約40回復 |
味付け小物
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
ケチャップ | 2 | 1 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
こなざとう | 3 | 1 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
チョコチップ | 4 | 2 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
コンデンスミルク | 4 | 2 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
あおのり | 2 | 1 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
タバスコ | 3 | 1 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
しお | 2 | 1 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |
マンダラふりかけ | 300 | 150 | 単体の効果は味方1人のHPを約6回復する |