防具 ‐ マザー2 ギーグの逆襲
概要
防具の一覧。
ボディ
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| たびのおまもり | 0 | 30 | 15 | 痺れ耐性50% |
| おおきなおまもり | 1 | 400 | 200 | スピード+5。痺れ耐性90% |
| かがやくおまもり | 2 | 600 | 300 | スピード+15。痺れ耐性100% |
| うさぎのおまもり | 3 | - | 900 | スピード+40。痺れ耐性100% |
| ほのおのペンダント | 15 | 3000 | 1500 | 炎耐性95% |
| しずくのペンダント | 15 | 3000 | 1500 | 冷気耐性95% |
| やみのペンダント | 15 | 3000 | 1500 | 光耐性100% |
| だいちのペンダント | 16 | 4000 | 2000 | 炎・冷気・光耐性50% |
| うみのペンダント | 20 | - | 2500 | 炎・冷気耐性95%、光耐性100% |
| ほしのペンダント | 30 | - | 3500 | 炎・冷気耐性95%、光・痺れ耐性100%。ドロップ限定品 |
| おうじゃのマント | 20 | - | - | プー専用。スピード+40 |
腕
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| やすもののうでわ | 5 | 98 | 49 | |
| どうのうでわ | 10 | 349 | 174 | |
| ぎんのうでわ | 15 | 599 | 299 | |
| きんのうでわ | 30 | 2799 | 1399 | |
| プラチナのうでわ | 40 | 3899 | 1949 | |
| ダイヤのうでわ | 50 | 5198 | 2599 | |
| ようせいのうでわ | 60 | - | 795 | ラック+10。眠り耐性50% |
| てんしのうでわ | 70 | - | 895 | ラック+20。眠り耐性90% |
| めがみのうでわ | 80 | - | 990 | ラック+30。眠り耐性90% |
| おうじゃのうでわ | 30 | - | - | プー専用。ラック+35。眠り耐性90% |
その他
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| やきゅうぼう | 5 | 19 | 9 | |
| ミスターのぼうし | 6 | - | 99 | |
| ホームズキャップ | 10 | 59 | 29 | |
| ぼうしヘルメット | 15 | 298 | 149 | |
| やすらぎのコイン | 30 | 1500 | 750 | ラック+10 |
| まもりのコイン | 40 | 2000 | 1000 | ラック+13 |
| しずけさのコイン | 45 | 2500 | 1250 | ラック+16 |
| どせいさんのコイン | 47 | - | 500 | ラック+18 |
| まよけのコイン | 50 | 3000 | 1500 | ラック+20 |
| まふうじのコイン | 60 | - | 1750 | ラック+25 |
| かがやきのコイン | 70 | 4000 | 2000 | ラック+30 |
| おみやげのコイン | 80 | - | 3000 | ラック+35 |
| リボン | 20 | 89 | 44 | ポーラ専用 |
| まっかなリボン | 25 | 179 | 89 | ポーラ専用 |
| まもりのリボン | 40 | 389 | 194 | ポーラ専用。ラック+15 |
| まふうじのリボン | 60 | - | 1750 | ポーラ専用。ラック+25 |
| どせいさんのリボン | 90 | - | 1990 | ポーラ専用。ラック+40 |
| めがみのリボン | 110 | - | 3490 | ポーラ専用。ドロップ限定品 |
| おうじゃのバンダナ | 20 | - | - | プー専用。ラック+30。炎・冷気耐性30%、光・痺れ耐性50% |