ステータス比較 ‐ 神獄塔メアリスケルター
概要
各職業の、血式退化なしのレベル99でのステータス比較表。
さくら巫女で確認したところ、複数のキャラがまったく同じステータスだったので、成長は職業に応じた完全固定と思われます。合計はHPは10、SPは3で割った数値で換算しています。
ステータス
ファイター系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | 3060 | 752 | 288 | 243 | 207 | 197 | 177 | 205 | 1874 |
パラディン | 3239 | 745 | 262 | 277 | 195 | 233 | 146 | 196 | 1881 |
マーシャル | 2971 | 788 | 277 | 207 | 205 | 197 | 209 | 216 | 1871 |
デストロイ | 2907 | 720 | 329 | 230 | 210 | 199 | 184 | 202 | 1885 |
ブラッドロード | 2933 | 796 | 280 | 243 | 223 | 209 | 168 | 208 | 1890 |
リベロ系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リベロ | 3023 | 836 | 255 | 225 | 207 | 220 | 158 | 214 | 1860 |
ポエット | 2419 | 1116 | 145 | 162 | 276 | 210 | 167 | 213 | 1787 |
フェアリー | 2237 | 892 | 189 | 158 | 271 | 210 | 168 | 216 | 1733 |
ピエロ | 3225 | 1204 | 254 | 219 | 244 | 218 | 222 | 228 | 2109 |
ブラッド | 3312 | 1097 | 246 | 234 | 226 | 217 | 173 | 203 | 1996 |
マジシャン系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジシャン | 2174 | 1128 | 144 | 153 | 294 | 231 | 135 | 215 | 1765 |
セラピスト | 2331 | 1114 | 153 | 142 | 252 | 245 | 185 | 215 | 1796 |
カウンセラー | 2195 | 1162 | 146 | 153 | 274 | 234 | 192 | 212 | 1818 |
ネクロマンサー | 2203 | 1219 | 137 | 166 | 306 | 230 | 187 | 199 | 1852 |
ブラッドウィッチ | 2100 | 1109 | 139 | 169 | 330 | 252 | 175 | 206 | 1851 |
サイエンス系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイエンス | 2492 | 665 | 205 | 150 | 235 | 222 | 165 | 211 | 1659 |
アイテムツーラー | 2633 | 620 | 211 | 198 | 217 | 200 | 171 | 233 | 1700 |
ミミクリー | 2516 | 630 | 195 | 151 | 218 | 216 | 189 | 202 | 1633 |
ロジカリスト | 2364 | 705 | 183 | 152 | 243 | 219 | 173 | 215 | 1656 |
ブラケミスト | 2390 | 729 | 172 | 158 | 245 | 225 | 158 | 226 | 1666 |
アーチャー系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 2345 | 847 | 212 | 149 | 208 | 230 | 231 | 236 | 1783 |
スナイパー | 2476 | 752 | 256 | 148 | 221 | 220 | 243 | 200 | 1786 |
スピードガンナー | 2362 | 768 | 231 | 147 | 221 | 210 | 276 | 210 | 1787 |
ダークシーカー | 2331 | 764 | 250 | 162 | 207 | 194 | 252 | 236 | 1789 |
ブラッドハンター | 2771 | 751 | 240 | 154 | 221 | 219 | 226 | 226 | 1813 |
限定職業
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら巫女 | 2189 | 576 | 236 | 207 | 191 | 178 | 195 | 183 | 1601 |
T-ヒーラー | 1734 | 870 | 128 | 125 | 220 | 234 | 166 | 188 | 1524 |
G-アサシン | 1843 | 548 | 221 | 149 | 184 | 175 | 240 | 259 | 1595 |
JO-シンガー | 1639 | 987 | 107 | 144 | 216 | 219 | 154 | 180 | 1513 |
各最高値
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター系 | 3239 | 796 | 329 | 277 | 223 | 233 | 211 | 216 | 2078 |
リベロ系 | 3312 | 1204 | 255 | 234 | 276 | 220 | 222 | 228 | 2168 |
マジシャン系 | 2331 | 1219 | 153 | 169 | 330 | 252 | 192 | 215 | 1950 |
サイエンス系 | 2633 | 729 | 211 | 198 | 245 | 225 | 189 | 233 | 1807 |
アーチャー系 | 2771 | 847 | 256 | 162 | 221 | 230 | 276 | 236 | 1940 |