アーチャー系 ‐ 神獄塔メアリスケルター
特性
眠り姫とかぐや姫の職業群。
総じて高いAGIと、強力な全体攻撃の「アンバレッドプレッシャー」が習得できる、まさにザコ戦キラーといったところ。特に先に加わる眠り姫は多くのプレイヤーのMVPになるのではないかと。ボス戦でもファイター系ほどではないにしろ、スピードガンナーの「ランダムラッシュ」で結構な火力が期待できます。
ステータス
※ 血式退化なしのレベル99のもの
| 職業 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | 2345 | 847 | 212 | 149 | 208 | 230 | 231 | 236 |
| スナイパー | 2476 | 752 | 256 | 148 | 221 | 220 | 243 | 200 |
| スピードガンナー | 2362 | 768 | 231 | 147 | 221 | 210 | 276 | 210 |
| ダークシーカー | 2331 | 764 | 250 | 162 | 207 | 194 | 252 | 236 |
| ブラッドハンター | 2771 | 751 | 240 | 154 | 221 | 219 | 226 | 226 |
装備可能武器
| 職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| スナイパー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| スピードガンナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ダークシーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ブラッドハンター | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
アーチャー
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | インビジスラッシュ | 5 | 7 | 敵1体に小ダメージを与える |
| 物理 | サンダーアタック | 5 | 7 | 敵1体に雷属性の小ダメージを与える |
| 魔法 | ポイズンハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ+確率で毒を付与する |
| 物理 | アンバレッドプレッシャー | 5 | 31 | 敵全体にダメージを与える |
| 魔法 | ダークネスバレット | 5 | 22 | 敵1体に小ダメージ+確率で暗闇を付与する |
| 物理 | マキシムオンスロート | 3 | 41 | 敵1体に必中の大ダメージを与える |
| 特性 | ブロウレジスト | 3 | - | 無属性ダメージを軽減する |
| 特性 | ライトニングレジスト | 3 | - | 雷属性ダメージを軽減する |
スナイパー
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | アブソリュートストライク | 3 | 19 | 敵1体に必中のダメージを与える |
| 魔法 | ダークネスハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ+確率で暗闇を付与する |
| 補助 | プロフェットプロテクト | 3 | 26 | 味方1人の命中率と回避率を上昇させる |
| 妨害 | アサルトルスト | 3 | 14 | 敵1体のATKとTECを低下させる |
| 特性 | スナイパーの心得 | 1 | - | 命中率が増加する |
| 特性 | ウォーターレジスト | 3 | - | 水属性ダメージを軽減する |
スピードガンナー
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 補助 | ホークアイ | 3 | 18 | 味方1人の命中率を上昇させる |
| 物理 | フォースウェイブ | 5 | 14 | 敵全体に小ダメージを与える |
| 妨害 | ガードルスト | 3 | 14 | 敵1体のDEFとMENを低下させる |
| 物理 | ランダムラッシュ | 3 | 74 | 敵全体にランダム回数の攻撃を行う |
| 特性 | スピードガンナーの心得 | 1 | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃になる |
| 特性 | SPDアップ | 3 | - | AGIが上昇する |
| 特性 | ファイアレジスト | 3 | - | 火属性ダメージを軽減する |
| 特性 | クリティカル確率 | 3 | - | クリティカル率が僅かに上昇する |
ダークシーカー
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 補助 | エンペレイド | 5 | 30 | 隠れることに成功すると敵に大ダメージを与える |
| 補助 | ドッジダンス | 3 | 18 | 味方1人の回避率を上昇させる |
| 補助 | ライズブロウ | 3 | 15 | 味方1人の与物理ダメージを上昇させる |
| 魔法 | シールハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ+確率でスキル封じを付与する |
| 補助 | モラインブル | 1 | 37 | 味方1人の次の攻撃を確実にクリティカルにする |
| 特性 | ダークシーカーの心得 | 1 | - | エンペレイドの成功率が上昇する |
| 特性 | ウィンドレジスト | 3 | - | 風属性ダメージを軽減する |
ブラッドハンター
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 妨害 | ゴールドスティール | 5 | 7 | 敵1体からゴールドを盗む |
| 補助 | アイテムスティール | 5 | 7 | 敵1体からアイテムを盗む |
| 物理 | ギガントタスト | 5 | 31 | 敵全体にダメージを与える |
| 物理 | リミットオーバー | 3 | 74 | 敵1体に必中の極大ダメージを与える |
| 特性 | ブラッドハンターの心得 | 1 | - | 命中率と回避率が上昇する |
| 特性 | ATKアップ | 3 | - | ATKが上昇する |
| 特性 | ゴールドトレジャーハント | 3 | - | 戦闘後のゴールド取得率が上昇する |
| 特性 | アースレジスト | 3 | - | 土属性ダメージを軽減する |
| 特性 | アイテムトレジャーハント | 3 | - | アイテムドロップ率が上昇する |