アーチャー系 ‐ 神獄塔メアリスケルター
特性
眠り姫とかぐや姫の職業群。
総じて高いAGIと、強力な全体攻撃の「アンバレッドプレッシャー」が習得できる、まさにザコ戦キラーといったところ。特に先に加わる眠り姫は多くのプレイヤーのMVPになるのではないかと。ボス戦でもファイター系ほどではないにしろ、スピードガンナーの「ランダムラッシュ」で結構な火力が期待できます。
アーチャー
スキル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | インビジスラッシュ | 5 | 7 | 敵1体に小ダメージを与える | ダメージ量 |
| 物理 | サンダーアタック | 5 | 7 | 敵1体に雷属性の小ダメージを与える | ダメージ量 |
| 魔法 | ポイズンハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ + 一定確率で毒を付与する | ダメージ量 付与確率 |
| 物理 | アンバレッドプレッシャー | 5 | 31 | 敵全体にダメージを与える | ダメージ量 |
| 魔法 | ダークネスバレット | 5 | 22 | 敵1体に小ダメージ + 一定確率で暗闇を付与する | ダメージ量 付与確率 |
| 物理 | マキシムオンスロート | 3 | 41 | 敵1体に必中の大ダメージを与える | ダメージ量 |
職業特性
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ブロウレジスト | 3 | - | 無属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
| - | ライトニングレジスト | 3 | - | 雷属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
スナイパー
スキル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | アブソリュートストライク | 3 | 19 | 敵1体に必中のダメージを与える | ダメージ量 |
| 魔法 | ダークネスハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ + 一定確率で暗闇を付与する | ダメージ量 付与確率 |
| 補助 | プロフェットプロテクト | 3 | 26 | 味方1人の命中率と回避率を上昇させる | 効果時間 変化率 |
| 妨害 | アサルトルスト | 3 | 14 | 敵1体のATKとTECを低下させる | 効果時間 上昇率 |
職業特性
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | スナイパーの心得 | 1 | - | 命中率が増加する。最初から習得済み | - |
| - | ウォーターレジスト | 3 | - | 水属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
スピードガンナー
スキル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助 | ホークアイ | 3 | 18 | 味方1人の命中率を上昇させる | 効果時間 変化率 |
| 物理 | フォースウェイブ | 5 | 14 | 敵全体に小ダメージを与える | ダメージ量 |
| 妨害 | ガードルスト | 3 | 14 | 敵1体のDEFとMENを低下させる | 効果時間 上昇率 |
| 物理 | ランダムラッシュ | 3 | 74 | 敵全体にランダム回数の攻撃を行う | ダメージ量 攻撃最大回数 |
職業特性
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | スピードガンナーの心得 | 1 | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃になる。最初から習得済み | - |
| - | SPDアップ | 3 | - | AGIが上昇する | AGI変動 |
| - | ファイアレジスト | 3 | - | 火属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
| - | クリティカル確率 | 3 | - | クリティカル率が僅かに上昇する | クリティカル率 |
ダークシーカー
スキル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助 | エンペレイド | 5 | 30 | 隠れることに成功すると敵に大ダメージを与える | ダメージ量 成功率 |
| 補助 | ドッジダンス | 3 | 18 | 味方1人の回避率を上昇させる | 効果時間 変化率 |
| 補助 | ライズブロウ | 3 | 15 | 味方1人の与物理ダメージを上昇させる | 効果時間 ダメージ量 |
| 魔法 | シールハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ + 一定確率でスキル封じを付与する | ダメージ量 付与確率 |
| 補助 | モラインブル | 1 | 37 | 味方1人の次の攻撃を確実にクリティカルにする | - |
職業特性
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ダークシーカーの心得 | 1 | - | エンペレイドの成功率が上昇する。最初から習得済み | - |
| - | ウィンドレジスト | 3 | - | 風属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
ブラッドハンター
スキル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妨害 | ゴールドスティール | 5 | 7 | 敵1体からゴールドを盗む | 成功率 獲得金 |
| 補助 | アイテムスティール | 5 | 7 | 敵1体からアイテムを盗む | 成功率 |
| 物理 | ギガントタスト | 5 | 31 | 敵全体にダメージを与える | ダメージ量 |
| 物理 | リミットオーバー | 3 | 74 | 敵1体に必中の極大ダメージを与える | ダメージ量 |
職業特性
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ブラッドハンターの心得 | 1 | - | 命中率と回避率が上昇する。最初から習得済み | - |
| - | ATKアップ | 3 | - | ATKが上昇する | ATK変動 |
| - | ゴールドトレジャーハント | 3 | - | 戦闘後のゴールド取得率が上昇する | 獲得金額 |
| - | アースレジスト | 3 | - | 土属性ダメージを軽減する | 被ダメージ量 |
| - | アイテムトレジャーハント | 3 | - | アイテムドロップ率が上昇する | ドロップ率 |