ファイター系 ‐ 神獄塔メアリスケルター
特性
アリスとシンデレラの職業群。
攻めるにしても守るにしても前衛向きです。スキルはマーシャルの「アンバレッドプレッシャー」と「レンジラッシュ」が優秀で、前者はザコ戦、後者はボス戦で特に有効です。この2つを習得し、デストロイで運用するのが最も火力を発揮できるでしょうか。
ステータス
※ 血式退化なしのレベル99のもの
| 職業 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | 3060 | 752 | 288 | 243 | 207 | 197 | 177 | 205 |
| パラディン | 3239 | 745 | 262 | 277 | 195 | 233 | 146 | 196 |
| マーシャル | 2971 | 788 | 277 | 207 | 205 | 197 | 209 | 216 |
| デストロイ | 2907 | 720 | 329 | 230 | 210 | 199 | 184 | 202 |
| ブラッドロード | 2933 | 796 | 280 | 243 | 223 | 209 | 168 | 208 |
装備可能武器
| 職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| パラディン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| マーシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| デストロイ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ブラッドロード | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
ファイター
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | インビジスラッシュ | 5 | 7 | 敵1体に小ダメージを与える |
| 物理 | ウォーターアタック | 5 | 7 | 敵1体に水属性の小ダメージを与える |
| 補助 | ためる | 3 | 7 | 次の行動のATKを上昇させる |
| 物理 | アサルトウォーター | 5 | 17 | 敵1体に水属性のダメージを与える |
| 物理 | スラストパウンド | 5 | 36 | 敵1体に大ダメージを与える |
| 特性 | HP上限アップ | 3 | - | HPの上限が上昇する |
パラディン
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 補助 | かばう | 1 | 6 | 全員のダメージを肩代わりする |
| 回復 | エクスヒール | 3 | 10 | 味方1人のHPを回復する |
| 補助 | 挑発 | 3 | 4 | 敵から狙われやすくなる |
| 補助 | ブロウデクライン | 3 | 24 | 味方1人の物理ダメージを軽減させる |
| 魔法 | ダークネスハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ+確率で暗闇を付与する |
| 特性 | パラディンの心得 | 1 | - | 被ダメージと与ダメージが減少する |
| 特性 | アースレジスト | 3 | - | 土属性ダメージを軽減する |
| 特性 | DEFアップ | 3 | - | DEFが上昇する |
マーシャル
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | フォースウェイブ | 5 | 14 | 敵全体に小ダメージを与える |
| 物理 | ポイズンバレット | 3 | 12 | 敵1体に小ダメージ+確率で毒を付与する |
| 物理 | レンジラッシュ | 3 | 72 | ランダム1体に複数回ダメージを与える |
| 物理 | アンバレッドプレッシャー | 5 | 31 | 敵全体にダメージを与える |
| 特性 | マーシャルの心得 | 1 | - | 通常攻撃が稀に連続攻撃になる |
| 特性 | カウンター | 3 | - | 物理ダメージを受けた際に稀に反撃する |
| 特性 | SPDアップ | 3 | - | AGIが上昇する |
| 特性 | 最速行動 | 3 | - | 稀に戦闘開始時に最速で行動できる |
デストロイ
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | インパクトフラッシュ | 5 | 17 | 敵全体に小ダメージを与える |
| 物理 | ショックブロウ | 5 | 17 | 敵1体にダメージを与える |
| 補助 | デスペレイション | 5 | 24 | 被物理ダメージと与物理ダメージが増加する |
| 補助 | 猪突猛進 | 3 | 18 | 命中率が下がるが、クリティカル率・性能が上昇する |
| 特性 | デストロイの心得 | 1 | - | 被ダメージと与ダメージが増加する |
| 特性 | ATKアップ | 3 | - | ATKが上昇する |
| 特性 | クリティカル確率 | 3 | - | クリティカル率が僅かに上昇する |
ブラッドロード
| 属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | ブラッドクライブ | 5 | 13 | 敵1体に出血性の小ダメージを与える |
| 魔法 | トーレンブレイド | 5 | 36 | 敵1体に水属性の大ダメージを与える |
| 物理 | ブラッドスクワド | 5 | 17 | 敵1体に出血性のダメージを与える |
| 魔法 | アースキャノン | 5 | 36 | 敵1体に土属性の大ダメージを与える |
| 魔法 | ペネトケラウノス | 5 | 36 | 敵1体に雷属性の大ダメージを与える |
| 魔法 | ブラッドラプター | 5 | 23 | 敵1体に出血性の大ダメージを与える |
| 特性 | ブラッドロードの心得 | 1 | - | 稀に弱点を突かなくてもスキル攻撃が出血攻撃になる |
| 特性 | クリティカル精度 | 3 | - | クリティカルのダメージ倍率が僅かに上昇する |
| 特性 | 水精恩恵 | 3 | - | 水属性のダメージが増加する |
| 特性 | 土精恩恵 | 3 | - | 土属性のダメージが増加する |
| 特性 | 雷精恩恵 | 3 | - | 雷属性のダメージが増加する |
| 特性 | コマンダー | 3 | - | 攻撃による出血量を増加させる |