道具 ‐ 神獄塔メアリスケルター
概要
道具の一覧。
通常品
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 小型化 |
---|---|---|---|---|
帰巣本能増幅器 | 480 | 96 | ダンジョンから脱出する | プチ帰巣本能増幅器 |
期限切れレーション | 24 | 4 | 味方1人のHPを40回復する | プチ期限切れレーション |
カンパン | - | 9 | 味方1人のHPを80回復する | プチカンパン |
レーション | 96 | 19 | 味方1人のHPを100回復する | プチレーション |
カロリークッキー | - | 28 | 味方1人のHPを200回復する | プチカロリークッキー |
ドライフルーツ | - | 45 | 味方1人のHPを400回復する | プチドライフルーツ |
上等レーション | 360 | 72 | 味方1人のHPを600回復する | レーション |
菓子パン | - | 144 | 味方1人のHPを800回復する | プチ菓子パン |
野菜サンド | - | 240 | 味方1人のHPを1000回復する | プチ野菜サンド |
高級レーション | 1560 | 312 | 味方1人のHPを1200回復する | 上等レーション |
栄養補給ゼリー | - | 960 | 味方1人のHPを1800回復する | プチ栄養補給ゼリー |
最高級レーション | 7440 | 1488 | 味方1人のHPを2500回復する | 高級レーション |
最上栄養補給ゼリー | - | 3984 | 味方1人のHPを完全回復する | 栄養補給ゼリー |
濁った飲料ボトル | 156 | 31 | 味方1人のSPを15回復する | プチ濁った飲料ボトル |
小型給水パック | 384 | 76 | 味方1人のSPを30回復する | プチ小型給水パック |
ハーブティー | - | 50 | 味方1人のSPを50回復する | プチハーブティー |
給水パック | 720 | 144 | 味方1人のSPを100回復する | 小型給水パック |
大型給水パック | 1080 | 216 | 味方1人のSPを200回復する | 給水パック |
ホットミルク | - | 384 | 味方1人のSPを400回復する | プチホットミルク |
ブラックコーヒー | - | 480 | 味方1人のSPを500回復する | プチブラックコーヒー |
高級給水パック | 4200 | 840 | 味方1人のSPを600回復する | 大型給水パック |
野菜ジュース | - | 1032 | 味方1人のSPを800回復する | プチ野菜ジュース |
栄養ドリンク | - | 3984 | 味方1人のSPを900回復する | プチ栄養ドリンク |
最高級給水パック | 30960 | 6192 | 味方1人のSPを1000回復する | 高級給水パック |
エナジードリンク | - | 8496 | 味方1人のSPを完全回復する | プチエナジードリンク |
小型医療キット | 180 | 36 | 味方全員のHPを50回復する | プチ小型医療キット |
コールドスプレー | - | 72 | 味方全員のHPを100回復する | プチコールドスプレー |
中型医療キット | 600 | 120 | 味方全員のHPを200回復する | 小型医療キット |
医療用クリーム | - | 168 | 味方全員のHPを400回復する | プチ医療用クリーム |
大型医療キット | 1920 | 384 | 味方全員のHPを600回復する | 中型医療キット |
本格注射器具 | - | 576 | 味方全員のHPを1000回復する | プチ本格注射器具 |
高性能医療キット | 3960 | 792 | 味方全員のHPを1200回復する | 大型医療キット |
メディカルナース | - | 1488 | 味方全員のHPを1600回復する | プチメディカルナース |
最上性能医療キット | 8640 | 1728 | 味方全員のHPを2000回復する | 高性能医療キット |
メディカルドクター | - | 6384 | 味方全員のHPを完全回復する | プチメディカルドクター |
簡易型AED | 780 | 156 | 味方1人の戦闘不能をHP25%で回復する | プチAED |
寛解型AED | 2880 | 576 | 味方1人の戦闘不能をHP50%で回復する | 簡易型AED |
完治型AED | 12960 | 2592 | 味方1人の戦闘不能をHP100%で回復する | 寛解型AED |
完全治療カプセル | - | 13536 | 味方1人のHP・SP・状態異常を完全に回復する | プチ治療カプセル |
プチ汎用血清 | 120 | 24 | 味方1人の毒を治療する | - |
汎用血清 | 300 | 60 | 味方1人の毒を治療し、HPを300回復する | プチ汎用血清 |
プチ洗眼薬 | 120 | 24 | 味方1人の暗闇を治療する | - |
洗眼薬 | 300 | 60 | 味方1人の暗闇を治療し、HPを300回復する | プチ洗眼薬 |
プチ血流促進剤 | 120 | 24 | 味方1人の麻痺を治療する | - |
血流促進剤 | 300 | 60 | 味方1人の麻痺を治療し、HPを300回復する | プチ血流促進剤 |
プチノド薬 | 120 | 24 | 味方1人のスキル封じを治療する | - |
ノド薬 | 300 | 60 | 味方1人のスキル封じを治療し、HPを300回復する | プチノド薬 |
プチビタミン剤 | 120 | 24 | 味方1人の衰退を治療する | - |
ビタミン剤 | - | 60 | 味方1人の衰退を治療し、HPを300回復する | プチビタミン剤 |
万能薬 | 720 | 144 | 味方1人の戦闘不能以外の状態異常を治療する | 栄養剤 |
火炎放射器 | 720 | 144 | 敵1体に火属性のダメージを与える | 小型火炎放射器 |
改良火炎放射器 | 5880 | 1176 | 敵全体に火属性のダメージを与える | 火炎放射器 |
冷水弾 | 720 | 144 | 敵1体に水属性のダメージを与える | 小型冷水弾 |
改良冷水弾 | 5880 | 1176 | 敵全体に水属性のダメージを与える | 冷水弾 |
放電ロッド | 720 | 144 | 敵1体に雷属性のダメージを与える | 小型放電ロッド |
改良放電ロッド | 5880 | 1176 | 敵全体に雷属性のダメージを与える | 放電ロッド |
暴風機 | 720 | 144 | 敵1体に風属性のダメージを与える | 小型暴風機 |
改良暴風機 | 5880 | 1176 | 敵全体に風属性のダメージを与える | 暴風機 |
地盤振動機 | 720 | 144 | 敵1体に土属性のダメージを与える | 小型地盤振動機 |
改良地盤振動機 | 5880 | 1176 | 敵全体に土属性のダメージを与える | 地盤振動機 |
厄寄せの香水 | 600 | 120 | 一定期間エンカウント率が上昇する | 厄除けの香水 |
厄除けの香水 | 360 | 72 | 一定期間エンカウント率が低下する | 厄寄せの香水 |
閃光スモーク弾 | 240 | 48 | 戦闘から離脱する | 癇癪玉 |
気付け薬 | - | 60 | 味方1人の混乱を治療し、HPを300回復する | プチ気付け薬 |
プチ気付け薬 | 120 | 24 | 味方1人の混乱を治療する | - |
保湿材 | - | 60 | 味方1人の凍傷を治療し、HPを300回復する | プチ保湿材 |
プチ保湿材 | 120 | 24 | 味方1人の凍傷を治療する | - |
バンソーコー | - | 60 | ジャックの出血を治療する | プチバンソーコー |
プチバンソーコー | 120 | 24 | ジャックの出血を治療する | - |
栄養剤 | 720 | 144 | 味方1人の戦闘不能以外の状態異常を治療する | - |
小型品
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
プチ帰巣本能増幅器 | - | 96 | ダンジョンから脱出する |
プチレーション | - | 5 | 味方1人のHPを18回復する |
プチカンパン | - | 9 | 味方1人のHPを150回復する |
プチ期限切れレーション | - | 5 | 味方1人のHPを18回復する |
プチカロリークッキー | - | 28 | 味方1人のHPを120回復する |
プチ菓子パン | - | 144 | 味方1人のHPを480回復する |
プチドライフルーツ | - | 45 | 味方1人のHPを240回復する |
プチ野菜サンド | - | 240 | 味方1人のHPを600回復する |
プチ栄養補給ゼリー | - | 960 | 味方1人のHPを3000回復する |
プチ濁った飲料ボトル | - | 31 | 味方1人のSPを6回復する |
プチブラックコーヒー | - | 480 | 味方1人のSPを30回復する |
プチ小型給水パック | - | 76 | 味方1人のSPを15回復する |
プチホットミルク | - | 384 | 味方1人のSPを240回復する |
プチハーブティー | - | 60 | 味方1人のSPを30回復する |
プチ野菜ジュース | - | 1032 | 味方1人のSPを650回復する |
プチ栄養ドリンク | - | 3984 | 味方1人のSPを540回復する |
プチエナジードリンク | - | 8496 | 味方1人のSPを完全回復する |
プチAED | - | 156 | 味方1人の戦闘不能をHP12%で回復する |
プチ小型医療セット | - | 36 | 味方全員のHPを30回復する |
プチ医療用クリーム | - | 168 | 味方全員のHPを240回復する |
プチ本格注射器具 | - | 576 | 味方全員のHPを600回復する |
プチメディカルナース | - | 1488 | 味方全員のHPを960回復する |
プチコールドスプレー | - | 72 | 味方全員のHPを60回復する |
プチメディカルドクター | - | 6384 | 味方全員のHPを完全回復する |
プチ治療カプセル | - | 13536 | 味方1人のHP・SP・状態異常を完全に回復する |
小型火炎放射器 | - | 144 | 敵1体に火属性の小ダメージを与える |
小型冷水弾 | - | 144 | 敵1体に水属性の小ダメージを与える |
小型放電ロッド | - | 144 | 敵1体に雷属性の小ダメージを与える |
小型暴風機 | - | 144 | 敵1体に風属性の小ダメージを与える |
小型地盤振動機 | - | 144 | 敵1体に土属性の小ダメージを与える |
癇癪玉 | - | 48 | 戦闘から離脱する |
依頼品
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
黒い破片 | - | 100 | 依頼34で3個必要 |
緑の帽子 | - | 150 | 依頼35で3個必要 |
白い石材 | - | 200 | 依頼36で3個必要 |
刀の破片 | - | 250 | 依頼37で3個必要 |
鎧の断片 | - | 300 | 依頼38で3個必要 |
赤い布 | - | 350 | 依頼39で3個必要 |
白銀の鱗 | - | 400 | 依頼40で3個必要 |
青い水晶体 | - | 450 | 依頼41で3個必要 |
緑の皮膜 | - | 500 | 依頼42で3個必要 |
金色のハープ | - | 600 | 依頼43で3個必要 |
頑丈なつた | - | 700 | 依頼79で3個必要 |