マジシャン系 ‐ 神獄塔メアリスケルター
特性
親指姫とハーメルンの職業群。
生粋の魔法系統で、魔法の攻撃手段が豊富なほか、一部のボスのバフに対してカウンセラーの「バフバニッシュ」が大変有効です。セラピストの「リザレクション」やブラッドウィッチの「エクスヒーリア」も得ておきたいところ。
マジシャン
スキル
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
魔法 | フレイムピラー | 5 | 19 | 敵全体に火属性の小ダメージを与える | ダメージ量 |
魔法 | ウインドロウ | 5 | 7 | 敵1体に風属性の小ダメージを与える | ダメージ量 |
物理 | ヒュプノバースト | 5 | 22 | 敵全体に小ダメージ + 一定確率で睡眠を付与する | ダメージ量 付与確率 |
補助 | ライズブロウ | 3 | 15 | 味方1人の与物理ダメージを上昇させる | 効果時間 ダメージ量 |
補助 | ステルス | 3 | 12 | 一定期間エンカウント率が下降する | - |
魔法 | フレイムロウ | 5 | 17 | 敵1体に火属性のダメージを与える | ダメージ量 |
魔法 | サンドストーム | 5 | 19 | 敵全体に土属性の小ダメージを与える | ダメージ量 |
魔法 | レイジングフレイム | 5 | 40 | 敵全体に火属性のダメージを与える | ダメージ量 |
魔法 | フラッシュフルード | 5 | 40 | 敵全体に水属性のダメージを与える | ダメージ量 |
職業特性
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
- | TECアップ | 3 | - | TECが上昇する | TEC変動 |
セラピスト
スキル
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
回復 | ヒール | 3 | 6 | 味方1人のHPを小回復する | 回復量 |
魔法 | ショックブラスト | 5 | 19 | 敵全体に風属性の小ダメージを与える | ダメージ量 |
回復 | ポイズンリカバリー | 1 | 18 | 味方1人の毒を治療する | - |
回復 | ブリードリカバリー | 1 | 18 | ジャックの出血状態を治療する | - |
魔法 | シールハイバレット | 5 | 18 | 敵1体にダメージ + 一定確率でスキル封じを付与する | ダメージ量 付与確率 |
回復 | フロスバイトリカバリー | 1 | 18 | 味方1人の凍傷を治療する | - |
回復 | ウィークネスリカバリー | 1 | 18 | 味方1人の衰退を治療する | - |
回復 | エクスヒール | 3 | 10 | 味方1人のHPを回復する | 回復量 |
補助 | ブロウデクライン | 3 | 24 | 味方1人の物理ダメージを軽減させる | 効果時間 ダメージ量 |
魔法 | ヴァイブラスト | 5 | 40 | 敵全体に風属性のダメージを与える | ダメージ量 |
回復 | オメガヒール | 1 | 25 | 味方1人のHPを完全に回復する | - |
回復 | リザレクション | 3 | 36 | 味方1人の戦闘不能を回復する | 回復量 |
職業特性
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
- | セラピストの心得 | 1 | - | 回避スキルの効果が上昇する。最初から習得済み | - |
- | MENアップ | 3 | - | MENが上昇する | MEN変動 |
カウンセラー
スキル
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
補助 | ライズセンス | 3 | 15 | 味方1人の与魔法ダメージを上昇させる | 効果時間 ダメージ量 |
補助 | ファイアデクライン | 3 | 11 | 味方全員の火属性ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
補助 | ウォーターデクライン | 3 | 11 | 味方全員の水属性ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
魔法 | ペネトケラウノス | 5 | 36 | 敵1体に雷属性の大ダメージを与える | ダメージ量 |
補助 | ウィンドデクライン | 3 | 11 | 味方全員の風属性ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
補助 | ファイブルフィング | 3 | 33 | 味方全員の次の攻撃が高確率でクリティカルになる | クリティカル率 |
妨害 | バフバニッシュ | 1 | 30 | 敵1体のバフを解除する | - |
職業特性
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
- | カウンセラーの心得 | 1 | - | 補助系スキル使用時のSP消費量が減少する。最初から習得済み | - |
- | 土精恩恵 | 3 | - | 土属性のダメージが増加する | ダメージ量 |
- | 雷精恩恵 | 3 | - | 雷属性のダメージが増加する | ダメージ量 |
ネクロマンサー
スキル
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | ダム・ドレイン | 5 | 21 | 敵全体に小ダメージ + 自身のHPを回復する | ダメージ量 回復確率 回復率(量?) |
妨害 | ポイズン | 3 | 18 | 敵全体に高確率で毒を付与する | 付与確率 |
補助 | アースデクライン | 3 | 18 | 味方全員の土属性ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | スリープ | 3 | 18 | 敵全体に高確率で睡眠を付与する | 付与確率 |
妨害 | ファイアローウェリング | 3 | 6 | 対象への火属性与ダメージが増加する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | ウォーターローウェリング | 3 | 6 | 対象への水属性与ダメージが増加する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | ウインドローウェリング | 3 | 6 | 対象への風属性与ダメージが増加する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | アースローウェリング | 3 | 6 | 対象への土属性与ダメージが増加する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | サンダーローウェリング | 3 | 6 | 対象への雷属性与ダメージが増加する | 効果時間 軽減率 |
妨害 | パラス | 3 | 18 | 敵全体に高確率で麻痺を付与する | 付与確率 |
補助 | スキルデクライン | 3 | 24 | 味方全員の被魔法ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
物理 | スピリッツボム | 3 | 32 | 敵全体に大ダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | ダメージ量 SP減少量 |
職業特性
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
- | ネクロマンサーの心得 | 1 | - | 妨害系スキル使用時の成功率が多少増加する。最初から習得済み | - |
- | 魔法カウンター | 3 | - | 魔法ダメージを受けた際に稀に反撃する | 発動率 |
- | SP消費軽減 | 3 | - | 消費SPを軽減する | 軽減率 |
ブラッドウィッチ
スキル
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
補助 | ライトニングデクライン | 3 | 18 | 味方全員の雷属性ダメージを軽減する | 効果時間 軽減率 |
魔法 | エクストボルテックス | 5 | 62 | 敵全体に水属性の大ダメージを与える | ダメージ量 |
回復 | エクスヒーリア | 3 | 26 | 味方全員のHPを回復する | 回復量 |
魔法 | ブラッドラプター | 5 | 23 | 敵1体に出血性の大ダメージを与える | ダメージ量 出血量 |
回復 | リカバリー | 1 | 29 | 味方1人の全状態異常を治療する | - |
魔法 | ブラッディドミネイト | 5 | 59 | 敵全体に出血性の大ダメージを与える | ダメージ量 出血量 |
魔法 | モータルエレメントフォース | 5 | 102 | 敵全体に複数の属性で極大ダメージを与える | ダメージ量 |
職業特性
属性 | 名称 | MLv | 消費 | 効果 | 成長要素 |
---|---|---|---|---|---|
- | ブラッドウィッチの心得 | 1 | - | スキル攻撃のダメージが増加する。最初から習得済み | - |
- | コマンダー | 3 | - | 攻撃による出血量を増加させる | 出血量 |
- | 水精恩恵 | 3 | - | 水属性のダメージが増加する | ダメージ量 |
- | 火精恩恵 | 3 | - | 火属性のダメージが増加する | ダメージ量 |
- | 風精恩恵 | 3 | - | 風属性のダメージが増加する | ダメージ量 |