ステータス上昇値 ‐ DQM キャラバンハート

概要

全モンスターの「レベル1→2」のステータス上昇値、と重さなど3項目の一覧。
あくまで「レベル1→2」の上昇値であり、レベルによって微増減したり、途中から傾向も変わるはずなので参考程度にご覧ください。「Lv」はスライムランドのゴールデンスライムの経験値12000を得たときに達するレベル、つまり高いほど成長が早いということを表します。これも参考程度に。

上昇値

No 名前 HP MP 攻撃 守備 速さ 賢さ 合計 重さ Lv
1 スライム 6 2 3 3 1 14 29 1 1 17
2 バブルスライム 4 2 4 2 2 13 27 1 2 20
3 アクアスライム 4 5 4 4 2 13 32 1 2 19
4 マグマスライム 4 5 4 4 1 13 31 1 2 19
5 こんぺいとう 5 2 4 5 2 4 22 1 2 20
6 メタルスライム 1 4 3 9 10 6 33 2 3 16
7 ホイミスライム 6 7 5 3 1 14 36 2 3 19
8 スライムつむり 6 4 4 6 1 6 27 2 3 17
9 リーファ 6 7 6 3 5 9 36 2 3 17
10 スノーム 5 6 6 2 4 7 30 2 3 17
11 キングスライム 9 7 7 7 1 12 43 3 5 14
12 はぐれメタル 1 9 4 9 12 6 41 3 4 14
13 ダークスライム 7 2 3 4 2 4 22 3 3 15
14 スライムナイト 7 6 7 7 1 9 37 3 4 14
15 バブルキング 7 4 7 7 4 10 39 3 5 14
16 メタルキング 2 9 5 12 13 12 53 4 6 12
17 クリスタルスライム 4 3 4 9 3 12 35 4 4 12
18 ダークナイト 6 2 12 9 1 9 39 4 4 12
19 エンゼルスライム 13 4 2 4 4 4 31 4 3 14
20 まどうスライム 5 9 4 4 4 12 38 4 3 15
21 ゴールデンスライム 4 9 7 14 18 12 64 5 6 9
22 ダークキング 13 3 13 3 3 12 47 5 5 12
23 マスタースライム 9 7 7 7 2 12 44 5 3 12
24 スピンスライム 9 4 13 3 1 12 42 5 4 12
25 グランスライム 10 7 18 3 4 14 56 6 6 9
26 ベビーパンサー 5 4 4 2 4 2 21 1 2 20
27 ももんじゃ 5 7 7 5 1 6 31 1 2 20
28 いわとびあくま 5 4 5 2 7 7 30 1 2 20
29 キラースコップ 5 5 5 2 2 7 26 1 2 20
30 おばけヒトデ 4 4 5 5 5 4 27 1 3 20
31 とつげきうお 4 4 5 5 5 4 27 1 3 20
32 ねこまどう 5 9 4 4 4 12 38 2 3 19
33 ベロゴン 6 4 6 6 0 7 29 2 4 19
34 ぐんたいガニ 7 2 3 6 2 2 22 2 3 17
35 アルミラージ 6 2 6 2 4 4 24 2 2 17
36 ジャイアントバット 6 4 6 4 4 2 26 2 4 16
37 あばれうしどり 6 2 6 2 4 4 24 2 3 16
38 ユニコーン 6 2 3 7 7 10 35 3 3 14
39 ヘルコンドル 7 7 3 7 7 13 44 3 3 15
40 アイアンタートル 6 2 7 7 2 7 31 3 5 14
41 グリズリー 6 4 7 5 2 2 26 3 4 14
42 キラーエイプ 7 2 7 4 2 4 26 3 4 14
43 ゴートドン 6 2 7 4 4 2 25 3 3 14
44 だいおうイカ 10 4 7 4 4 2 31 4 4 12
45 ビッグももんじゃ 12 7 9 7 3 2 40 4 5 9
46 ダークホーン 9 4 7 5 4 10 39 4 5 12
47 アイアンホーク 7 4 13 4 13 3 44 4 4 12
48 トドマン 9 4 10 3 5 6 37 4 4 12
49 トライワインダー 12 9 10 4 7 5 47 4 4 12
50 キングレオ 9 9 14 5 9 9 55 5 5 12
51 グランドシャーク 12 2 14 4 4 2 38 5 6 12
52 キラーパンサー 12 5 9 9 9 7 51 5 4 9
53 パオーム 9 1 9 9 9 1 38 5 5 9
54 マッスルコング 13 4 13 5 2 2 39 5 5 12
55 インフェルゴン 14 3 14 5 2 3 41 6 6 9
56 ドラゴンキッズ 4 2 5 2 2 2 17 1 2 16
57 ドラキー 2 4 4 4 7 1 22 1 1 19
58 ドラドン 5 2 5 4 2 2 20 1 3 16
59 つちわらし 4 2 5 4 7 9 31 1 2 16
60 ドロル 4 4 5 7 5 9 34 1 2 17
61 リップス 4 6 3 2 4 2 21 1 2 19
62 ドラゴン 6 2 6 7 5 4 30 2 3 16
63 キメラ 5 2 4 6 7 1 25 2 2 16
64 ドラゴンマッド 7 4 7 2 1 4 25 2 3 16
65 ビックアイ 6 6 6 6 5 2 31 2 3 16
66 とかげせんし 5 5 6 6 2 2 26 2 3 16
67 オーク 6 2 6 6 4 5 29 2 3 16
68 ひくいどり 3 2 6 6 6 10 33 3 3 14
69 ホークブリザード 3 5 7 7 6 7 35 3 3 14
70 ストロングアニマル 7 2 9 6 5 2 31 3 4 12
71 ソードドラゴン 6 2 9 4 2 2 25 3 4 12
72 ブーバー 6 4 7 7 1 2 27 3 3 14
73 ガーゴイル 5 10 7 2 4 13 41 3 3 14
74 やまたのおろち 14 5 14 4 7 6 50 4 5 12
75 スカルゴン 5 2 9 12 4 4 36 4 4 12
76 アンドレアル 9 5 10 9 3 10 46 4 4 12
77 バトルレックス 9 7 10 4 9 7 46 4 4 12
78 さそりアーマー 5 1 9 14 12 2 43 4 4 9
79 グレイトドラゴン 9 2 10 9 7 7 44 4 5 9
80 にじくじゃく 10 18 12 14 2 14 70 5 4 9
81 カオスドレイク 14 3 10 7 0 3 37 5 6 9
82 セルゲイナス 13 4 12 7 0 14 50 5 5 9
83 ギガントドラゴン 10 7 9 10 4 7 47 5 6 9
84 ジェノダーク 5 10 13 9 4 14 55 5 5 9
85 しんりゅう 4 10 13 14 1 5 47 6 6 9
86 ナスビナーラ 4 1 4 4 2 1 16 1 2 20
87 せみもぐら 4 2 5 2 6 5 24 1 2 20
88 おおみみず 5 6 7 5 2 9 34 1 2 20
89 サボテンボール 2 2 5 4 2 2 17 1 2 20
90 おおなめくじ 4 6 4 2 2 5 23 1 2 20
91 はなもどき 4 2 4 4 7 2 23 1 2 20
92 マタンゴ 6 2 6 2 2 7 25 2 2 20
93 オパビー 2 4 7 5 2 5 25 2 3 19
94 ミノーン 7 2 2 7 4 7 29 2 3 19
95 マッドプラント 6 2 6 6 4 2 26 2 3 19
96 マロンマン 6 2 4 4 2 2 20 2 2 19
97 はなカワセミ 2 2 5 4 9 5 27 2 2 20
98 ひとくいそう 7 7 1 13 4 7 39 3 3 17
99 よろいムカデ 4 4 7 9 2 2 28 3 4 15
100 おおきづち 7 3 6 6 4 4 30 3 3 16
101 ダンスキャロット 7 2 5 4 1 7 26 3 3 17
102 オニオンマスター 6 4 2 4 5 13 34 3 3 16
103 きりかぶおばけ 7 2 4 4 2 9 28 3 3 16
104 じんめんじゅ 10 1 7 6 4 9 37 4 4 14
105 ヘルホーネット 4 2 5 5 1 4 21 4 3 15
106 かぼちゃのきし 6 4 5 4 2 5 26 4 3 15
107 プチヒーロー 6 4 4 4 2 4 24 4 2 16
108 ベルザブル 5 3 6 5 9 2 30 4 3 15
109 おおさそり 4 3 10 12 2 2 33 4 4 14
110 ローズバトラー 14 1 5 6 2 2 30 5 5 12
111 ドロルリウム 4 12 3 9 2 12 42 5 5 12
112 デスサイザー 5 2 13 7 4 2 33 5 5 12
113 ふゆうじゅ 10 1 4 7 9 5 36 5 3 14
114 スカラベーダー 10 3 13 6 2 2 36 6 6 9
115 マドハンド 2 2 7 4 5 4 24 1 2 19
116 とげぼうず 2 2 5 4 5 7 25 1 2 19
117 おばけキャンドル 4 4 4 4 4 10 30 1 2 19
118 とつげきこぞう 4 4 5 5 2 9 29 1 3 16
119 トーテムキラー 6 5 4 5 2 3 25 1 3 16
120 パペットマン 4 5 2 4 2 2 19 1 2 19
121 ミミック 4 4 4 6 2 1 21 2 3 16
122 ドロヌーバ 4 5 5 4 1 2 21 2 3 16
123 ファントムグラス 5 4 4 5 4 2 24 2 3 16
124 おどるほうせき 4 12 4 5 4 2 31 2 4 16
125 ひとくいサーベル 6 2 5 6 5 4 28 2 3 16
126 つじぎりアックス 4 4 4 6 7 4 29 2 4 16
127 ゴーレム 7 4 7 7 4 4 33 3 5 12
128 ばくだんいわ 7 2 5 6 4 5 29 3 3 12
129 がんせきグモ 5 5 2 5 1 3 21 3 2 14
130 さまようよろい 7 4 4 7 4 5 31 3 3 12
131 プロトキラー 5 2 6 6 4 4 27 3 4 12
132 さまようしんかん 2 10 4 4 4 13 37 3 3 12
133 うごくせきぞう 14 4 9 14 2 9 52 4 5 9
134 ひょうがまじん 7 4 5 14 4 5 39 4 4 12
135 ようがんまじん 7 10 9 5 4 5 40 4 4 12
136 デッドマスカー 4 12 4 12 4 5 41 4 3 12
137 キラーマシン 10 2 12 5 14 9 52 4 4 9
138 あくまのカガミ 4 10 2 9 2 3 30 4 3 12
139 グリフィンクス 14 12 4 13 2 5 50 5 6 9
140 ダーククリスタル 0 13 12 18 1 5 49 5 5 9
141 キラーマシン2 12 4 14 4 14 10 58 5 5 9
142 ドラゴンマシン 10 2 18 5 13 5 53 6 6 9
143 ベビーサタン 4 2 2 4 2 7 21 1 2 19
144 しにがみ 3 2 4 4 3 7 23 1 2 19
145 ゴースト 4 5 4 6 2 6 27 1 1 20
146 くさったしたい 5 2 7 6 2 4 26 1 3 16
147 マーマン 7 4 5 2 1 3 22 1 3 16
148 バンパイアラット 3 4 4 4 5 2 22 1 2 16
149 アニマルゾンビ 5 2 4 6 2 4 23 2 2 16
150 ポムポムポム 6 2 3 6 4 2 23 2 3 16
151 マミー 5 4 6 4 4 6 29 2 3 16
152 しりょうのきし 4 5 7 4 5 6 31 2 3 16
153 シャドー 3 4 4 6 6 10 33 2 2 16
154 ばけものしんぷ 5 6 4 4 2 12 33 2 3 16
155 アークデーモン 7 2 7 7 5 2 30 3 4 12
156 デビルアーマー 7 2 5 7 2 6 29 3 4 12
157 ギガンテス 12 4 9 5 4 4 38 3 5 12
158 バーサーカー 7 2 7 5 2 4 27 3 3 14
159 じごくのもんばん 6 5 7 7 4 9 38 3 3 12
160 シルバーデビル 7 2 7 7 7 3 33 3 3 14
161 ジャミラス 14 2 9 14 5 2 46 4 4 12
162 がいこつけんし 7 2 9 10 7 3 38 4 3 14
163 ボストロール 14 2 10 5 4 2 37 4 5 12
164 ランプのまおう 4 10 7 7 4 4 36 4 4 12
165 ドラゴンライダー 12 2 12 2 13 2 43 4 5 12
166 あくましんかん 5 12 5 6 2 12 42 4 3 12
167 ワイトキング 7 14 9 3 12 18 63 5 4 9
168 グランドサタン 7 13 13 3 3 2 41 5 6 9
169 グラコス 7 2 10 3 7 4 33 5 5 9
170 くさりまじん 7 2 13 4 1 3 30 5 5 9
171 だいまどう 5 14 7 4 3 8 41 5 5 9
172 ナイトリッチ 10 13 14 4 3 4 48 6 5 9
173 ギズモ 4 12 4 4 7 1 32 1 1 19
174 かまいたち 5 1 5 2 12 13 38 1 2 19
175 キラーウェーブ 4 5 3 4 14 1 31 1 3 17
176 くものだいおう 6 14 6 7 7 0 40 2 4 16
177 フレイム 5 4 5 4 7 5 30 2 3 16
178 ブリザード 4 4 4 4 7 4 27 2 3 16
179 ちのせいれい 7 1 7 0 1 1 17 3 4 12
180 みずのせいれい 4 4 0 5 2 5 20 3 4 12
181 ひのせいれい 4 4 4 5 2 5 24 3 4 12
182 かぜのせいれい 4 4 5 5 12 5 35 3 3 12
183 ひかりのせいれい 5 9 6 4 10 14 48 3 4 12
184 やみのせいれい 4 9 5 4 3 14 39 3 4 12
185 イイロ 1 3 1 1 2 1 9 3 3 15
186 ピモ 1 3 1 1 2 1 9 4 2 16
187 カカロン 4 12 4 6 6 6 38 4 3 12
188 クシャラミ 5 12 4 6 6 6 39 4 4 12
189 バルバルー 10 1 14 5 2 4 36 4 4 9
190 ドメディ 7 13 7 7 4 14 52 4 4 9
191 りゅうおう 9 1 12 6 5 5 38 4 5 9
192 デュラン 10 3 12 12 9 6 52 4 4 9
193 アルー 1 3 1 1 2 1 9 4 3 15
194 ドリーン 1 3 1 1 2 1 9 3 2 16
195 わたぼう 4 10 6 14 10 5 49 5 1 21
196 ワルぼう 4 10 12 9 10 5 50 5 1 21
197 てんかいじゅう 9 12 13 6 6 13 59 5 5 9
198 ギズヴァーグ 18 12 18 0 6 18 72 5 7 9
199 パーラル 1 3 1 1 2 1 9 3 4 12
200 マスタードラゴン 14 18 12 18 5 13 80 6 7 9
スポンサーリンク