特技 ‐ DQM キャラバンハート
概要
特技の一覧。それぞれ魔法→特技の順で記載しています。習得モンスターもご参照。習得にはレベルのほかに一部のステータスが関係する場合もあるようですが、そこまでは調査できず。
攻撃
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 5 | 敵1体を火で攻撃する |
| メラミ | 4 | 15 | 敵1体を火で攻撃する。メラが進化する |
| メラゾーマ | 10 | 25 | 敵1体を火で攻撃する。メラミが進化する |
| ヒャド | 3 | 10 | 敵1グループを氷で攻撃する |
| ヒャダルコ | 5 | 16 | 敵1グループを氷で攻撃する。ヒャドが進化する |
| マヒャド | 12 | 24 | 敵1グループを氷で攻撃する。ヒャダルコが進化する |
| ギラ | 4 | 6 | 敵1グループを炎で攻撃する |
| ベギラマ | 6 | 11 | 敵1グループを炎で攻撃する。ギラが進化する |
| ベギラゴン | 10 | 28 | 敵1グループを炎で攻撃する。ベギラマが進化する |
| バギ | 2 | 6 | 敵1グループを真空で攻撃する |
| バギマ | 4 | 15 | 敵1グループを真空で攻撃する。バギが進化する |
| バギクロス | 8 | 26 | 敵1グループを真空で攻撃する。バギマが進化する |
| イオ | 5 | 10 | 敵全体を爆発で攻撃する |
| イオラ | 8 | 18 | 敵全体を爆発で攻撃する。イオが進化する |
| イオナズン | 15 | 32 | 敵全体を爆発で攻撃する。イオラが進化する |
| デイン | 5 | 12 | 敵1体を雷で攻撃する |
| ライデイン | 10 | 17 | 敵1グループを雷で攻撃する。デインが進化する |
| ギガデイン | 15 | 36 | 敵全体を雷で攻撃する。ライデインが進化する |
| ザキ | 4 | 16 | 敵1体を即死させる |
| ザラキ | 7 | 36 | 敵1グループを即死させる。ザキが進化する |
| ザラキーマ | 15 | 45 | 敵全体を即死させる。ザラキが進化する |
| メガンテ | 1 | 28 | 敵全体を即死させ、自身は死亡か瀕死になる |
| ひのいき | 2 | 8 | 敵1グループを炎で攻撃する |
| かえんのいき | 4 | 12 | 敵1グループを炎で攻撃する。ひのいきが進化する |
| はげしいほのお | 8 | 24 | 敵1グループを炎で攻撃する。かえんのいきが進化する |
| つめたいいき | 2 | 9 | 敵1グループを氷で攻撃する |
| こおりのいき | 4 | 15 | 敵1グループを氷で攻撃する。つめたいいきが進化する |
| こごえるふぶき | 8 | 26 | 敵1グループを氷で攻撃する。こおりのいきが進化する |
| かまいたち | 3 | 13 | 敵1体を真空で攻撃する |
| しんくうは | 6 | 23 | 敵1グループを真空で攻撃する。かまいたちが進化する |
| てっぽうみず | 5 | 13 | 敵1体を水で攻撃する |
| つなみ | 15 | 35 | 敵全体を水で攻撃する。てっぽうみずが進化する |
| いなずま | 3 | 14 | 敵1グループを雷で攻撃する |
| かえんぎり | 3 | 11 | 敵1体を炎で攻撃する |
| マヒャドぎり | 3 | 11 | 敵1体を氷で攻撃する |
| しんくうぎり | 3 | 11 | 敵1体を真空で攻撃する |
| いなずまぎり | 3 | 11 | 敵1体を雷で攻撃する |
| どくこうげき | 2 | 7 | 敵1体を攻撃し、毒にする |
| ねむりこうげき | 2 | 10 | 敵1体を攻撃し、眠らせる |
| マヒこうげき | 3 | 12 | 敵1体を攻撃し、マヒさせる |
| たいあたり | 1 | 12 | 敵1体と自身に80%のダメージを与える。ボスには無効 |
| とっこう | 1 | 18 | 敵1体と自身のHPを1にする。ボスには無効 |
| もろばぎり | 2 | 13 | 敵1体を2倍の威力で攻撃するが、自身も25%のダメージを受ける |
| すてみ | 1 | 14 | 敵1体を2倍の威力で攻撃するが、使用ターンの被ダメージが2倍になる |
回復
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 10 | 味方1体のHPを30~40回復する |
| ベホイミ | 5 | 14 | 味方1体のHPを75~90回復する。ホイミが進化する |
| ベホマ | 7 | 20 | 味方1体のHPを最大まで回復する。ベホイミが進化する |
| ベホマラー | 18 | 24 | 味方全員のHPを90~120回復する |
| ベホマズン | 36 | 50 | 味方全員のHPを最大まで回復する。ベホマラーが進化する |
| キアリー | 2 | 7 | 味方1体の毒を回復する |
| キアラル | 2 | 11 | 味方全員の混乱を回復する |
| キアリク | 2 | 14 | 味方全員のマヒ・眠りを回復する |
| シャナク | 2 | 15 | 味方全員の呪いを回復する |
| ザオラル | 10 | 18 | 味方1体の死亡を確率でHP半分で復活させる |
| ザオリク | 20 | 35 | 味方1体の死亡を確定でHP最大で復活させる。ザオラルが進化する |
| メガザル | 全 | 39 | 味方全員のHPを死亡も含めて全回復し、自身は死亡か瀕死になる。移動中は使用不可 |
| ハッスルダンス | 12 | 25 | 味方全員のHPを70~80回復する。移動中は使用不可 |
| メガザルダンス | 全 | 38 | 味方全員のHPを死亡も含めて全回復し、自身は死亡か瀕死になる。移動中は使用不可 |
| ひかりのはどう | 7 | 30 | 味方全員の状態異常を回復する。移動中は使用不可 |
補助
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ラリホー | 3 | 8 | 敵1体を眠らせる |
| ラリホーマ | 5 | 17 | 敵1グループを眠らせる。ラリホーが進化する |
| マヌーサ | 3 | 10 | 敵1グループを幻で包む |
| マホトーン | 3 | 10 | 敵1グループの魔法を封じる |
| メダパニ | 5 | 12 | 敵1グループを混乱させる |
| ルカニ | 3 | 9 | 敵1体の守備力を50%下げる |
| ルカナン | 4 | 17 | 敵1グループの守備力を33%下げる。ルカニが進化する |
| ボミエ | 3 | 3 | 敵1体の素早さを50%下げる |
| ボミオス | 4 | 10 | 敵1グループの素早さを33%下げる。ボミエが進化する |
| マホトラ | 0 | 7 | 敵1体のMPを奪う |
| バイキルト | 6 | 19 | 味方1体の与ダメージを2倍にする |
| スカラ | 2 | 7 | 味方1体の守備力を50%上げる |
| スクルト | 3 | 14 | 味方全員の守備力を33%上げる。スカラが進化する |
| ピオラ | 2 | 4 | 味方1体の素早さを50%上げる |
| ピオリム | 3 | 11 | 味方全員の素早さを33%上げる。ピオラが進化する |
| マホターン | 2 | 12 | 自身に敵の魔法を一度だけ跳ね返す光の壁を張る |
| マホカンタ | 4 | 14 | 自身に敵の魔法を何度でも跳ね返す光の壁を張る。マホターンが進化する |
| マホキテ | 2 | 9 | 自身を敵から受けた魔法ぶんのMPを吸収する状態にする |
| マジックバリア | 3 | 13 | 味方全員の魔法ダメージを軽減する? |
| フバーハ | 3 | 13 | 味方全員の息系ダメージを軽減する |
| なめまわし | 2 | 13 | 敵1体の動きを止める |
| どくのいき | 3 | 14 | 敵1グループを毒にする |
| もうどくのいき | 4 | 20 | 敵1グループを猛毒にする。どくのいきが進化する |
| あまいいき | 3 | 15 | 敵1グループを眠らせる |
| やけつくいき | 4 | 18 | 敵1グループをマヒさせる |
| のろいのことば | 3 | 15 | 敵1グループを呪いにする |
| メダパニダンス | 4 | 13 | 敵1グループを混乱させる |
| すなけむり | 2 | 10 | 敵1グループをマヌーサにする |
| さそうおどり | 2 | 11 | 敵1グループを踊らせる |
| おどりふうじ | 6 | 16 | 敵1グループの踊りを封じる |
| ぶきみなひかり | 2 | 14 | 敵1グループを魔法に弱くする |
| やみのはどう | 7 | 28 | 敵1グループにルカナン・ボミオス・マヌーサの効果 |
| ふしぎなおどり | 0 | 6 | 敵1体のMPを減らす |
| マホトラおどり | 0 | 9 | 敵1体のMPを奪う。ふしぎなおどりが進化する |
| ちからをためる | 0 | 9 | 自身の次ターンの攻撃の威力を上げる |
| いきをすいこむ | 0 | 17 | 自身の次ターンの息系の威力を上げる |
| せいしんとういつ | 0 | 18 | 自身の次ターンの行動を2回行う |
| みかわしきゃく | 1 | 9 | 自身を攻撃をかわしやすくする |
| まねまね | 4 | 21 | 自身が受けた敵の行動を相手に返す |
| だいぼうぎょ | 3 | 14 | 自身の被ダメージを大きく軽減する |
| やいばのぼうぎょ | 3 | 14 | 自身が受けた攻撃のダメージの約半分を相手に返す |
| うけながし | 4 | 18 | 自身への攻撃を敵側に受け流す |
| みがわり | 2 | 5 | 味方1体のダメージを肩代わりする |
| におうだち | 4 | 12 | 味方全員のダメージを肩代わりする。みがわりが進化する |
| たたかいのうた | 0 | 18 | 味方全員の守備力を33%上げる |
| おいかぜ | 6 | 11 | 自身への息系攻撃を一度だけ相手に返す |
| きょうふう | 10 | 16 | 味方全員への息系攻撃を一度だけ相手に返す。おいかぜが進化する |
| すべてをすいこむ | 2 | 15 | 味方全員への息系攻撃をすべて受けつつ吸い込み、敵に吐き返す |
その他
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 |
|---|---|---|---|
| リレミト | 2 | 11 | ダンジョンから脱出する |
| トラマナ | 2 | 10 | ダメージ床を無効化する |
| レミラーマ | 2 | 10 | 最寄りの小さなメダルの位置をぼんやり示す |
| タカのめ | 0 | 10 | 最寄りの町村や城などの位置をぼんやり示す |
| くちぶえ | 0 | 12 | エンカウントを発生させる |