防具 ‐ ブレスオブファイア2 使命の子
概要
防具の一覧。青字の買値は期間限定や共同体の勧誘次第で購入可能になるものを表します。
鎧
| 名称 | 守備 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナフキン | 1 | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山猫亭限定 | |||
| はんズボン | 2 | 1 | - | - | ○ | 幼年期限定 | ||||||||
| ぬののふく | 2 | 2 | - | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かわのよろい | 6 | 5 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| かわのレオタード | 6 | 3 | 320 | 160 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| レンジャースーツ | 8 | 2 | 510 | 255 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| まどうしのローブ | 8 | 4 | 530 | 265 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性 | |
| くさりかたびら | 12 | 6 | 720 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| せいしんのころも | 12 | 0 | 7500 | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・雷・聖耐性 |
| ラメラーアーマー | 17 | 9 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎耐性 | ||||
| けんじゃのローブ | 18 | 4 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | 雷耐性 | ||||||
| てつのむねあて | 20 | 6 | 1400 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| てつのよろい | 22 | 9 | 1350 | 675 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ブレスアーマー | 25 | 3 | 2500 | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性 | |
| うみなりのローブ | 27 | 4 | - | 1950 | ○ | ○ | ○ | 氷耐性。賢さ+3 | ||||||
| いしよろい | 28 | 50 | - | 0 | ○ | |||||||||
| はやてのふく | 29 | 0 | 1600 | 800 | ○ | ○ | ||||||||
| やぶれずのよろい | 30 | 10 | 2980 | 1490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| おうごんのよろい | 31 | 42 | - | 3100 | ○ | ○ | ||||||||
| マグマのよろい | 35 | 15 | 4700 | 2350 | ○ | ○ | ○ | 炎耐性 | ||||||
| シルバーアーマー | 40 | 12 | 5800 | 2900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ちしきのガウン | 42 | 2 | 8200 | 4100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性。賢さ+5 | |
| ひょうがのよろい | 43 | 15 | - | 3250 | ○ | ○ | ○ | 氷耐性 | ||||||
| だいちのよろい | 44 | 15 | 6100 | 3050 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| かぜのころも | 47 | 2 | - | 2600 | ○ | ○ | ○ | 雷耐性。行動力+10 | ||||||
| こんごうのよろい | 52 | 26 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | ||||||||
| ブレイブアーマー | 60 | 6 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+5 | ||||
| にじのはごろも | 61 | 4 | - | 4550 | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・氷耐性 | |||||
| クリムゾンガーブ | 64 | 6 | - | 6650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎耐性。使:レクタ | |
| ははなるころも | 66 | 8 | 28000 | 14000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性。使:リリフ | |
| マンモのけがわ | 69 | 18 | - | 600 | ○ | ○ | 氷耐性 | |||||||
| しのびしょうぞく | 70 | 1 | - | 7750 | ○ | 炎・氷耐性。行動力+5 | ||||||||
| ディアナのドレス | 70 | 4 | - | 9000 | ○ | ○ | ○ | 炎・聖耐性 | ||||||
| はおうのよろい | 71 | 16 | 25000 | 12500 | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+5 | ||||||
| ホーリープレート | 74 | 12 | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性。確率で魔法無効 | |||||
| ドラゴンアーマー | 78 | 0 | - | - | ○ | 炎耐性 | ||||||||
| いのちのよろい | 80 | 25 | - | 17500 | ○ | ○ | ○ | 聖耐性。1歩ごとHP1回復 |
盾
| 名称 | 守備 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おさら | 1 | - | - | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リストバンド | 1 | - | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ふうまのこう | 1 | - | - | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・氷・雷耐性 |
| てつのこう | 3 | - | 120 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| せいどうのたて | 6 | - | 510 | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シルクのてぶくろ | 7 | - | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バックラー | 9 | - | 990 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| てつのたて | 10 | - | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ましょうのたて | 10 | - | 980 | 490 | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性。使:マレクタ | |||||
| まもりのたて | 14 | - | 1350 | 675 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| きりさきのこて | 15 | - | 4100 | 2050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+5 | ||||
| フレイムシールド | 18 | - | 3700 | 1850 | ○ | ○ | ○ | 炎耐性 | ||||||
| はくぎんのたて | 26 | - | 4300 | 2150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| みがわりのたて | 26 | - | 5300 | 2650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アイスシールド | 26 | - | - | 2500 | ○ | ○ | ○ | 氷耐性 | ||||||
| いかずちのこて | 27 | - | 9000 | 4500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷耐性 | ||||
| こんごうのこう | 28 | - | 6800 | 3400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| きょじんのたて | 28 | - | - | 4400 | ○ | 使:カテクト | ||||||||
| こんごうのたて | 33 | - | 8000 | 4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ほしのたて | 36 | - | - | 2750 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷耐性 | |||||
| せいれいのたて | 43 | - | 18000 | 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:パリア | |
| ぶしんのこて | 44 | - | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+8 | ||||
| ドラゴンシールド | 52 | - | - | - | ○ | 炎耐性 | ||||||||
| マルスのたて | 55 | - | 50000 | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ギガート |
兜
| 名称 | 守備 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 1 | - | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はちがね | 2 | - | 60 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガラスのドミノ | 4 | - | 380 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| せいどうのかぶと | 5 | - | 390 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| きしのかぶと | 8 | - | 790 | 395 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| しんくのスカーフ | 10 | - | 950 | 475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ロイヤルクラウン | 12 | - | - | 1250 | ○ | ○ | ○ | 聖耐性 | ||||||
| こくようのかぶと | 15 | - | 1800 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サークレット | 16 | - | 3600 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+5 | |
| つきのマスク | 18 | - | - | 0 | ○ | 炎・氷耐性 | ||||||||
| しんぴのかぶと | 20 | - | 3100 | 1550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ぎんのティアラ | 22 | - | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷耐性。確率で魔法無効 | |||||
| たいようのかめん | 25 | - | 6800 | 3400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎耐性 | |
| かがやきのかぶと | 30 | - | 16000 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖耐性 | |||||
| はじゃのかんむり | 30 | - | - | 15000 | ○ | ○ | ||||||||
| ドラゴンヘルム | 32 | - | - | - | ○ | 炎耐性 |
その他
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ゆうきのベルト | 2000 | 1000 | 攻撃力+10 |
| てつのうでわ | 1000 | 500 | 守備力+10 |
| かぜのうでわ | - | 500 | 行動力+10 |
| ちえのわ | 1000 | 500 | 賢さ+10 |
| ガッツベルト | 1000 | 500 | 根性上昇 |
| ゆめのイヤリング | 1000 | 500 | 眠り無効 |
| おまもり | 1000 | 500 | 呪い無効 |
| ロメロのうでわ | 2000 | 1000 | ゾンビ無効 |
| ひかりのうでわ | - | 2500 | 全状態異常無効 |
| よみのうでわ | - | 2500 | 確率で魔法無効 |
| あいのうでわ | - | 500 | 1歩ごとHP1回復 |
| いのちのうでわ | - | 500 | 1歩ごとHP1回復。即死・ゾンビ無効 |
| そっこうのくつ | 10000 | 5000 | 装備者が先頭時のみ先制攻撃の確率上昇。行動力+10 |
| せいなるスカーフ | 5000 | 2500 | 装備者が先頭時のみエンカウント率低下 |
| すずのくびわ | - | 500 | 装備者が先頭時のみエンカウント率上昇。ボッシュとリンプー専用 |
| ダイアのうでわ | - | 1000 | 効果不明 (ワースの回避率微上昇との情報あり) |
| どくろのうでわ | - | 1000 | 効果不明 (ワースの被命中率上昇との情報あり) |
| きのさお | - | 50 | 釣り竿。リュウ専用 |
| たけざお | 300 | 150 | 釣り竿。リュウ専用 |
| さおデラックス | - | 500 | 釣り竿。リュウ専用 |
| たくみのさお | - | 1000 | 釣り竿。リュウ専用 |
| みみず | 4 | 2 | 釣り餌。リュウ専用 |
| えび | 20 | 10 | 釣り餌。リュウ専用 |
| さざえ | 10 | 5 | 釣り餌。リュウ専用 |
| ばんのうえさ | - | 25 | 釣り餌。リュウ専用 |
| コイン | - | - | 釣り餌。リュウ専用 |