武器 ‐ ブレスオブファイア 竜の戦士
概要
武器の一覧。価格は「やくそう1つ=10ゼニー」を基準としています。
剣(リュウ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
たんけん | 5 | 1 | 50 | 25 | |
やまがたな | 8 | 2 | 400 | 200 | |
せいどうのけん | 12 | 3 | 700 | 350 | |
セイバー | 18 | 2 | - | - | 全体攻撃 |
そりみのけん | 20 | 3 | 1200 | 600 | |
ロングソード | 26 | 4 | 2500 | 1250 | |
ブロードソード | 34 | 5 | 5000 | 2500 | |
おれたけん | 42 | 15 | - | 50 | |
みかづきとう | 50 | 6 | 6500 | 3250 | |
ブーメラン | 60 | 2 | - | - | 全体攻撃 |
よろいくいのけん | 62 | 8 | 8000 | 4000 | |
ウイングソード | 96 | 8 | 10000 | 5000 | |
あしゅらのけん | 100 | 3 | - | 20000 | |
ドラゴンブレード | 110 | 20 | - | - | |
かえんのつるぎ | 120 | 10 | 20000 | 10000 | |
スライサー | 150 | 2 | - | - | 全体攻撃 |
こうていのつるぎ | 255 | 1 | - | 32500 | 道:パドラーム |
小剣(ニーナ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ショートレイピア | 5 | 1 | - | 200 | |
ブロンズレイピア | 7 | 2 | 800 | 400 | |
てんしのけん | 10 | 2 | - | 40 | |
ほそみのけん | 10 | 4 | 1500 | 750 | |
アイアンレイピア | 14 | 5 | 2000 | 1000 | |
ポイズンレイピア | 20 | 5 | 3000 | 1500 | リュウも装備可 |
バーニンレイピア | 28 | 5 | - | 2500 | 道:パダメーマ |
ウイングレイピア | 34 | 2 | 7000 | 3500 | |
サンダーレイピア | 46 | 6 | - | 4500 | 道:バルラ |
バスターレイピア | 55 | 7 | 20000 | 10000 | |
かいらくレイピア | 64 | 6 | 25000 | 12500 | 攻撃でAP3回復 |
ちょうのレイピア | 82 | 0 | - | 15000 | リュウも装備可。道:ハサート |
弓(ギリアム)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズボウ | 14 | 2 | - | 250 | 両手用 |
ショートボウ | 20 | 4 | 1000 | 500 | 両手用 |
ロングボウ | 28 | 5 | 2600 | 1300 | 両手用 |
スチールボウ | 35 | 5 | 4000 | 2000 | 両手用 |
どくのゆみ | 42 | 6 | 5000 | 2500 | 両手用 |
スナイプボウ | 54 | 7 | - | 3500 | |
みかづきのゆみ | 66 | 1 | 8000 | 4000 | 両手用 |
クリスタルボウ | 80 | 8 | - | 5000 | 両手用 |
トライデントボウ | 96 | 12 | 12000 | 6000 | 両手用 |
こびとのゆみ | 150 | 1 | - | 10000 | |
えいゆうのゆみ | 220 | 8 | - | 15000 | 両手用 |
短剣(ダンク)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ぎんのナイフ | 10 | 6 | - | 5000 | |
なげナイフ | 20 | 1 | - | 500 | |
ダガー | 32 | 2 | 2000 | 1000 | |
ダーツ | 46 | 2 | 3000 | 1500 | |
トリプルダガー | 54 | 6 | 4000 | 2000 | |
ばくれつナイフ | 66 | 7 | 5500 | 2750 | |
ファイアダーツ | 74 | 7 | - | 3500 | 道:パダメーマ |
アイスダガー | 75 | 9 | - | 3500 | 道:レイ |
あんこくのナイフ | 140 | 1 | - | 20000 | リュウも装備可 |
槍(マニーロ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
やり | 12 | 2 | - | 40 | |
もり | 24 | 4 | 2500 | 1250 | |
なげやり | 34 | 3 | 4000 | 2000 | |
おやじのやり | 42 | 5 | 6000 | 3000 | |
せんしのやり | 56 | 4 | 7500 | 3750 | |
トライデント | 74 | 6 | - | 5000 | 道:バルライ |
ビーストランス | 100 | 8 | - | 2000 |
ハンマー(ビルダー)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
きづち | 30 | 6 | 2500 | 1250 | |
アイアンハンマー | 45 | 8 | 3500 | 1750 | |
おおかなづち | 60 | 12 | 4500 | 2250 | 両手用 |
こおれるとんかち | 75 | 8 | - | 4000 | 道:レイガ |
ほのおのとんかち | 120 | 8 | - | 20000 | 両手用。道:パダーマ |
つのつのハンマー | 120 | 15 | 30000 | 15000 | |
ほしくだきのつち | 210 | 8 | - | 200 | 道:ソル |
ピコピコハンマー | 255 | 1 | - | 15000 |
杖(ディース)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スネークアイ | 5 | 1 | - | 75 | |
ぎんのつえ | 8 | 2 | 6000 | 3000 | 道:デスプ |
ボーンステッキ | 14 | 4 | 2680 | 1340 | |
エビルステッキ | 20 | 6 | - | 2000 | 攻撃でAP3回復 |
ひょうがのつえ | 30 | 10 | - | 4150 | 道:スーレイ |
にらみのつえ | 100 | 8 | - | 30000 | 道:ナシバリ |
爪(モグ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あなほりのツメ | 42 | 2 | - | 2500 | 両手用 |
さびたツメ | 60 | 4 | 7000 | 3500 | 両手用 |
アイアンネイル | 74 | 3 | 10000 | 5000 | 両手用 |
アイスネイル | 88 | 3 | 15000 | 7500 | 両手用。道:レイガ |
なぞのつめ | 120 | 1 | - | 15000 |