防具 ‐ ブレスオブファイア 竜の戦士
概要
防具の一覧。価格は「やくそう1つ=10ゼニー」を基準としています。
盾
名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ニ | |
ギ リ |
ダ ン |
マ ニ |
ビ ル |
デ ィ |
モ グ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 1 | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バンデージ | 5 | 1 | - | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きのたて | 5 | 2 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||||||
こて | 8 | 1 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
せいどうのたて | 8 | 3 | 500 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リストバンド | 10 | 2 | - | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブレスレット | 12 | 3 | - | 600 | ○ | ○ | |||||||
てつのたて | 12 | 4 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
おおぞらのたて | 15 | 1 | - | 150 | ○ | ||||||||
はがねのたて | 16 | 5 | 1400 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ガンナーグラブ | 20 | 6 | 3000 | 1500 | ○ | ||||||||
てつのうろこ | 22 | 5 | 2000 | 1000 | ○ | ||||||||
はがねのうろこ | 25 | 5 | 3000 | 1500 | ○ | ||||||||
アイスシールド | 30 | 5 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 氷属性25%軽減 |
スナイプグラブ | 30 | 8 | - | 2250 | ○ | ||||||||
クラブシールド | 32 | 5 | - | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
まもりのたて | 32 | 10 | - | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ライトシールド | 36 | 10 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | 炎属性25%軽減 | ||||||
フレイムシールド | 38 | 8 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 炎属性25%軽減 | |||||
トラップガード | 40 | 4 | - | 5000 | ○ | ||||||||
ホーリィシールド | 48 | 5 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ようがんのたて | 52 | 5 | - | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎属性25%軽減 | ||
かめんのたて | 65 | 8 | - | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法ダメージ50%反射 |
ほしのたて | 70 | 2 | - | 14500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ドラゴンシールド | 128 | 5 | - | - | ○ | 炎属性25%軽減 |
鎧
名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ニ | |
ギ リ |
ダ ン |
マ ニ |
ビ ル |
デ ィ |
モ グ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼろ | 1 | 1 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ぬののマント | 2 | 1 | - | 5 | ○ | ○ | |||||||
かわのマント | 5 | 4 | 240 | 120 | ○ | ○ | |||||||
かわのかたあて | 8 | 4 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||||||
おうじょのふく | 8 | 25 | 1000 | 500 | ○ | ○ | |||||||
しゅうじんふく | 10 | 2 | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運勢+20 |
かわのふく | 10 | 6 | 500 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かわのよろい | 14 | 7 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シルクのふく | 15 | 4 | 2800 | 1400 | ○ | ○ | |||||||
マタギのふく | 16 | 4 | 1500 | 750 | ○ | ○ | ○ | ||||||
タイトミニ | 18 | 1 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | |||||||
くさりかたびら | 20 | 2 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
てつのむねあて | 24 | 4 | 3400 | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
けおりのケープ | 25 | 2 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | |||||||
せいどうのよろい | 25 | 9 | 3600 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ゴージャスメイル | 25 | 14 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
てつのよろい | 27 | 9 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||
シーフスーツ | 30 | 4 | 2500 | 1250 | ○ | ○ | |||||||
かわのローブ | 35 | 2 | 6000 | 3000 | ○ | ○ | |||||||
はがねのよろい | 39 | 10 | 9000 | 4500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
レンジャーベスト | 40 | 8 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||
クオーツチェスト | 50 | 9 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性25%軽減 |
ソーサルコート | 60 | 8 | 6000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハリセンボン | 60 | 10 | 8000 | 4000 | ○ | 攻撃力+10 | |||||||
すかしのふく | 68 | 1 | 30000 | 15000 | ○ | ○ | |||||||
どうしのコート | 70 | 0 | 20000 | 10000 | ○ | ||||||||
アースメイル | 75 | 11 | 22000 | 11000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性25%軽減 | ||||
てんしのむねあて | 76 | 3 | - | 15000 | ○ | ○ | 魔法ダメージ50%反射 | ||||||
だいちのよろい | 80 | 9 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | |||||||
ひょうがのよろい | 80 | 10 | - | 13000 | ○ | ○ | ○ | 氷属性25%軽減 | |||||
ウルブスキン | 80 | 11 | - | 25000 | ○ | ||||||||
マグマのよろい | 82 | 10 | - | 14000 | ○ | ○ | |||||||
オーラのころも | 84 | 8 | - | 1000 | ○ | ○ | 魔法ダメージ50%反射 | ||||||
ははなるよろい | 88 | 8 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法ダメージ吸収 | ||
まかいのローブ | 90 | 1 | - | 4995 | ○ | ○ | 魔法ダメージ50%軽減 | ||||||
スピードのよろい | 92 | 0 | - | 5000 | ○ | ○ | |||||||
にじのはごろも | 100 | 0 | - | 5000 | ○ | ○ | |||||||
ドラゴンアーマー | 110 | 0 | - | - | ○ | ||||||||
いのちのよろい | 115 | 8 | - | 15000 | ○ | 1歩ごとHP1回復 |
兜
名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ニ | |
ギ リ |
ダ ン |
マ ニ |
ビ ル |
デ ィ |
モ グ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つなみのかぶと | 0 | 0 | - | 555 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
むぎわらぼうし | 2 | 1 | - | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きんのティアラ | 2 | 5 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | |||||||
かわのぼうし | 3 | 6 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バンダナ | 5 | 1 | 400 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
はちがね | 6 | 2 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
きれいなぼうし | 6 | 3 | 600 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘアーバンド | 8 | 2 | 1000 | 500 | ○ | ○ | |||||||
せいどうのかぶと | 10 | 4 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
かみかざり | 10 | 2 | 1500 | 750 | ○ | ○ | |||||||
はでなバンダナ | 11 | 1 | - | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いぬがみのかぶと | 12 | 4 | - | 666 | ○ | 被物理ダメージ2倍 | |||||||
たいようのかぶと | 12 | 8 | 2500 | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎属性25%軽減 | ||
きんのぼうし | 14 | 6 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘッドギア | 16 | 5 | - | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ひょうがのかぶと | 16 | 6 | - | 710 | ○ | ○ | ○ | 氷属性25%軽減 | |||||
シェルヘルム | 25 | 1 | - | 1000 | ○ | ||||||||
チェインヘルム | 25 | 8 | 2500 | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スカルフェイス | 25 | 10 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 被物理ダメージ2倍 |
こだまのぼうし | 28 | 3 | - | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法ダメージ12.5%反射 |
てっかめん | 30 | 7 | 4000 | 2000 | ○ | ||||||||
ダイブヘルム | 32 | 6 | 4000 | 2000 | ○ | ||||||||
てつかぶと | 32 | 6 | 7000 | 3500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フルフェイス | 35 | 5 | 6000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガイアのめん | 36 | 4 | 8000 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
つのかぶと | 37 | 6 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スピードのかぶと | 42 | 1 | - | 2750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガラスのドミノ | 42 | 7 | - | 15000 | ○ | ○ | |||||||
ふはいのかぶと | 44 | 3 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | 被物理ダメージ2倍 | ||||||
いしあたま | 48 | 16 | - | 3000 | ○ | ||||||||
のろいのかぶと | 62 | 20 | - | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
こいするぼうし | 64 | 10 | - | 50 | ○ | ||||||||
ドラゴンヘルム | 80 | 1 | - | - | ○ |
その他
名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | リ ュ |
ニ | |
ギ リ |
ダ ン |
マ ニ |
ビ ル |
デ ィ |
モ グ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうしゃのゆびわ | 0 | 0 | - | - | ○ | 攻撃力+10 | |||||||
ゆうきのベルト | 0 | 0 | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+10 |
どくろのゆびわ | 10 | 0 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ワース無効? |
そっこうのくつ | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 行動力+10 |
かぜのうでわ | 0 | 0 | - | 2000 | ○ | ○ | 行動力+20 | ||||||
よるのうでわ | 0 | 0 | - | 50 | ○ | 行動力・運勢+20 | |||||||
ちえのわ | 0 | 0 | - | 555 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 知力+8 |
マジックリング | 0 | 0 | - | 1250 | ○ | ○ | 知力+8 | ||||||
あいのうでわ | 0 | 0 | - | 6000 | ○ | ○ | 1歩ごとHP1回復 | ||||||
ダイヤのゆびわ | 0 | 0 | - | 15000 | ○ | ○ | ○ | ワース無効 | |||||
ドリームリング | 0 | 0 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ナシバリ無効 |
せいなるスカーフ | 0 | 0 | - | 50 | ○ | ○ | エンカウント率減少 | ||||||
ぎんのうでわ | 0 | 0 | - | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エンカウント率減少 |
つりざお | 0 | 0 | 1000 | 500 | ○ | 釣り竿 | |||||||
さおデラックス | 0 | 0 | 2000 | 1000 | ○ | 釣り竿 | |||||||
すごいさお | 0 | 0 | - | 5000 | ○ | 釣り竿 | |||||||
たくみのさお | 0 | 0 | - | - | ○ | 釣り竿 | |||||||
みみず | 0 | 0 | 50 | 25 | ○ | 釣りエサ | |||||||
ごかい | 0 | 0 | 100 | 50 | ○ | 釣りエサ | |||||||
うに | 0 | 0 | - | 150 | ○ | 釣りエサ | |||||||
さざえ | 0 | 0 | - | 250 | ○ | 釣りエサ |