魔法 ‐ ブレスオブファイア 竜の戦士
概要
魔法の一覧。使用者はニーナ、ギリアム、ビルダー、ディースの4名ですが、ギリアムとビルダーは初期習得のみで新たに覚えることはありません。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | ニ | |
ギ リ |
ビ ル |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|
パダム | 3 | 敵1体に炎属性の20ダメージを与える | 8 | 19 | ||
パダーマ | 6 | 敵1体に炎属性の40ダメージを与える | 8 | 19 | ||
パダメーマ | 9 | 敵1体に炎属性の90ダメージを与える | 20 | |||
パドラーム | 36 | 敵全体に炎属性の180ダメージを与える | 29 | |||
パエンダ | 30 | 敵1体に炎属性の350ダメージを与える | 32 | |||
バル | 4 | 敵1体に雷属性の25ダメージを与える | 8 | 19 | ||
バルラ | 10 | 敵1体に雷属性の80ダメージを与える | 8 | 19 | ||
バルライ | 11 | 敵全体に雷属性の95ダメージを与える | 21 | |||
ババル | 24 | 敵全体に雷属性の130ダメージを与える | 26 | |||
バルハラー | 30 | 敵1体に雷属性の400ダメージを与える | 35 | |||
レイ | 5 | 敵1体に氷属性の30ダメージを与える | 8 | 19 | ||
レイガ | 9 | 敵1体に氷属性の60ダメージを与える | 8 | 19 | ||
スーレイ | 12 | 敵全体に氷属性の100ダメージを与える | 22 | |||
レイギル | 30 | 敵全体に氷属性の150ダメージを与える | 28 | |||
グレイゴル | 48 | 敵1体に氷属性の250ダメージを与える | 31 | |||
ブーレ | 3 | 敵全体に地震属性の30ダメージを与える | 19 | |||
ブレダ | 8 | 敵全体に地震属性の50ダメージを与える | 19 | |||
ガダブレダ | 15 | 敵全体に地震属性の80ダメージを与える | 24 | |||
メガ | 5 | 敵1体に爆発属性の35ダメージを与える | 19 | |||
マガ | 8 | 敵全体に爆発属性の70ダメージを与える | 19 | |||
メマガ | 18 | 敵1体に爆発属性の110ダメージを与える | 25 | |||
メギガー | 42 | 敵全体に爆発属性の200ダメージを与える | 30 | |||
ドメガ | 54 | 敵1体に爆発属性の300ダメージを与える | 37 | |||
ソル | 75 | 敵全体に特殊属性の400ダメージを与える | 40 | |||
デスプ | 5 | 敵1体に聖属性の120ダメージを与える。アンデッドにのみ有効 | 14 | |||
ハデス | 15 | 敵1体に聖属性の180ダメージを与える。アンデッドにのみ有効 | 24 | |||
ゾハデス | 46 | 敵全体に聖属性の200ダメージを与える。アンデッドにのみ有効 | 46 | |||
レクタ | 1 | 敵1体のHPを吸収する | 19 | |||
マレクタ | 2 | 敵1体のAPを吸収する | 33 | |||
ワース | 20 | 敵1体を即死させる | 19 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | ニ | |
ギ リ |
ビ ル |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|
リリフ | 3 | 味方1人のHPを50回復する | 5 | 8 | ||
アプリフ | 6 | 味方1人のHPを100回復する | 9 | |||
トプリフ | 15 | 味方1人のHPを250回復する | 15 | 16 | ||
リフル | 20 | 味方1人のHPを全回復する | 20 | |||
リフラル | 30 | 味方全員のHPを250回復する | 37 | |||
ヤクリ | 5 | 味方1人の状態異常を回復する | 5 | 16 | ||
リバル | 10 | 味方1人の戦闘不能をHP1で回復する | 10 | |||
リバルラ | 30 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で回復する | 34 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | ニ | |
ギ リ |
ビ ル |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシバリ | 8 | 敵1体を痺れさせる | 11 | |||
バイス | 10 | 敵1体の時間を止める | 19 | |||
トノロ | 5 | 敵1体の素早さを下げる | 19 | |||
マナレ | 6 | 敵1体の魔法を封じる | 28 | |||
ギーガン | 15 | 味方1人の攻撃力を50上げる | 7 | |||
カテクト | 6 | 味方1人の防御力を20上げる | 5 | |||
ミカテクト | 14 | 味方全員の防御力を20上げる | 26 | |||
ハサート | 8 | 味方1人の行動力を20上げる | 12 | |||
プララク | 6 | 味方1人の運勢を20上げる | 6 | |||
マカト | 8 | 味方1人の魔法防御を上げる | 21 | |||
マイナマ | 20 | 味方1人を魔法無効にする。味方の魔法も対象 | 30 | |||
カトマナ | 15 | 味方1人を魔法反射にする | 41 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | ニ | |
ギ リ |
ビ ル |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒュール | 2 | 立ち寄った町の竜の石像に移動する。フィールドのみ使用可能 | 13 | 19 | ||
デルダン | 20 | ダンジョンから脱出する | 19 | |||
エスカペ | 20 | ザコ戦から必ず逃走する | 23 |