お店情報 ‐ ブレスオブファイア 竜の戦士
概要
お店情報の一覧。
ドラグニール
| 武器屋 |
| たんけん | 50 |
| やまがたな | 400 |
| ぼろ | 10 |
| かわのマント | 240 |
| かわのかたあて | 300 |
| きのたて | 300 |
| ヘアーバンド | 1000 |
| シルクのふく | 2800 |
| 道具屋(1割引) |
| まもりけむり | 9 |
| やくそう | 9 |
| やくそう x9 | 81 |
| どくけし | 13 |
| ベムのなみだ | 18 |
| りんご | 90 |
| きつけやく | 450 |
| リフルエキス | 1800 |
カンタベル
| 道具屋(2割引) |
| やくそう | 8 |
| やくそう x9 | 72 |
| どくけし | 12 |
| ベムのなみだ | 16 |
| ちりょくのみ | 24 |
| りんご | 80 |
| きつけやく | 400 |
| リフルエキス | 1600 |
ウインディアのニーナパート以降の復興後。
ナナイ王国
| 武器屋(1割引) |
| アイアンレイピア | 1800 |
| ロングソード | 2250 |
| ぼろ | 9 |
| かわのたて | 135 |
| かわのマント | 216 |
| きのたて | 270 |
| ヘアーバンド | 900 |
| シルクのふく | 2520 |
イベントで崩壊するまで利用可能。太字の2点はここでしか購入できません。
ウインディア
| 武器屋 |
| やまがたな | 400 |
| せいどうのけん | 700 |
| ブロンズレイピア | 800 |
| かわのぼうし | 200 |
| きのたて | 300 |
| かわのふく | 500 |
| はちがね | 800 |
| くさりかたびら | 2000 |
| 道具屋 |
| まもりけむり | 10 |
| やくそう | 10 |
| どくけし | 15 |
| ベムのなみだ | 20 |
| ちりょくのみ | 30 |
| おふだ | 150 |
| きつけやく | 500 |
| リフルエキス | 2000 |
ロメロ村
| 武器屋 |
| やまがたな | 400 |
| ショートレイピア | 400 |
| ブロンズレイピア | 800 |
| せいどうのたて | 500 |
| せいどうのかぶと | 1200 |
| タイトミニ | 2000 |
| くさりかたびら | 2000 |
| シルクのふく | 2800 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| やくそう x9 | 90 |
| どくけし | 15 |
| どくけし x9 | 135 |
| ちりょくのみ | 30 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| きつけやく | 500 |
| リフルエキス | 2000 |
タタール村
| 武器屋 |
| やまがたな | 400 |
| ブロンズレイピア | 800 |
| ショートボウ | 1000 |
| そりみのけん | 1200 |
| バンダナ | 400 |
| せいどうのたて | 500 |
| かわのよろい | 750 |
| はちがね | 800 |
トトール村
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| やくそう x9 | 90 |
| どくけし | 15 |
| ちりょくのみ | 30 |
| リフルエキス | 2000 |
| きつけやく | 500 |
| ベムのなみだ x9 | 180 |
| ベムのなみだ | 20 |
イベントで壊滅するまで利用可能。
光の町
| 武器屋(1割増) |
| ほそみのけん | 1650 |
| ダガー | 2200 |
| ロングソード | 2750 |
| ロングボウ | 2860 |
| ブロードソード | 5500 |
| かみかざり | 1650 |
| たいようのかぶと | 2750 |
| ゴージャスメイル | 3300 |
| 道具屋(3割増) |
| やくそう | 13 |
| みみず | 65 |
| きつけやく | 650 |
| ふつかよいぐすり | 650 |
| かいしんたん | 1300 |
| ひもつきさいふ | 1300 |
| つりざお | 1300 |
| きんののべぼう | 65000 |
武器屋は船が破壊されるまで利用可能。太字の4点はここでしか購入できません。
闇の町
| 武器屋 |
| ダガー | 2000 |
| ロングボウ | 2600 |
| ブロードソード | 5000 |
| はがねのたて | 1400 |
| マタギのふく | 1500 |
| てつのうろこ | 2000 |
| せいどうのよろい | 3600 |
| けおりのローブ | 5000 |
| 道具屋(2割増) |
| やくそう | 12 |
| やくそう x9 | 108 |
| どくけし | 18 |
| ベムのなみだ | 24 |
| ちりょくのみ | 36 |
| おふだ | 180 |
| きつけやく | 600 |
| リフルエキス | 2400 |
マッカ
| 武器屋(3割増) |
| きづち | 3250 |
| アイアンハンマー | 4550 |
| よろいくいのけん | 10400 |
| ガンナーグラブ | 3900 |
| アイスシールド | 5200 |
| つのかぶと | 6500 |
| フルフェイス | 7800 |
| きんのぼうし | 26000 |
| 武器屋(1割増) |
| ロングボウ | 2860 |
| スチールボウ | 4400 |
| どくのゆみ | 5500 |
| チェインヘルム | 2750 |
| てつのむねあて | 3740 |
| てっかめん | 4400 |
| レンジャーベスト | 5500 |
| きんのティアラ | 22000 |
| 武器屋(1割増) |
| ダーツ | 3300 |
| ポイズンレイピア | 3300 |
| トリプルダガー | 4400 |
| ぎんのつえ | 6600 |
| はちがね | 880 |
| はがねのうろこ | 3300 |
| せいどうのよろい | 3960 |
| てつのよろい | 5500 |
| 武器屋(1割増) |
| もり | 2750 |
| なげやり | 4400 |
| さびたツメ | 7700 |
| アイアンネイル | 11000 |
| ダイブヘルム | 4400 |
| ライトシールド | 4400 |
| かわのローブ | 6600 |
| ハリセンボン | 8800 |
| 道具屋(1割引) |
| やくそう | 9 |
| やくそう x9 | 81 |
| どくけし | 13 |
| どくけし x9 | 121 |
| おふだ | 135 |
| おふだ x9 | 1215 |
| きつけやく | 450 |
| リフルエキス | 1800 |
| 道具屋 |
| みみず | 50 |
| たんけんいわし | 50 |
| ごかい | 100 |
| かぶとあじ | 100 |
| シールドがれい | 250 |
| こばんがつお | 500 |
| つりざお | 1000 |
| さおデラックス | 2000 |
| 道具屋(1割増) |
| サンダーストーン | 22 |
| ファイアストーン | 22 |
| ちりょくのみ | 33 |
| ちりょくのみ x9 | 297 |
| つめたいいし | 44 |
| ベムのなみだ x9 | 198 |
| きつけやく | 550 |
| おふだ x9 | 1485 |
| 道具屋(3割増) |
| やくそう x9 | 117 |
| どくけし x9 | 175 |
| きつけやく | 650 |
| ふつかよいぐすり | 650 |
| かいしんたん | 1300 |
| ひもつきさいふ | 1300 |
| おふだ x9 | 1755 |
| きんののべぼう | 65000 |
| フリーマーケット |
| ダーツ | 3000 |
| スチールボウ | 4000 |
| ブロードソード | 5000 |
| みかづきとう | 6500 |
| バスターレイピア | 20000 |
| バンダナ | 400 |
| きれいなぼうし | 600 |
| けおりのローブ | 5000 |
| フリーマーケット |
| まもりけむり | 10 |
| やくそう | 10 |
| どくけし | 15 |
| ベムのなみだ | 20 |
| ちりょくのみ | 30 |
| おふだ | 150 |
| かいしんたん | 1000 |
| リフルエキス | 2000 |
ガンツ
| 武器屋(1割引) |
| アイアンハンマー | 3150 |
| おおかなづち | 4050 |
| せんしのやり | 6750 |
| つのつのハンマー | 27000 |
| てつのうろこ | 1800 |
| はがねのうろこ | 2700 |
| てつかぶと | 6300 |
| はがねのよろい | 8100 |
| 道具屋(2割引) |
| やくそう | 8 |
| やくそう x9 | 72 |
| どくけし | 12 |
| ファイアストーン | 16 |
| サンダーストーン | 16 |
| つめたいいし | 32 |
| おふだ | 120 |
| リフルエキス | 1600 |
音楽の国
| 武器屋(1割引) |
| ボーンステッキ | 2412 |
| ポイズンレイピア | 2700 |
| ぎんのつえ | 5400 |
| バスターレイピア | 18000 |
| おうじょのふく | 900 |
| タイトミニ | 1800 |
| ソーサルコート | 5400 |
| どうしのコート | 18000 |
| 道具屋(3割増) |
| やくそう | 13 |
| どくけし | 19 |
| ベムのなみだ | 26 |
| ちりょくのみ | 39 |
| ちりょくのみ x9 | 351 |
| おふだ | 195 |
| かいしんたん | 1300 |
| リフルエキス | 2600 |
| フリーマーケット(1割増) |
| ダガー | 2200 |
| ロングボウ | 2860 |
| ポイズンレイピア | 3300 |
| トリプルダガー | 4400 |
| こて | 880 |
| マタギのふく | 1650 |
| シーフスーツ | 2750 |
| レンジャーベスト | 5500 |
| フリーマーケット |
| やくそう | 10 |
| どくけし | 15 |
| ベムのなみだ | 20 |
| ちりょくのみ | 30 |
| おふだ | 150 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| かいしんたん | 1000 |
| リフルエキス | 2000 |
風の村
| 武器屋 |
| トリプルダガー | 4000 |
| おやじのやり | 6000 |
| ウイングレイピア | 7000 |
| みかづきのゆみ | 8000 |
| ウイングソード | 10000 |
| ガイアのめん | 8000 |
| フレイムシールド | 12000 |
| アースメイル | 22000 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけし | 15 |
| ベムのなみだ | 20 |
| ちりょくのみ | 30 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| おふだ | 150 |
| かいしんたん | 1000 |
| リフルエキス | 2000 |
夢の村
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| やくそう x9 | 90 |
| どくけし | 15 |
| どくけし x9 | 135 |
| ちりょくのみ | 30 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| きつけやく | 500 |
| きつけやく x9 | 4500 |
イベント中のみ利用可能。
春の村
| 武器屋 |
| ばくれつナイフ | 5500 |
| さびたツメ | 7000 |
| アイアンネイル | 10000 |
| ウイングソード | 10000 |
| てつのよろい | 5000 |
| ハリセンボン | 8000 |
| ガイアのめん | 8000 |
| クオーツチェスト | 10000 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけし | 15 |
| ベムのなみだ | 20 |
| ベムのなみだ x9 | 180 |
| ちりょくのみ | 30 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| おふだ | 150 |
| リフルエキス | 2000 |
悪夢の村
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| やくそう x9 | 90 |
| どくけし | 15 |
| どくけし x9 | 135 |
| ちりょくのみ | 30 |
| ちりょくのみ x9 | 270 |
| きつけやく | 500 |
| きつけやく x9 | 4500 |
イベント中のみ利用可能。
チャム村
| 武器屋 |
| トライデントボウ | 12000 |
| アイスネイル | 15000 |
| かえんのつるぎ | 20000 |
| かいらくレイピア | 25000 |
| だいちのよろい | 12000 |
| ふはいのかぶと | 20000 |
| ホーリィシールド | 20000 |
| すかしのふく | 30000 |
時間の流れが戻ってから利用可能。