武器 ‐ 天使の詩2 堕天使の選択
概要
武器の一覧。必殺技は全般的に未調査。
剣
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズの剣 | 12 | 100 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
聖者のナイフ | 14 | 150 | 114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロングソード | 24 | 530 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
真銀の長剣 | 33 | 1500 | 1125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
バムブレード | 40 | - | 2250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:バム | ||||
戦乙女の剣 | 42 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鋼鉄の大剣 | 48 | 3200 | 2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
魔剣ルシエド | 50 | - | - | ○ | 防御+5 | ||||||||
幻霧剣シ・ア | 51 | - | 5775 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:イリュース | ||||
フラガラッハ | 100 | - | - | ○ | ○ | 道:ラティルノ | |||||||
クラウ・ソラス | 112 | - | - | ○ | 道:アプシャル | ||||||||
魔剣ルシエド | 130 | - | - | ○ | 防御+12。道:ザログル | ||||||||
大般若長光 | 255 | - | 24574 | ○ | ○ | ○ | ○ |
槍斧
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄の槍 | 28 | 780 | 585 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鋼鉄の戦斧 | 40 | 2500 | 1875 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
氷槍アーシュ | 54 | - | 7498 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブリューナク | 100 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:ルサンド |
杖
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅人の杖 | 2 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
炎呪の杖 | 15 | - | 787 | ○ | ○ | ○ | 道:バム | ||||||
回復の杖 | 19 | - | 1725 | ○ | ○ | ○ | 道:ライヒ (移動時も可) | ||||||
浄化の杖 | 24 | 2400 | 1800 | ○ | ○ | ○ | 道:エイノム (移動時も可) | ||||||
雷呪の杖 | 32 | - | 2925 | ○ | ○ | ○ | 道:サンド | ||||||
疾風の杖 | 37 | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+5。道:ルセイル | ||||||
フォースの杖 | 40 | 24500 | 18375 | ○ | 賢さ+20、運+10 | ||||||||
魔水晶の杖 | 52 | - | 13515 | ○ | ○ | 道:ルブリス | |||||||
トゲトゲボー | 102 | - | 22 | ○ | 素早さ・運+20 |
爪
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の爪 | 18 | 820 | 615 | ○ | 左手装備可能 | ||||||||
月狼牙 | 47 | 6200 | 4650 | ○ | 左手装備可能。素早さ+10 | ||||||||
砂漠の鷹の爪 | 48 | 7300 | 5475 | ○ | 左手装備可能 | ||||||||
毒殺爪グーイ | 48 | - | 7500 | ○ | 左手装備可能 |
弓
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩人の弓矢 | 22 | 700 | 525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ロングボウ | 38 | 4100 | 3075 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エルヴンボウ | 47 | - | 3825 | ○ | ○ | ○ | |||||||
神弓フリュウ | 57 | - | 6525 | ○ | |||||||||
アグネアの光 | 107 | - | 22513 | ○ | ○ |
その他
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | フ ェ |
シ オ |
リ ア |
ジ | |
ラ ン |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚空のつぼ | 0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:エルシール |
天河の滴 | 0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:ルバム | |||
ブーメラン | 15 | 220 | 165 | ○ | ○ |