魔法 ‐ 天使の詩2 堕天使の選択
概要
魔法の一覧。
攻撃系
名称 | 消費 | 効果 | フ ェ |
リ ア |
ジ | |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バム | 4 | 敵1グループを炎で攻撃する | 20 | |||||
ルバム | 6 | 敵1グループを炎で攻撃する | 20 | |||||
ガルバムド | 12 | 敵1グループを炎で攻撃する | 35 | |||||
ブリス | 4 | 敵1グループを氷で攻撃する | 31 | |||||
ルブリス | 6 | 敵1グループを氷で攻撃する | 31 | |||||
ブガラルス | 12 | 敵1グループを氷で攻撃する | 34 | |||||
サンド | 6 | 敵1グループを雷で攻撃する | 10 | |||||
ルサンド | 8 | 敵1体を雷で攻撃する | 23 | |||||
ガルサンド | 15 | 敵1グループを雷で攻撃する | 37 | |||||
セイル | 3 | 敵1体を風で攻撃する | 7 | 14 | ||||
ルセイル | 5 | 敵1グループを風で攻撃する | 19 | 23 | ||||
ガルセイド | 10 | 敵1グループを風で攻撃する。イベント習得 | ※ | |||||
ザログ | 5 | 敵全体を爆発で攻撃する | 7 | 20 | ||||
ザログル | 9 | 敵全体を爆発で攻撃する | 26 | 25 | ||||
ガナロッグ | 18 | 敵全体を爆発で攻撃する | 39 | 39 | ||||
レイア | 2 | 敵1体を電撃で攻撃する | 4 | |||||
フレイア | 6 | 敵1体を電撃で攻撃する | 22 | |||||
ガルレイア | 12 | 敵1体を電撃で攻撃する | 35 | |||||
メルシル | 7 | 敵1体を即死させる | 20 | |||||
エルシール | 7 | 敵1グループを即死させる | 31 |
補助系
名称 | 消費 | 効果 | フ ェ |
リ ア |
ジ | |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クバース | 3 | 敵1グループを眠らせる | 14 | 31 | ||||
ルシール | 3 | 敵1グループの魔法を封じる | 13 | 16 | 20 | |||
イリュース | 4 | 敵1グループの命中率を下げる | 6 | 9 | 31 | |||
レプジョン | 5 | 敵1体を混乱させる | 17 | 31 | ||||
ラスタム | 3 | 敵1体の防御力を半減させる | 10 | 11 | 14 | 20 | 31 | |
ルラスター | 4 | 敵1グループの防御力を減少させる | 18 | 18 | 18 | 20 | 31 | |
ラティルノ | 0 | 敵1体からMPを吸収する | 20 | 19 | 21 | |||
アプシャル | 6 | 味方1人の攻撃力を50%増加させる | 21 | 22 | ||||
バリン | 3 | 味方1人の防御力を50%増加させる | 5 | 20 | 31 | |||
ルバリド | 4 | 味方全員の防御力を20%増加させる | 9 | 20 | 31 |
回復系
名称 | 消費 | 効果 | フ ェ |
リ ア |
ジ | |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライヒ | 3 | 味方1人のHPを30回復する | 5 | 4 | 14 | 20 | ||
ルライヒ | 5 | 味方1人のHPを80回復する | 25 | 17 | 22 | 21 | 20 | |
メルライヒ | 7 | 味方1人のHPを全回復する | 29 | 25 | 27 | 27 | ||
ライヒラー | 18 | 味方全員のHPを50回復する | 33 | 35 | 34 | 36 | ||
ライヒスト | 62 | 味方全員のHPを全回復する。リアーナはイベント習得 デューイはデバッグモードのレベル99で確認 |
※ | ? | ||||
エイノム | 4 | 味方1人の状態異常を回復する | 8 | 15 | 14 | 20 | ||
リレイト | 10 | 味方1人の戦闘不能をHP半分で復帰させる。成功率は低い | 23 | 25 | 24 | 31 | ||
メルリレイ | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復帰させる。必ず成功する | 31 | 36 | 31 | 33 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | フ ェ |
リ ア |
ジ | |
フ ァ |
デ ュ |
テ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リモン | 8 | 訪問済みの街に飛べる | 13 | 11 | 20 | |||
ルリモン | 8 | ダンジョンから脱出する | 9 | 15 | 21 | 20 | ||
ルミエナ | 4 | 一定歩数のあいだ弱い敵の出現を抑える | 21 | 27 | 29 | 28 | ||
フエロウ | 2 | 一定歩数のあいだダメージ床を無効化する | 17 | 20 | 20 | 23 | ||
ディナイ | 6 | 昼夜を逆転させる | 23 | 29 | 33 | 26 |