能力値比較表 ‐ 天地を喰らう

概要

最終段階で編成可能な武将の能力値の比較表。兵力「0」表記はレベルに応じて上昇します。

能力値

※ 項目名をクリックでソート

名前 兵力 武力 知力
王貴(オウキ) 346 110 40
王粲(オウサン) 26661 36 204
王双(オウソウ) 20999 216 48
王累(オウルイ) 2827 135 132
楽進(ガクシン) 29332 168 72
郭図(カクト) 1317 180 90
火虎(カコ) 236 80 175
夏侯淵(カコウエン) 11289 204 168
夏侯尚(カコウショウ) 17349 156 144
夏侯徳(カコウトク) 16540 168 132
夏侯惇(カコウトン) 13665 204 192
夏侯楙(カコウボウ) 16540 180 84
華雄(カユウ) 439 162 36
関興(カンコウ) 0 237 175
韓暹(カンセン) 585 114 38
闞沢(カンタク) 5259 160 199
韓忠(カンチュウ) 204 80 30
韓当(カントウ) 5516 180 115
甘寧(カンネイ) 6069 223 140
関平(カンペイ) 418 200 137
顔良(ガンリョウ) 1381 180 40
紀霊(キレイ) 613 192 47
魏延(ギエン) 1317 228 136
牛金(ギュウキン) 20020 204 36
姜維(キョウイ) 0 204 225
鞏志(キョウシ) 1197 94 157
許収(キョシュウ) 1255 40 170
虞翻(グホン) 5014 69 184
厳顔(ゲンガン) 3262 207 154
呉懿(ゴイ) 3589 176 143
黄蓋(コウガイ) 9326 207 103
黄権(コウケン) 2695 66 165
侯成(コウセイ) 18197 192 108
黄忠(コウチュウ) 0 235 147
高沛(コウハイ) 2827 172 88
孔明(コウメイ) 0 122 255
高覧(コウラン) 942 100 60
胡軫(コシン) 299 90 45
顧雍(コヨウ) 5014 127 184
呉蘭(ゴラン) 2965 180 99
蔡邕(サイユウ) 380 117 180
周倉(シュウソウ) 506 215 85
周泰(シュウタイ) 10763 180 45
周超(シュウチョウ) 346 140 20
周瑜(シュウユ) 6365 195 230
朱治(シュチ) 10261 210 95
荀彧(ジュンイク) 25418 72 228
蒋幹(ショウカン) 19087 136 180
蒋欽(ショウキン) 5259 182 115
徐栄(ジョエイ) 314 90 117
諸葛謹(ショカツキン) 6365 125 215
徐盛(ジョセイ) 11289 195 103
審配(シンパイ) 1255 60 130
薛綜(セッソウ) 9326 69 115
曹休(ソウキュウ) 15034 168 108
曹洪(ソウコウ) 11841 156 60
曹昂(ソウコウ) 18197 180 84
曹純(ソウジュン) 13665 168 48
曹彰(ソウショウ) 19087 242 168
曹植(ソウショク) 13665 132 220
曹真(ソウシン) 10763 192 192
曹仁(ソウジン) 14333 180 156
宋仁(ソウジン) 110 80 100
宋勇(ソウユウ) 104 60 40
沮授(ソジュ) 1449 40 180
太史慈(タイシジ) 15769 230 123
趙雲(チョウウン) 0 245 216
張顗(チョウギ) 989 100 90
張勲(チョウクン) 675 183 28
張紘(チョウコウ) 10763 113 211
張済(チョウサイ) 362 147 36
張昭(チョウショウ) 8082 140 240
張任(チョウジン) 3262 207 165
張苞(チョウホウ) 0 240 150
張遼(チョウリョウ) 13027 232 216
陳応(チンオウ) 1197 136 42
陳紀(チンキ) 531 85 47
陳群(チングン) 24233 72 228
陳登(チントウ) 153 94 157
陳武(チンブ) 5014 161 115
陳蘭(チンラン) 460 76 57
程遠志(テイエンシ) 195 85 68
程普(テイフ) 9326 120 210
丁奉(テイホウ) 15769 120 184
典韋(テンイ) 20020 222 48
田豊(デンホウ) 1141 120 160
鄧賢(トウケン) 2226 90 160
鄧茂(トウモ) 153 93 34
馬延(バエン) 942 90 80
馬謖(バショク) 1754 138 195
馬岱(バタイ) 3110 225 175
馬超(バチョウ) 0 245 162
馬良(バリョウ) 1449 59 211
潘璋(ハンショウ) 4780 185 90
樊稠(ハンチョウ) 399 153 36
麋竺(ビジク) 161 73 157
文醜(ブンシュウ) 1449 190 40
法正(ホウセイ) 2965 66 198
龐統(ホウトウ) 3765 99 240
龐徳(ホウトク) 2965 212 200
鮑龍(ホウリュウ) 1255 126 63
歩騭(ホシツ) 7003 124 192
毛玠(モウカイ) 24233 132 72
孟達(モウタツ) 3589 154 132
楊懐(ヨウカイ) 2965 165 99
揚謹(ヨウキン) 247 125 40
楊修(ヨウシュウ) 20999 124 228
楊齢(ヨウレイ) 1197 168 42
雷同(ライドウ) 3110 184 88
雷薄(ライハク) 643 142 76
李傕(リカク) 399 120 72
陸績(リクセキ) 11289 57 161
陸遜(リクソン) 11841 215 240
李厳(リゲン) 2827 90 160
李儒(リジュ) 362 18 200
李粛(リシュク) 299 99 45
李典(リテン) 23103 156 108
李豊(リホウ) 557 76 57
劉循(リュウジュン) 3110 132 99
劉岱(リュウタイ) 26661 168 84
劉巴(リュウハ) 2569 99 176
劉封(リュウホウ) 399 187 162
劉曄(リュウヨウ) 16540 60 180
梁紀(リョウキ) 643 85 76
凌統(リョウトウ) 5516 161 103
呂虔(リョケン) 22026 168 132
呂廣(リョコウ) 1037 160 50
梁剛(リョゴウ) 506 85 28
呂翔(リョショウ) 942 150 50
呂範(リョハン) 817 76 161
冷苞(レイホウ) 2024 180 70
魯粛(ロシュク) 6365 120 218
スポンサーリンク