武将 ‐ 天地を喰らう
概要
武将の一覧。劉備軍の兵士数の記載のない武将はレベルに応じて増加します。
劉備軍以外で備考欄に記載のない武将は、固定出現箇所を終えたあとにザコ戦で撃破すると捕獲・勧誘が可能です。また、劉備軍の武将を解雇した場合、周倉は袁紹軍、それ以外は黄巾賊と同じ出現帯の在野武将となります。馬超と馬岱をラクで加えなかった場合も蜀軍と同じ出現帯の在野となります。
劉備軍
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王貴(オウキ) | 346 | 110 | 40 | ラクヨウで任意加入。要:揚謹の加入 | |
| 火虎(カコ) | 236 | 80 | 175 | ○ | コロウカンで任意加入 |
| 関羽(カンウ) | - | 245 | 180 | 初期メンバー。外す不可 | |
| 関興(カンコウ) | - | 237 | 175 | 関羽の離脱後のチョウサで任意加入。外す不可 | |
| 関平(カンペイ) | 418 | 200 | 137 | シスイカンの北西の洞窟で任意加入。解雇不可 | |
| 魏延(ギエン) | 1317 | 228 | 136 | チョウサで任意加入。解雇不可 | |
| 姜維(キョウイ) | - | 204 | 225 | コウリョウで任意加入。解雇不可 | |
| 黄忠(コウチュウ) | - | 235 | 147 | チョウサで任意加入。解雇不可 | |
| 孔明(コウメイ) | - | 122 | 255 | ○ | 荊州平定後に強制加入。外す不可 |
| 周倉(シュウソウ) | 506 | 215 | 85 | ボッカイの西の洞窟で任意加入 | |
| 周超(シュウチョウ) | 346 | 140 | 20 | チョウアンで任意加入。要:王貴の加入 | |
| 徐庶(ジョショ) | 643 | 73 | 220 | ○ | ボッカイの西の洞窟で強制加入。解雇不可 |
| 宋仁(ソウジン) | 110 | 80 | 100 | ○ | ロウソウソンで任意加入 |
| 宋勇(ソウユウ) | 104 | 60 | 40 | ロウソウソンで任意加入 | |
| 趙雲(チョウウン) | - | 245 | 216 | コウソウで強制加入。解雇不可 | |
| 張飛(チョウヒ) | - | 250 | 75 | 初期メンバー。外す不可 | |
| 張苞(チョウホウ) | - | 240 | 150 | 張飛の離脱後のケイヨウで任意加入。外す不可 | |
| 陳登(チントウ) | 153 | 94 | 157 | ○ | セイシュウで任意加入 |
| 馬謖(バショク) | 1754 | 138 | 195 | ○ | バリョウの庵で任意加入。解雇不可 |
| 馬岱(バタイ) | 3110 | 225 | 175 | ラクで撃破後に任意加入。解雇不可 | |
| 馬超(バチョウ) | - | 245 | 162 | ラクで撃破後に任意加入。解雇不可 | |
| 馬良(バリョウ) | 1449 | 59 | 211 | ○ | バリョウの庵で任意加入。解雇不可 |
| 麋竺(ビジク) | 161 | 73 | 157 | ○ | ジョシュウで任意加入 |
| 龐統(ホウトウ) | 3765 | 99 | 240 | ○ | 荊州平定後に在野的に出現し撃破で任意加入。解雇不可 |
| 揚謹(ヨウキン) | 247 | 125 | 40 | シスイカンで任意加入 | |
| 劉備(リュウビ) | 314 | 180 | 225 | ○ | 初期メンバー。外す不可 |
| 劉封(リュウホウ) | 399 | 187 | 162 | 劉備の離脱後のジョシュウで任意加入。解雇不可 | |
| 呂布(リョフ) | 439 | 255 | 72 | イベント任意加入。外す不可 |
黄巾賊
出現帯:ジョシュウ周辺
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓忠(カンチュウ) | 204 | 80 | 30 | ||
| 張角(チョウカク) | 346 | 93 | 136 | 固定出現のみ | |
| 張宝(チョウホウ) | 299 | 68 | 144 | 固定出現のみ | |
| 張梁(チョウリョウ) | 259 | 102 | 34 | 固定出現のみ | |
| 程遠志(テイエンシ) | 195 | 85 | 68 | ||
| 鄧茂(トウモ) | 153 | 93 | 34 | ||
| 馬元義(バゲンギ) | 177 | 76 | 34 | 固定出現のみ |
董卓軍
出現帯:シスイカン ~ チョウアン
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賈詡(カク) | 418 | 18 | 220 | 捕獲不可 | |
| 華雄(カユウ) | 439 | 162 | 36 | ||
| 胡軫(コシン) | 299 | 90 | 45 | ||
| 蔡邕(サイユウ) | 380 | 117 | 180 | ○ | |
| 徐栄(ジョエイ) | 314 | 90 | 117 | ○ | |
| 張済(チョウサイ) | 362 | 147 | 36 | ||
| 董卓(トウタク) | 439 | 162 | 72 | 固定出現のみ | |
| 董旻(トウビン) | 380 | 72 | 36 | 固定出現のみ | |
| 樊稠(ハンチョウ) | 399 | 153 | 36 | ||
| 李傕(リカク) | 399 | 120 | 72 | ||
| 李儒(リジュ) | 362 | 18 | 200 | ○ | |
| 李粛(リシュク) | 299 | 99 | 45 | ||
| 呂布(リョフ) | 439 | 255 | 72 | 固定出現のみ |
袁術軍
出現帯:チョウアン ~ ナンヨウ
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁胤(エンイン) | 643 | 133 | 142 | 捕獲不可 | |
| 袁術(エンジュツ) | 899 | 142 | 152 | 固定出現のみ | |
| 韓暹(カンセン) | 585 | 114 | 38 | ||
| 紀霊(キレイ) | 613 | 192 | 47 | ||
| 張勲(チョウクン) | 675 | 183 | 28 | ||
| 陳紀(チンキ) | 531 | 85 | 47 | ||
| 陳蘭(チンラン) | 460 | 76 | 57 | ||
| 雷薄(ライハク) | 643 | 142 | 76 | ||
| 李豊(リホウ) | 557 | 76 | 57 | ||
| 梁紀(リョウキ) | 643 | 85 | 76 | ||
| 梁剛(リョゴウ) | 506 | 85 | 28 | ||
| 呂範(リョハン) | 817 | 76 | 161 | ○ | |
| 呂布(リョフ) | 613 | 255 | 36 | 固定出現のみ |
袁紹軍
出現帯:ナンヨウ ~ キシュウ ~ ブリョウ
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁煕(エンキ) | 1519 | 140 | 120 | 捕獲不可 | |
| 袁譚(エンタン) | 1594 | 160 | 130 | 捕獲不可 | |
| 袁術(エンジュツ) | 899 | 142 | 152 | 固定出現のみ | |
| 袁紹(エンショウ) | 1754 | 170 | 150 | 固定出現のみ | |
| 袁尚(エンショウ) | 1672 | 170 | 140 | 固定出現のみ | |
| 郭図(カクト) | 1317 | 180 | 90 | ||
| 顔良(ガンリョウ) | 1381 | 180 | 40 | ||
| 許収(キョシュウ) | 1255 | 40 | 170 | ○ | |
| 高覧(コウラン) | 942 | 100 | 60 | ||
| 審配(シンパイ) | 1255 | 60 | 130 | ○ | |
| 沮授(ソジュ) | 1449 | 40 | 180 | ○ | |
| 張顗(チョウギ) | 989 | 100 | 90 | ||
| 張郃(チョウコウ) | 1317 | 210 | 150 | 捕獲不可 | |
| 田豊(デンホウ) | 1141 | 120 | 160 | ○ | |
| 馬延(バエン) | 942 | 90 | 80 | ||
| 文醜(ブンシュウ) | 1449 | 190 | 40 | ||
| 呂廣(リョコウ) | 1037 | 160 | 50 | ||
| 呂翔(リョショウ) | 942 | 150 | 50 | ||
| 呂布(リョフ) | 1449 | 255 | 40 | 固定出現のみ |
荊州軍
出現帯:ブリョウ ~ レイリョウ
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓玄(カンゲン) | 1519 | 136 | 126 | 捕獲不可 | |
| 魏延(ギエン) | 1317 | 228 | 136 | 固定出現のみ | |
| 鞏志(キョウシ) | 1197 | 94 | 157 | ○ | |
| 金旋(キンセン) | 1317 | 147 | 42 | 捕獲不可 | |
| 刑道栄(ケイドウエイ) | 1519 | 168 | 31 | 捕獲不可 | |
| 黄忠(コウチュウ) | 1381 | 235 | 147 | 固定出現のみ | |
| 趙範(チョウハン) | 1594 | 136 | 105 | 固定出現のみ | |
| 陳応(チンオウ) | 1197 | 136 | 42 | ||
| 龐統(ホウトウ) | 3765 | 99 | 240 | ほぼ固定出現 | |
| 鮑龍(ホウリュウ) | 1255 | 126 | 63 | ||
| 楊齢(ヨウレイ) | 1197 | 168 | 42 | ||
| 劉延(リュウエン) | 1381 | 126 | 126 | 捕獲不可 | |
| 劉度(リュウド) | 1672 | 126 | 157 | 捕獲不可 |
蜀軍
出現帯:レイリョウ ~ セイト
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王累(オウルイ) | 2827 | 135 | 132 | ||
| 厳顔(ゲンガン) | 3262 | 207 | 154 | ||
| 呉懿(ゴイ) | 3589 | 176 | 143 | ||
| 黄権(コウケン) | 2695 | 66 | 165 | ○ | |
| 高沛(コウハイ) | 2827 | 172 | 88 | ||
| 呉蘭(ゴラン) | 2965 | 180 | 99 | ||
| 張任(チョウジン) | 3262 | 207 | 165 | ||
| 鄧賢(トウケン) | 2226 | 90 | 160 | ○ | |
| 馬岱(バタイ) | 3110 | 225 | 175 | ほぼ固定出現のみ | |
| 馬超(バチョウ) | 3262 | 245 | 162 | ほぼ固定出現のみ | |
| 法正(ホウセイ) | 2965 | 66 | 198 | ○ | |
| 龐徳(ホウトク) | 2965 | 212 | 200 | 固定出現のみ | |
| 孟達(モウタツ) | 3589 | 154 | 132 | ||
| 楊懐(ヨウカイ) | 2965 | 165 | 99 | ||
| 雷同(ライドウ) | 3110 | 184 | 88 | ||
| 李厳(リゲン) | 2827 | 90 | 160 | ○ | |
| 劉璝(リュウカイ) | 3262 | 110 | 110 | 固定出現のみ | |
| 劉循(リュウジュン) | 3110 | 132 | 99 | ||
| 劉璋(リュウショウ) | 4142 | 110 | 110 | 固定出現のみ | |
| 劉巴(リュウハ) | 2569 | 99 | 176 | ○ | |
| 呂布(リョフ) | 7003 | 255 | 40 | 捕獲不可 | |
| 冷苞(レイホウ) | 2024 | 180 | 70 |
呉軍
出現帯:ケイヨウ ~ ケンギョウ
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闞沢(カンタク) | 5259 | 160 | 199 | ○ | |
| 韓当(カントウ) | 5516 | 180 | 115 | ||
| 甘寧(カンネイ) | 6069 | 223 | 140 | ||
| 虞翻(グホン) | 5014 | 69 | 184 | ○ | |
| 厳畯(ゲンシュン) | 10261 | 69 | 138 | 捕獲不可 | |
| 黄蓋(コウガイ) | 9326 | 207 | 103 | ||
| 顧雍(コヨウ) | 5014 | 127 | 184 | ○ | |
| 周泰(シュウタイ) | 10763 | 180 | 45 | ||
| 周瑜(シュウユ) | 6365 | 195 | 230 | ○ | |
| 朱治(シュチ) | 10261 | 210 | 95 | ||
| 蒋欽(ショウキン) | 5259 | 182 | 115 | ||
| 諸葛謹(ショカツキン) | 6365 | 125 | 215 | ○ | |
| 徐盛(ジョセイ) | 11289 | 195 | 103 | ||
| 薛綜(セッソウ) | 9326 | 69 | 115 | ○ | |
| 孫桓(ソンカン) | 16540 | 215 | 115 | 捕獲不可 | |
| 孫権(ソンケン) | 19087 | 228 | 207 | 固定出現のみ | |
| 孫瑜(ソンユ) | 13027 | 210 | 180 | 捕獲不可 | |
| 孫翊(ソンヨク) | 15769 | 172 | 46 | 捕獲不可 | |
| 太史慈(タイシジ) | 15769 | 230 | 123 | ||
| 張紘(チョウコウ) | 10763 | 113 | 211 | ○ | |
| 張昭(チョウショウ) | 8082 | 140 | 240 | ○ | |
| 陳武(チンブ) | 5014 | 161 | 115 | ||
| 程普(テイフ) | 9326 | 120 | 210 | ○ | |
| 丁奉(テイホウ) | 15769 | 120 | 184 | ○ | |
| 潘璋(ハンショウ) | 4780 | 185 | 90 | ||
| 歩騭(ホシツ) | 7003 | 124 | 192 | ○ | |
| 陸績(リクセキ) | 11289 | 57 | 161 | ○ | |
| 陸遜(リクソン) | 11841 | 215 | 240 | ○ | |
| 凌統(リョウトウ) | 5516 | 161 | 103 | ||
| 呂蒙(リョモウ) | 14333 | 130 | 225 | 固定出現のみ | |
| 魯粛(ロシュク) | 6365 | 120 | 218 | ○ |
魏軍
出現帯:ケンギョウ ~ チン
| 名称 | 兵士数 | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于禁(ウキン) | 30767 | 200 | 48 | 捕獲不可 | |
| 王粲(オウサン) | 26661 | 36 | 204 | ○ | |
| 王双(オウソウ) | 20999 | 216 | 48 | ||
| 王朗(オウロウ) | 13027 | 148 | 168 | 捕獲不可 | |
| 郭嘉(カクカ) | 14333 | 24 | 228 | 捕獲不可 | |
| 楽進(ガクシン) | 29332 | 168 | 72 | ||
| 夏侯淵(カコウエン) | 11289 | 204 | 168 | ||
| 夏侯尚(カコウショウ) | 17349 | 156 | 144 | ||
| 夏侯徳(カコウトク) | 16540 | 168 | 132 | ||
| 夏侯惇(カコウトン) | 13665 | 204 | 192 | ||
| 夏侯楙(カコウボウ) | 16540 | 180 | 84 | ||
| 魏続(ギゾク) | 27965 | 180 | 84 | 捕獲不可 | |
| 牛金(ギュウキン) | 20020 | 204 | 36 | ||
| 許褚(キョチョ) | 20020 | 228 | 24 | 捕獲不可 | |
| 侯成(コウセイ) | 18197 | 192 | 108 | ||
| 司馬懿(シバイ) | 40972 | 180 | 250 | 固定出現のみ | |
| 司馬師(シバシ) | 27965 | 192 | 220 | 固定出現のみ | |
| 司馬昭(シバショウ) | 30767 | 180 | 232 | 固定出現のみ | |
| 荀彧(ジュンイク) | 25418 | 72 | 228 | ○ | |
| 蒋幹(ショウカン) | 19087 | 136 | 180 | ○ | |
| 徐晃(ジョコウ) | 18197 | 216 | 108 | 捕獲不可 | |
| 曹休(ソウキュウ) | 15034 | 168 | 108 | ||
| 宋憲(ソウケン) | 13665 | 168 | 60 | 捕獲不可 | |
| 曹洪(ソウコウ) | 11841 | 156 | 60 | ||
| 曹昂(ソウコウ) | 18197 | 180 | 84 | ||
| 曹純(ソウジュン) | 13665 | 168 | 48 | ||
| 曹彰(ソウショウ) | 19087 | 242 | 168 | ||
| 曹植(ソウショク) | 13665 | 132 | 220 | ○ | |
| 曹真(ソウシン) | 10763 | 192 | 192 | ○ | |
| 曹仁(ソウジン) | 14333 | 180 | 156 | ||
| 曹丕(ソウヒ) | 20020 | 216 | 204 | 固定出現のみ | |
| 張遼(チョウリョウ) | 13027 | 232 | 216 | ||
| 陳矯(チンキョウ) | 11841 | 48 | 192 | 捕獲不可 | |
| 陳群(チングン) | 24233 | 72 | 228 | ○ | |
| 程昱(テイイク) | 24233 | 148 | 216 | 捕獲不可 | |
| 典韋(テンイ) | 20020 | 222 | 48 | ||
| 毛玠(モウカイ) | 24233 | 132 | 72 | ||
| 龐徳(ホウトク) | 2965 | 212 | 200 | ||
| 楊修(ヨウシュウ) | 20999 | 124 | 228 | ○ | |
| 李典(リテン) | 23103 | 156 | 108 | ||
| 劉岱(リュウタイ) | 26661 | 168 | 84 | ||
| 劉曄(リュウヨウ) | 16540 | 60 | 180 | ○ | |
| 呂虔(リョケン) | 22026 | 168 | 132 |