食べ物 ‐ テイルズオブデスティニー
概要
食べ物の一覧。使用することで「FS」欄の数値がフードサックに入るほか、簡単な効果も得られます。ただし、対象はランダムかつ、ものによっては効果の発生自体もランダムです。マイナス効果のものもあり。また、「G」欄のアルファベットはそのグルメの材料になっていることを表します。
肉
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
ビーストミート | 200 | 400 | 200 | B | ||
チキン | 200 | 420 | 210 | TP3%回復 | ||
ロース | 300 | 600 | 300 | TP3%回復 | 鑑定で「テンダーロース」になる | |
ビーフ | 510 | 1000 | 500 | HP5%回復 | 鑑定で「ジューシービーフ」になる | |
テンダーロース | 700 | - | 350 | HP50%回復 | ||
ステーキ | 800 | 1500 | 750 | HP20%回復 | ||
ジューシービーフ | 2000 | - | 1400 | HP30%回復 |
魚介
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
にしきべら | 10 | 10 | 5 | HP5%減少 | ||
サンマ | 10 | 30 | 15 | HP10%回復 | A | |
まるそうだ | 15 | - | 1 | HP3%回復+毒 | A | |
しろぎす | 25 | 80 | 40 | HP8%回復 | ||
ひしだい | 30 | 120 | 60 | HP3%回復 | ||
ヤリイカ | 35 | 100 | 50 | HP3%回復 | ||
すずき | 50 | 130 | 65 | HP3%回復 | A | |
どくかます | 50 | - | 1 | 毒 | ||
するめ | 100 | - | 125 | HP3%回復 | ||
かつお | 120 | 300 | 150 | HP3%回復 | A | |
ししゃも | 120 | 300 | 150 | HP5%回復 | A | |
すけとうだら | 130 | - | 175 | HP8%回復 | ||
あかあまだい | 170 | 480 | 240 | HP5%回復 | ||
かつおぶし | 250 | - | 250 | HP5%回復 | ||
にしん | 300 | 600 | 300 | HP10%回復 | A | |
くるまえび | 500 | 1200 | 600 | HP15%回復 | C | |
たい | 820 | 1800 | 900 | LUC+30 | A | |
かにみそ | 1000 | 4000 | 2000 | HP60%回復 | C | |
うなぎ | 1200 | 2000 | 1000 | HP40%回復 | ||
まぐろ | 1500 | 3000 | 1500 | HP30%回復 | A | |
ずわいがに | 1600 | 3200 | 1600 | HP8%回復 | C | |
とらふぐ | 1800 | 4000 | 2000 | HP10%回復+毒 | ||
ふぐさし | 2500 | - | 2500 | HPTP全回復 |
果物
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
むしくいリンゴ | -100 | 2 | 1 | エンカウント率低下 | 鑑定で「ジャム」になる | |
くさったミカン | 10 | - | 1 | 毒 | ||
リンゴ | 10 | 30 | 15 | HP3%回復 | 鑑定で「むしくいリンゴ」になる | D |
レモン | 10 | 30 | 15 | TP3%回復 | ||
モンキーバナナ | 12 | 40 | 20 | TP3%回復 | D | |
かき | 30 | 85 | 42 | TP8%回復 | ||
イチゴ | 70 | 200 | 100 | TP8%回復 | D | |
スウィーティ | 80 | 220 | 110 | TP10%回復 | D | |
アセロラ | 90 | 250 | 125 | TP8%回復 | D | |
ブルーベリー | 100 | 250 | 125 | TP5%回復 | 鑑定で「ジャム」になる | D |
プルーン | 200 | 440 | 220 | TP5%回復 | D | |
パイン | 250 | 500 | 250 | TP5%回復 | D | |
きょほう | 500 | 980 | 490 | TP10%回復 | D | |
マンゴスチン | 700 | 1500 | 750 | TP30%回復 | D | |
メロン | 1350 | 2200 | 1100 | TP15%回復 | D | |
ドリアン | 1500 | 3000 | 1500 | エンカウント率減少 | D |
その他
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
ロールパン | 10 | 20 | 10 | HP3%回復 | B | |
アイスキャンデー | 10 | 50 | 25 | TP10%減少 | 使用で「あたりぼう」か「はずれぼう」を入手する | |
またたび | 10 | 200 | 100 | エンカウント率上昇 | ||
チーズ | 20 | 70 | 35 | HP3%回復 | 鑑定で「クリーミーチーズ」になる | |
フィッツポテト | 25 | 50 | 25 | HP5%回復 | ||
ふるいミルク | 30 | - | 1 | 毒 | 鑑定で「チーズ」になる | |
ジャム | 30 | - | 300 | TP10%回復 | A | |
フィッツシェイク | 35 | 100 | 50 | TP10%回復 | ||
くり | 40 | 120 | 60 | TP3%回復 | ||
EGG | 55 | 150 | 75 | HP10%回復 | C | |
フィッツバーガー | 100 | 180 | 90 | HP15%回復 | ||
ベジタブル | 120 | 300 | 150 | TP10%回復 | A | |
クリーミーチーズ | 400 | - | 525 | TP30%回復 | B |
種
本来の用途は種育てをご参照
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
ポムポムのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
エステマのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
ラナケアルのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
ドルゲニアのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
ペンペンのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
オリオラのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
チャラックのたね | 1 | - | - | 種育て用 | ||
おうごんのたね | 1 | - | - | オットー博士に渡す用 |
グルメ
作り方はグルメをご参照
名称 | FS | 買値 | 売値 | 使用時の効果 | 備考 | G |
---|---|---|---|---|---|---|
グルメA | 5000 | - | - | 全員TP60%回復 | 正式名称「海の精のおくりもの」 | |
グルメB | 5000 | - | - | 全員HP25%で復活 | 正式名称「魔物肉(ビーストミート)のポワレ」 | |
グルメC | 5000 | - | - | 全員HP60%回復 | 正式名称「蟹蝦辛辛(ピリピリシュリンプ)」 | |
グルメD | 5000 | - | - | 全員HPTP30%回復 | 正式名称「女王甘甘」 |