武器2 ‐ テイルズオブデスティニー
概要
攻撃力が「斬り」と「突き」で分かれていない武器の一覧。
杖(フィリア)
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
デッキブラシ | 1 | 10 | - | 1 | 防御5、回避20 ほかのソーディアン使いとマリーも装備可 |
|
RCロッド | 火 | 1 | 10 | - | - | 防御10。ドルアーガの塔に入るのに必要 |
BCロッド | 水 | 1 | 10 | - | - | 防御10。ドルアーガの塔に入るのに必要 |
GCロッド | 風 | 1 | 10 | - | - | 防御10。ドルアーガの塔に入るのに必要 |
ロッド | 5 | 10 | 5 | 2 | ||
ジェムロッド | 18 | 10 | 240 | 120 | ||
ルーンスタッフ | 火 | 18 | 10 | - | 200 | |
ジアースロッド | 地 | 110 | 10 | 100000 | 50000 | |
ゲイルスタッフ | 風 | 200 | 10 | - | 50000 | |
サンダーセプター | 雷 | 280 | 10 | - | 50000 | |
フレアロッド | 火 | 500 | 10 | - | 50000 |
弓(ウッドロウ、チェルシー)
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルフボウ | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
コンポジットボウ | 120 | 10 | 1850 | 925 | 防御5 | |
ハンターアロー | 160 | 10 | 2160 | 1080 | ||
クレインクィン | 光 | 200 | 10 | - | 1760 | |
エルヴンボウ | 地 | 240 | 200 | - | 15750 | |
クレセントアロー | 光 | 250 | 10 | - | 37000 | |
ソウルスティール | 闇 | 360 | 60 | - | 70000 | |
ベルセルクアロー | 火 | 450 | 95 | - | 120000 |
楽器(ジョニー)
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンドリン | 100 | 1250 | 625 | 防御5 | ||
びわ | 120 | - | 722 | 防御5 | ||
リュート | 190 | - | 1280 | 防御8 | ||
ギター | 270 | - | 12000 | 防御10 | ||
しゃみせん | 470 | - | 18260 | 防御15 |
ナックル(マイティ)
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | 200 | 10 | - | 750 | ||
アイアンナックル | 250 | 10 | - | 1560 | 防御5 | |
ベアクロー | 320 | - | 6000 | 防御5、AGL+7 | ||
フレアクロー | 火 | 440 | - | 7400 | 防御10 | |
ドラゴンファング | 600 | - | 11850 | AGL+15 | ||
カイザーナックル | 雷 | 800 | - | 25000 | 防御20 |
調理器具(マリー)
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
きんのフライパン | 400 | 100 | - | 25000 |