武器1 ‐ テイルズオブデスティニー
概要
攻撃力が「斬り」と「突き」で分かれている武器の一覧。ソーディアンの性能はレベルに応じます。
ソーディアン
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムロス | 火 | - | - | - | - | ||
アトワイト | 水 | - | - | - | - | ||
クレメンテ | 雷 | - | - | - | - | 防御も上昇 | |
イクティノス | 風 | - | - | - | - | 装備できないタイプもあり | |
シャルティエ | 地 | - | - | - | - |
剣(スタン、ウッドロウ、リオン、マリー)
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 8 | 8 | 30 | 20 | 10 | ルーティも装備可 | |
レイピア | 9 | 13 | 20 | 90 | 45 | ルーティも装備可 | |
ロングソード | 15 | 15 | 40 | 20 | |||
ヴェルダン | 20 | 42 | 20 | 350 | 175 | ルーティも装備可 | |
サーベル | 25 | 16 | 120 | 60 | |||
ナイツサーベル | 火 | 35 | 18 | 10 | - | 200 | |
ファインサーベル | 40 | 20 | 480 | 240 | |||
ワルーンソード | 80 | 80 | 3 | 800 | 400 | ||
ラックブレイド | 100 | 100 | 10 | - | 6000 | 回避10、LUC+80。ルーティも装備可 | |
セントレイピア | 光 | 100 | 550 | 20 | - | 100000 | ルーティも装備可 |
ミスリルソード | 185 | 185 | 5 | 1720 | 860 | ||
シデン | 地 | 210 | 150 | 100 | - | 5640 | |
フェイムフェイス | 水 | 240 | 190 | 15 | - | 1472 | |
スレイヤーソード | 地 | 300 | 300 | 30 | - | 5000 | |
デストロイヤー | 340 | 305 | 10 | 30000 | 15000 | ||
フレアバゼラード | 火 | 350 | 390 | 20 | - | 16290 | ルーティも装備可 |
フランヴェルジュ | 火 | 390 | 390 | 10 | - | - | |
ドラゴントゥース | 地 | 400 | 620 | 30 | - | 15500 | |
デュエルソード | 地 | 425 | 425 | 10 | - | 32750 | |
レーザーブレイド | 光 | 440 | 440 | 100 | - | 100005 | ルーティも装備可 |
ヴォーパルソード | 風 | 480 | 480 | 10 | - | - | |
ドゥームブレイド | 闇 | 520 | 520 | 10 | - | 162500 | |
ホワイトソード | 光 | 620 | 600 | 30 | - | - | |
ムーンファルクス | 光 | 680 | 680 | 10 | - | 28300 | |
アイスコフィン | 水 | 740 | 740 | 10 | - | 31400 | |
エクスカリバー | 光 | 820 | 820 | 50 | - | - | スタンとマリーのみ装備可 |
斧(スタン、マリー)
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 30 | 17 | 5 | 160 | 80 | ||
バトルアクス | 70 | 25 | 10 | 600 | 300 | ||
クレセントアクス | 光 | 135 | 100 | 1160 | 580 | ||
ミスリルアクス | 光 | 200 | 170 | 10 | 2000 | 1000 | |
ストライクアクス | 雷 | 250 | 200 | 10 | - | 7500 | |
ドライビンアクス | 370 | 150 | - | 11165 |
矛(スタン、フィリア、マリー)
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス | 24 | 24 | 10 | - | 120 | ||
シルバーメイス | 光 | 60 | 60 | 10 | 580 | 290 | |
スターメイス | 光 | 680 | 680 | 10 | - | 8000 |
槍(スタン、ウッドロウ、マリー)
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コルセスカ | 155 | 190 | 1200 | 600 | |||
ウイングドスピア | 風 | 170 | 210 | - | 1540 | ||
アークウィンド | 風 | 250 | 310 | 10 | - | 12445 |
矛槍(スタン、マリー)
名称 | 属性 | 斬り | 突き | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 145 | 150 | 5 | 1225 | 612 | ||
メックハルバード | 230 | 230 | 6 | - | 4050 | ||
セントハルバード | 光 | 330 | 330 | 10 | 90000 | 45000 | ウッドロウも装備可 |
バハムートティア | 570 | 500 | 10 | - | 124375 |