武器 ‐ シャイニング・フォース 神々の遺産
概要
武器の一覧。青字の買値は「ほりだしもの」でのもので実質非売品を表します。
剣
名称 | 攻撃 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 5 | 1 | 100 | 75 | 戦士・魔戦士も装備可 |
ミドルソード | 8 | 1 | 250 | 187 | 戦士・魔戦士も装備可 |
ロングソード | 12 | 1 | 750 | 562 | |
スチールソード | 16 | 1 | 2500 | 1875 | 上級職専用 |
ブロードソード | 20 | 1 | 4800 | 3600 | 上級職専用 |
ひっさつのつるぎ | 25 | 1 | 7200 | 5400 | 上級職専用。必殺率上昇 |
きくいちもんじ | 30 | 1 | 12000 | 9000 | 上級職専用 |
ひかりのつるぎ | 36 | 1 | - | - | 英雄専用。道:スパーク2。壊れない |
あんこくのつるぎ | 40 | 1 | - | - | 英雄・バードラー専用。呪い。道:ソウルスチル1。壊れない |
カオスブレイカー | 40 | 1 | - | - | 英雄・バードラー専用。道:フリーズ3。壊れない |
槍
名称 | 攻撃 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スピア | 6 | 1-2 | 150 | 112 | |
ブロンズランス | 9 | 1 | 300 | 225 | |
パワースピア | 15 | 1-2 | 900 | 675 | |
スチールランス | 18 | 1 | 3000 | 2250 | 上級職専用 |
クロムランス | 22 | 1 | 4500 | 3375 | 上級職専用 |
ハルバート | 25 | 1 | 8500 | 6375 | 上級職専用。道:スパーク1 |
デビルランス | 35 | 1 | 11000 | 8250 | 上級職専用。呪い |
バルキリー | 35 | 1-2 | 14000 | 10500 | 上級職専用 |
斧
名称 | 攻撃 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 7 | 1 | 200 | 150 | |
ミドルアックス | 11 | 1 | 600 | 450 | |
バトルアックス | 16 | 1 | 2600 | 1950 | 上級職専用 |
ヒートアックス | 22 | 1 | 6500 | 4875 | 上級職専用。道:ブレイズ2 |
グレートアックス | 26 | 1 | 10000 | 7500 | 上級職専用 |
アトラスのおの | 33 | 1 | 15000 | 11250 | 上級職専用。道:ブレイズ3 |
杖
名称 | 攻撃 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
きのつえ | 4 | 1 | 80 | 60 | |
パワースティック | 12 | 1 | 500 | 375 | |
まもりのつえ | 18 | 1 | 3200 | 2400 | 上級職専用 |
せいじゃのつえ | 26 | 1 | 8000 | 6000 | 大僧正専用 |
デーモンロッド | 35 | 1 | 11800 | 8850 | 上級職専用。呪い。道:敵や味方からMPを吸収 |
矢
名称 | 攻撃 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
きのや | 8 | 2 | 320 | 240 | |
はがねのや | 13 | 2 | 1200 | 900 | |
ロビンのや | 18 | 2-3 | 3200 | 2400 | 市販品だが「ほりだしもの」にも並ぶ |
アサルトシェル | 27 | 2-3 | 4500 | 3375 | 上級職専用 |
バスターショット | 35 | 2-3 | 12400 | 9300 | 上級職専用 |