魔法 ‐ シャイニング・フォース 神々の遺産
概要
魔法の一覧。中範囲=十字の5マス、大範囲=中範囲よりひとまわり大きい13マスとなります。
習得レベルは転職後も引き継がれますが、転職自体がレベル+1扱いであり、そのタイミングで習得する場合は習得自体はされるが通知はなく、次のレベルアップ時に通知されるという若干ややこしい仕様です。
魔道士
| 名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | タ オ |
ア ン |
ア | |
ド ミ |
ア レ |
ハ ン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイズ | 1 | 2 | 1-2 | 単体 | 敵に炎で6~7ダメージを与える | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
| 2 | 5 | 1-2 | 中範囲 | 敵に炎で8~9ダメージを与える | 4 | 8 | 15 | ||||
| 3 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵に炎で12~14ダメージを与える | 12 | ||||||
| 4 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵に炎で32~39ダメージを与える | 20 | ||||||
| フリーズ | 1 | 3 | 1-2 | 単体 | 敵に氷で8~9ダメージを与える | 1 | 20 | 1 | 15 | ||
| 2 | 7 | 1-2 | 中範囲 | 敵に氷で9~11ダメージを与える | 13 | 4 | 15 | ||||
| 3 | 10 | 2-3 | 中範囲 | 敵に氷で14~17ダメージを与える | 16 | 13 | |||||
| 4 | 10 | 2-3 | 単体 | 敵に氷で41~49ダメージを与える | 23 | 26 | |||||
| スパーク | 1 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵に雷で11~13ダメージを与える | 19 | 25 | 15 | |||
| 2 | 15 | 1-2 | 大範囲 | 敵に雷で13~15ダメージを与える | 26 | 17 | |||||
| 3 | 20 | 1-3 | 大範囲 | 敵に雷で20~24ダメージを与える | 22 | ||||||
| 4 | 20 | 1-3 | 単体 | 敵に雷で48~59ダメージを与える | 30 | ||||||
| ソウルスチル | 1 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵を即死させる | 17 | 26 | 10 | |||
| スリープ | 1 | 6 | 1-2 | 単体 | 敵を眠らせる | 8 | 10 | ||||
| アンチスペル | 1 | 5 | 1-2 | 単体 | 敵の魔法を封じる | 16 | 10 | ||||
| イリュート | 1 | 6 | 1-2 | 単体 | 敵の命中を下げる | 10 | 7 | ||||
| アタック | 1 | 15 | 0-3 | 単体 | 味方の攻撃力を15上げる | 27 | 20 |
僧侶
| 名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | ロ ウ |
ゴ ン |
チ ッ |
ト | |
ハ ン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒール | 1 | 3 | 0-1 | 単体 | 味方のHPを12~14回復する | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| 2 | 5 | 0-2 | 単体 | 味方のHPを12~14回復する | 7 | 8 | 5 | 16 | ||
| 3 | 10 | 0-3 | 単体 | 味方のHPを24~29回復する | 16 | 16 | 16 | |||
| 4 | 20 | 0-1 | 単体 | 味方のHPを全回復する | 22 | 24 | 21 | |||
| オーラ | 1 | 7 | 0-3 | 中範囲 | 味方のHPを12~14回復する | 30 | 20 | 16 | ||
| 2 | 11 | 0-3 | 大範囲 | 味方のHPを12~14回復する | 28 | 20 | ||||
| 3 | 15 | 0-3 | 大範囲 | 味方のHPを24~29回復する | 24 | |||||
| 4 | 18 | - | 全体 | 味方のHPを全回復する | 28 | |||||
| アンチドウテ | 1 | 3 | 0-1 | 単体 | 味方の毒を回復する | 4 | 16 | |||
| クイック | 1 | 5 | 0-1 | 単体 | 味方の敏捷さ・防御力を10上げる | 13 | 12 | |||
| 2 | 16 | 0-2 | 中範囲 | 味方の敏捷さ・防御力を10上げる | 25 | |||||
| スロウ | 1 | 5 | 1-2 | 単体 | 敵の敏捷さ・防御力を10下げる | 10 | 8 | |||
| 2 | 20 | 1-2 | 中範囲 | 敵の敏捷さ・防御力を10下げる | 19 | |||||
| スペルウォル | 1 | 5 | 0-2 | 単体 | 味方に魔法をかき消す膜を張る | 16 | 15 |
その他
| 名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | マ ッ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | 1 | 8 | - | 全体 | 最後にセーブした教会へ戻る | 1 |