魔法 ‐ シャイニング・フォース 神々の遺産
概要
魔法の一覧。中範囲=十字の5マス、大範囲=中範囲よりひとまわり大きい13マスとなります。
習得レベルと転職の関係は「引き継がれる、かつ転職自体もレベルアップとして換算する」です。ただし、その転職でのレベル+1で習得となった場合は習得とはならず、次のレベルアップに持ち越しとなり、かつそのレベルアップでは習得の表示がされません。地味に注意。
魔道士
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | タ オ |
ア ン |
ア | |
ド ミ |
ア レ |
ハ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイズ | 1 | 2 | 1-2 | 単体 | 敵1体を炎で攻撃する | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
2 | 5 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 4 | 8 | 15 | ||||
3 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 12 | ||||||
4 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵1体を炎で攻撃する | 20 | ||||||
フリーズ | 1 | 3 | 1-2 | 単体 | 敵1体を氷で攻撃する | 1 | 20 | 1 | 15 | ||
2 | 7 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を氷で攻撃する | 13 | 4 | 15 | ||||
3 | 10 | 2-3 | 中範囲 | 敵複数を氷で攻撃する | 16 | 13 | |||||
4 | 10 | 2-3 | 単体 | 敵1体を氷で攻撃する | 23 | 26 | |||||
スパーク | 1 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 19 | 25 | 15 | |||
2 | 15 | 1-2 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 26 | 17 | |||||
3 | 20 | 1-3 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 22 | ||||||
4 | 20 | 1-3 | 単体 | 敵1体を雷で攻撃する | 30 | ||||||
ソウルスチル | 1 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵1体を即死させる | 17 | 26 | 10 | |||
スリープ | 1 | 6 | 1-2 | 単体 | 敵1体を眠らせる | 8 | 10 | ||||
アンチスペル | 1 | 5 | 1-2 | 単体 | 敵1体の魔法を封じる | 16 | 10 | ||||
イリュート | 1 | 6 | 1-2 | 単体 | 敵1体の命中率を下げる | 10 | 7 | ||||
アタック | 1 | 15 | 1-3 | 単体 | 味方1人の攻撃力を15上げる | 27 | 20 |
僧侶
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | ロ ウ |
ゴ ン |
チ ッ |
ト | |
ハ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 1 | 3 | 1 | 単体 | 味方1人のHPを約15回復する | 1 | 1 | 3 | 16 | |
2 | 5 | 1-2 | 単体 | 味方1人のHPを約15回復する | 7 | 8 | 5 | 16 | ||
3 | 10 | 1-3 | 単体 | 味方1人のHPを約20回復する | 16 | 16 | 16 | |||
4 | 20 | 1 | 単体 | 味方1人のHPを全回復する | 22 | 24 | 21 | |||
オーラ | 1 | 7 | 1-3 | 中範囲 | 味方複数のHPを約15回復する | 30 | 20 | 16 | ||
2 | 11 | 1-3 | 大範囲 | 味方複数のHPを約15回復する | 28 | 20 | ||||
3 | 15 | 1-3 | 大範囲 | 味方複数のHPを約30回復する | 24 | |||||
4 | 18 | - | 全体 | 味方全員のHPを全回復する | 28 | |||||
アンチドウテ | 1 | 3 | 1 | 単体 | 味方1人の毒を回復する | 4 | 16 | |||
クイック | 1 | 5 | 1 | 単体 | 味方1人の素早さ・防御力を10上げる | 13 | 12 | |||
2 | 16 | 1-2 | 中範囲 | 味方複数の素早さ・防御力を10上げる | 25 | |||||
スロウ | 1 | 5 | 1-2 | 単体 | 敵1体の素早さ・防御力を10下げる | 10 | 8 | |||
2 | 20 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数の素早さ・防御力を10下げる | 19 | |||||
スペルウォル | 1 | 5 | 1-2 | 単体 | 味方1人に魔法を防ぐ膜を張る | 16 | 15 |
その他
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | マ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン | 1 | 8 | - | 全体 | 教会へ帰還する | 1 |