武器 ‐ ファンタシースター2 還らざる時の終わりに
概要
武器の一覧。
短剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 5 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダガー | 8 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+1 | ||||
| セラミックナイフ | 20 | 2800 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 守備力+3 | |
| レーザーナイフ | 28 | 4400 | 2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 守備力+3 | |
| ラコニアダガー | 45 | 18400 | 9200 | ○ | 守備力+7 |
長剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソード | 36 | 1200 | 600 | ○ | 両手持ち。守備力+8 | |||||||
| セラミックソード | 60 | 3200 | 1600 | ○ | 両手持ち。守備力+10 | |||||||
| レーザーソード | 100 | 5400 | 2700 | ○ | 両手持ち。守備力+18 | |||||||
| いかりのつるぎ | 116 | - | 140 | ○ | 両手持ち | |||||||
| ラコニアソード | 124 | 22000 | 11000 | ○ | 両手持ち。守備力+14 | |||||||
| ネイソード | 150 | - | - | ○ | 両手持ち。守備力+48 |
爪
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールクロー | 7 | 80 | 40 | ○ | 守備力+2 | |||||||
| セラミッククロー | 27 | 1200 | 600 | ○ | 守備力+2 | |||||||
| レーザークロー | 38 | 3100 | 1550 | ○ | 守備力+3 |
銃火器
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンショット | 15 | 1700 | 850 | ○ | ○ | |||||||
| ボウガン | 16 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | 両手持ち | |||||
| ソニックガン | 17 | 640 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ショットガン | 20 | 800 | 400 | ○ | ○ | 両手持ち。グループ攻撃 | ||||||
| サイレントショット | 20 | 920 | 460 | ○ | 両手持ち。マヒ付与。ダメージなし | |||||||
| アシドショット | 25 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | |||||||
| カノン | 36 | 2200 | 1100 | ○ | ○ | 両手持ち | ||||||
| レーザーショット | 40 | 6200 | 3100 | ○ | ○ | 両手持ち | ||||||
| バルカン | 56 | 12600 | 6300 | ○ | 両手持ち。グループ攻撃 | |||||||
| レーザーカノン | 60 | 20000 | 10000 | ○ | 両手持ち | |||||||
| パルスカノン | 70 | 32000 | 16000 | ○ | 両手持ち | |||||||
| パルスバルカン | 76 | 48000 | 24000 | ○ | 両手持ち。グループ攻撃 | |||||||
| ネイショット | 120 | - | - | ○ | 両手持ち |
飛刃剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライサー | 17 | 2000 | 1000 | ○ | グループ攻撃 | |||||||
| レーザースライサー | 30 | 6700 | 3350 | ○ | グループ攻撃 | |||||||
| ファイアスライサー | 36 | - | 170 | ○ | グループ攻撃 | |||||||
| ラコニアスライサー | 42 | 24000 | 12000 | ○ | グループ攻撃 | |||||||
| ネイスライサー | 60 | - | - | ○ | グループ攻撃 |
その他
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メス | 7 | 180 | 90 | ○ | ○ | |||||||
| ブーメラン | 12 | 480 | 240 | ○ | ||||||||
| ムチ | 20 | 1400 | 700 | ○ | 守備力+2 | |||||||
| かえんのつえ | 32 | - | 335 | ○ | 守備力+11。使:敵ランダム1体にフォイエ | |||||||
| ラコニアスケール | 40 | 16800 | 8400 | ○ | ○ | 守備力+8 |