防具 ‐ ファンタシースター2 還らざる時の終わりに
概要
防具の一覧。
盾
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンエーメル | 7 | 420 | 210 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カーボンシールド | 8 | 540 | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グラスシールド | 15 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グラスエーメル | 17 | 1360 | 680 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ミラーエーメル | 30 | 5120 | 2560 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| せいひつのたて | 32 | - | 600 | ○ | ○ | 使:自身にギレスタ | ||||||
| ミラーシールド | 32 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| セラミックシールド | 39 | 8300 | 4150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| セラミックエーメル | 40 | 9700 | 4850 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| せいいのそで | 59 | - | 360 | ○ | 使:自身にギレスタ | |||||||
| グリーンスリーブ | 63 | - | 420 | ○ | 使:??? | |||||||
| ラコニアエーメル | 68 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | |||||||
| ラコニアシールド | 85 | 13000 | 6500 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ネイシールド | 95 | - | - | ○ | ○ | |||||||
| ネイエーメル | 118 | - | - | ○ | ○ |
頭
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジックハット | 2 | - | - | ○ | ジャコウネコの言葉を訳す | |||||||
| モジックハット | 2 | - | - | ○ | デゾリアンの言葉を訳す | |||||||
| リボン | 3 | 80 | 40 | ○ | ||||||||
| ヘッドギア | 3 | 120 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グラスギア | 8 | 430 | 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シルバーリボン | 12 | 380 | 190 | ○ | ||||||||
| クレセントギア | 14 | - | 140 | ○ | 使:自身にギレスタ | |||||||
| シルバークラウン | 14 | 470 | 235 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チタンギア | 14 | 1400 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ストームギア | 16 | - | 315 | ○ | 使:敵全体にギザン | |||||||
| チタンメット | 16 | 3700 | 1850 | ○ | ○ | |||||||
| にじのバンダナ | 17 | - | 65 | ○ | 使:サシュネラ | |||||||
| ゆきのかんむり | 17 | - | 245 | ○ | 使:デバンド | |||||||
| ジュエルクラウン | 17 | - | 2300 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| かぜのバンダナ | 17 | - | 60 | ○ | 使:敵全体にザン | |||||||
| ジュエルリボン | 21 | 4700 | 2350 | ○ | ||||||||
| ラコニアギア | 27 | 28000 | 14000 | ○ | ○ | |||||||
| ラコニアメット | 29 | 29000 | 14500 | ○ | ○ | |||||||
| ネイクラウン | 48 | - | - | ○ | ||||||||
| ネイメット | 50 | - | - | ○ | ○ |
体
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅうじんふく | 2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カーボンベスト | 4 | 120 | 60 | ○ | ||||||||
| カーボンスーツ | 4 | 128 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グラスベスト | 6 | 280 | 140 | ○ | ||||||||
| グラスコート | 8 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グラスマント | 8 | 420 | 210 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| こはくのほうい | 20 | - | 85 | ○ | 使:自身にギレスタ | |||||||
| チタンチェスト | 21 | 5400 | 2700 | ○ | ○ | |||||||
| チタンアーマー | 24 | 5600 | 2800 | ○ | ○ | |||||||
| チタンフィブリラ | 28 | 6300 | 3150 | ○ | ○ | |||||||
| セラミックチェスト | 46 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | |||||||
| セラミックアーマー | 48 | 11700 | 5850 | ○ | ○ | |||||||
| セラミックフィブリラ | 56 | 12400 | 6200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クリスタハーニッシュ | 60 | - | 315 | ○ | ○ | 使:グラブト | ||||||
| クリスタチェスト | 60 | - | 335 | ○ | 使:グラブト | |||||||
| クリスタフィールド | 62 | - | 420 | ○ | ○ | ○ | 使:グラブト | |||||
| ラコニアハーニッシュ | 65 | 35000 | 17500 | ○ | ○ | |||||||
| ラコニアフィブリラ | 70 | 36000 | 18000 | ○ | ||||||||
| ラコニアチェスト | 80 | 28000 | 14000 | ○ | ||||||||
| ネイフィールド | 88 | - | - | ○ | ○ | |||||||
| ネイハーニッシュ | 95 | - | - | ○ | ○ |
足
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ユ | |
ネ イ |
ル ド |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスパドリュー | 3 | 180 | 90 | ○ | 素早さ+3 | |||||||
| レザーシューズ | 3 | 240 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+2 | |
| レザーブーツ | 7 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+3 | ||
| ナイフブーツ | 7 | 4200 | 2100 | ○ | ○ | 攻撃力+7、素早さ+5 | ||||||
| ロングブーツ | 7 | 6800 | 3400 | ○ | 攻撃力+5、素早さ+7 | |||||||
| シュネラブーツ | 7 | 7500 | 3750 | ○ | ○ | 素早さ+10 | ||||||
| ハイルザムブーツ | 7 | 9800 | 4900 | ○ | ○ | 素早さ+7 | ||||||
| ガーダブーツ | 15 | 12400 | 6200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+8 |