テクニック ‐ ファンタシースター2 還らざる時の終わりに
概要
テクニックの一覧。ルドガーは使用不可。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォイエ | 2 | 敵1体を攻撃する | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||
ギフォイエ | 6 | 敵1体を攻撃する | 5 | 12 | 15 | ||||
ナフォイエ | 12 | 敵1体を攻撃する | 14 | ||||||
グランツ | 6 | 敵1体を攻撃する | 5 | ||||||
ギグランツ | 13 | 敵1体を攻撃する | 11 | ||||||
ナグランツ | 20 | 敵1体を攻撃する | 20 | ||||||
ザン | 4 | 敵1グループを攻撃する | 7 | 18 | 32 | 10 | 18 | ||
ギザン | 7 | 敵1グループを攻撃する | 16 | 36 | 31 | 27 | |||
ナザン | 11 | 敵1グループを攻撃する | 24 | 33 | |||||
グラブト | 8 | 敵全体を攻撃する | 10 | 39 | 27 | 14 | 24 | ||
ギグラブト | 12 | 敵全体を攻撃する | 28 | 48 | 33 | 36 | |||
ナグラブト | 20 | 敵全体を攻撃する | 45 | ||||||
メギド | 55 | 敵全体を攻撃するが、自分以外の味方のHPが半減する | 35 | ||||||
ファンビア | 2 | 敵1体を攻撃し、ダメージをHP吸収する | 16 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レスタ | 3 | 味方1人のHPを20回復する | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||
ギレスタ | 7 | 味方1人のHPを60回復する | 16 | 6 | 30 | 30 | |||
ナレスタ | 13 | 味方1人のHPを全回復する | 15 | ||||||
サレスタ | 13 | 味方全員のHPを20回復する | 9 | ||||||
ギサレスタ | 29 | 味方全員のHPを60回復する | 27 | ||||||
ナサレスタ | 53 | 味方全員のHPを全回復する | 30 | ||||||
アンティ | 2 | 味方1人の毒を治療する | 16 | 5 | |||||
サークラ | 1 | 味方1人のHPを全回復し、自身は死亡する | 20 | 10 | |||||
ナサークラ | 1 | 味方全員のHPを全回復し、自身は死亡する | 24 | 12 | |||||
リバーサー | 30 | 味方1人のHPを死亡も含め30回復する。戦闘中使用不可 | 30 | 24 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフタ | 5 | 自身の攻撃力を上げる | 8 | ||||||
シューツ | 3 | 味方1人の守備力を上げる | 2 | ||||||
サシューツ | 8 | 味方全員の守備力を上げる | 15 | ||||||
デバンド | 5 | 味方全員のダメージを軽減する | 4 | ||||||
シュネラ | 2 | 味方1人の素早さを上げる | 6 | ||||||
サシュネラ | 6 | 味方全員の素早さを上げる | 24 |
対生物
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラ | 1 | 生物系の敵1体を攻撃する | 3 | ||||||
サジェネラ | 3 | 生物系の敵全体を攻撃する | 5 | ||||||
ボルト | 8 | 生物系の敵1体を即死させる | 15 | ||||||
サボルト | 16 | 生物系の敵1グループを即死させる | 24 | ||||||
リミタ | 2 | 生物系の敵1体をマヒさせる | 2 | ||||||
ドランク | 2 | 生物系の敵1体を狂わせる。効果不明 | 3 | ||||||
シーザス | 6 | 生物系の敵1体を静かにさせる。効果不明 | 6 | ||||||
シンパロ | 4 | 効果不明 | 5 |
対機械
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガージ | 1 | 機械系の敵1体を攻撃する | 7 | ||||||
ギガージ | 5 | 機械系の敵1体を攻撃する | 10 | ||||||
ナガージ | 15 | 機械系の敵1体を攻撃する | 17 | ||||||
サガージ | 3 | 機械系の敵全体を攻撃する | 13 | ||||||
ギサガージ | 15 | 機械系の敵全体を攻撃する | 21 | ||||||
ナサガージ | 27 | 機械系の敵全体を攻撃する | 28 | ||||||
エイジア | 4 | 機械系の敵1グループを攻撃する | 4 | ||||||
プロセダン | 8 | 機械系の敵1体を即死させる | 25 | ||||||
リミテ | 3 | 機械系の敵1体をマヒさせる | 7 | ||||||
フォルサ | 2 | 機械系の敵1体を狂わせる。効果不明 | 1 | ||||||
コンテル | 6 | 機械系の敵1体を静かにさせる。効果不明 | 9 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | ユ | |
ネ イ |
ア ン |
ヒ ュ |
ア | |
カ イ |
シ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リューカー | 8 | 最後にセーブしたデータメモリーへ飛ぶ | 4 | 6 | |||||
ヒーナス | 4 | ダンジョンから脱出する | 7 | 9 | |||||
ムシカ | 3 | イベント用。オプタノのアバンチーノから習得する |