お店情報 ‐ ファンタシースター2 還らざる時の終わりに
概要
お店情報の一覧。
パセオ
| 武器屋 |
| ナイフ | 100 |
| ダガー | 200 |
| メス | 180 |
| スチールクロー | 80 |
| ボウガン | 300 |
| ソニックガン | 640 |
| 防具屋 |
| ヘッドギア | 120 |
| カーボンスーツ | 128 |
| カーボンベスト | 120 |
| グラスコート | 300 |
| カーボンシールド | 540 |
| カーボンエーメル | 420 |
| 道具屋 |
| モノメイト | 20 |
| ディメイト | 60 |
| アンティポイズン | 10 |
| たびのオカリナ | 130 |
| まよいのオカリナ | 70 |
アリマーヤ
| 武器屋 |
| ダガー | 200 |
| スチールクロー | 80 |
| ソード | 1200 |
| セラミックナイフ | 2800 |
| ソニックガン | 640 |
| ショットガン | 800 |
オプタノ
| 武器屋 |
| メス | 180 |
| セラミッククロー | 1200 |
| ソード | 1200 |
| セラミックナイフ | 2800 |
| ショットガン | 800 |
| サイレントショット | 920 |
| 防具屋 |
| グラスギア | 430 |
| シルバーリボン | 380 |
| グラスコート | 300 |
| グラスマント | 420 |
| グラスベスト | 280 |
| グラスシールド | 1200 |
| 道具屋 |
| モノメイト | 20 |
| ディメイト | 60 |
| アンティポイズン | 10 |
| たびのオカリナ | 130 |
| まよいのオカリナ | 70 |
ゼマ
| 武器屋 |
| ムチ | 1400 |
| セラミックソード | 3200 |
| スライサー | 2000 |
| レーザーナイフ | 4400 |
| カノン | 2200 |
| ポイズンショット | 1700 |
| 防具屋 |
| チタンギア | 1400 |
| チタンメット | 3700 |
| レザーシューズ | 240 |
| レザーブーツ | 1000 |
| グラスエーメル | 1360 |
| ミラーシールド | 4800 |
| 道具屋 |
| モノメイト | 20 |
| ディメイト | 60 |
| アンティポイズン | 10 |
| たびのオカリナ | 130 |
| まよいのオカリナ | 70 |
クエリス
| 武器屋 |
| ブーメラン | 480 |
| レーザースライサー | 6700 |
| レーザークロー | 3100 |
| アシドショット | 4800 |
| サイレントショット | 920 |
| レーザーショット | 6200 |
| 防具屋 |
| チタンアーマー | 5600 |
| チタンフィブリラ | 6300 |
| チタンチェスト | 5400 |
| ナイフブーツ | 4200 |
| ミラーエーメル | 5120 |
| セラミックシールド | 8300 |
| 道具屋 |
| モノメイト | 20 |
| ディメイト | 60 |
| トリメイト | 160 |
| アンティポイズン | 10 |
| たびのオカリナ | 130 |
| まよいのオカリナ | 70 |
ピアタ
| 武器屋 |
| レーザーソード | 5400 |
| レーザークロー | 3100 |
| アシドショット | 4800 |
| バルカン | 12600 |
| レーザーショット | 6200 |
| レーザーカノン | 20000 |
| 防具屋 |
| シルバークラウン | 470 |
| ジュエルリボン | 4700 |
| セラミックアーマー | 11700 |
| セラミックフィブリラ | 12400 |
| セラミックチェスト | 10000 |
| ロングブーツ | 6800 |
| 道具屋 |
| モノメイト | 20 |
| ディメイト | 60 |
| トリメイト | 160 |
| たびのオカリナ | 130 |
| まよいのオカリナ | 70 |
| しのびのオカリナ | 280 |
アウクバル
| 武器屋 |
| セラミックソード | 3200 |
| レーザーナイフ | 4400 |
| ラコニアスケール | 16800 |
| ラコニアスライサー | 24000 |
| レーザーショット | 6200 |
| パルスカノン | 32000 |
| 防具屋 |
| ラコニアギア | 28000 |
| ラコニアフィブリラ | 36000 |
| エスパドリュー | 180 |
| ハイルザムブーツ | 9800 |
| セラミックエーメル | 9700 |
| ラコニアシールド | 13000 |
ゾーサ
| 武器屋 |
| ブーメラン | 480 |
| セラミックソード | 3200 |
| ラコニアスケール | 16800 |
| ラコニアスライサー | 24000 |
| アシドショット | 4800 |
| パルスバルカン | 48000 |
| 防具屋 |
| ラコニアメット | 29000 |
| ラコニアハーニッシュ | 35000 |
| ラコニアフィブリラ | 36000 |
| ロングブーツ | 6800 |
| シュネラブーツ | 7500 |
| ラコニアエーメル | 12000 |
リュオン
| 武器屋 |
| ナイフ | 100 |
| レーザースライサー | 6700 |
| ラコニアダガー | 18400 |
| ラコニアソード | 22000 |
| バルカン | 12600 |
| レーザーカノン | 20000 |
| 防具屋 |
| リボン | 80 |
| ラコニアハーニッシュ | 35000 |
| ラコニアチェスト | 28000 |
| ガーダブーツ | 12400 |
| ラコニアエーメル | 12000 |
| ラコニアシールド | 13000 |