レシピ ‐ マレニア国の冒険酒場 パティアと腹ペコの神
概要
レシピ全660種の一覧。売値とEXPは「★★★」のもの。
各食材をクリックするとその食材を使用する料理のみで絞り込みます。ただし、完全一致には対応できず、例えば「水」なら「ネビアの水」も含まれてしまいます。また、今作は作中の検索機能がかなり充実しているので、作成済みの料理を探す場合はそちらのほうが早いと思います。
レシピ
No | 名称 | 売値 | EXP | 食材 | ツール | 料理効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | パン | 0 | 0 | 小麦粉、塩 | オーブン | |
002 | ピザ生地 | 0 | 0 | 小麦粉、オリーブ油 | ボウル | |
003 | パイ生地 | 0 | 0 | 小麦粉、バター | ボウル | |
004 | うどん生地 | 0 | 0 | 小麦粉、塩 | ボウル | |
005 | パスタ生地 | 0 | 0 | 小麦粉、卵 | ボウル | |
006 | お菓子生地 | 0 | 0 | 小麦粉、卵、砂糖 | ボウル | |
007 | シャリ | 0 | 0 | ライス、ビネガー | ボウル | |
008 | ライスボール | 0 | 0 | ライス | 素手 | |
009 | どんぶり飯 | 0 | 0 | ライス | ボウル | |
010 | 炊き込みの素 | 0 | 0 | だし汁、しょうゆ | ボウル | |
011 | だし汁 | 0 | 0 | マリングロス、水 | 鍋 | |
012 | ブイヨン | 0 | 0 | ガルーダ肉、水 | 鍋 | |
013 | 刺身ツマ | 0 | 0 | 大根、マリンリーフ | 包丁 | |
014 | ドレッシング | 0 | 0 | オリーブ油、ビネガー、塩 | ミキサー | |
015 | マヨネーズ | 0 | 0 | オリーブ油、ビネガー、卵 | ミキサー | |
016 | マリネソース | 0 | 0 | オリーブ油、ビネガー、ハーブ | ボウル | |
017 | カルパソース | 0 | 0 | オリーブ油、ビネガー、ガーリック | ボウル | |
018 | 和風ソース | 0 | 0 | しょうゆ、砂糖 | 鍋 | |
019 | カレールー | 0 | 0 | 小麦粉、バター、黄スパイス | 鍋 | |
020 | ホワイトソース | 0 | 0 | 小麦粉、バター、ミルク | 鍋 | |
021 | ブラウンソース | 0 | 0 | 小麦粉、バター、オニオン | 鍋 | |
022 | ミックスソルト | 0 | 0 | 塩、コショウ | ボウル | |
023 | 揚げ油 | 0 | 0 | 豆、ビン | ミキサー | |
024 | パフェベース | 0 | 0 | 生クリーム、ハチミツ | ボウル | |
025 | 黒こげ豆 | 0 | 0 | 豆 | フライパン | |
026 | ビネガー | 0 | 0 | リンゴ、ビン | 発酵器 | |
027 | しょうゆ | 0 | 0 | 豆、塩、ビン | 発酵器 | |
028 | みそ | 0 | 0 | 豆、塩、タル | 発酵器 | |
029 | ケチャップ | 0 | 0 | トマト、砂糖、ビネガー | 鍋 | |
030 | 小麦粉 | 0 | 0 | 小麦 | ミキサー | |
031 | パン粉 | 0 | 0 | パン | ミキサー | |
032 | バター | 0 | 0 | ミルク、塩 | ミキサー | |
033 | 生クリーム | 0 | 0 | ミルク、砂糖 | ミキサー | |
034 | チーズ | 0 | 0 | ミルク、レモン | 発酵器 | |
035 | ヨーグルト | 0 | 0 | ミルク、ビン | 発酵器 | |
036 | ガルーダミンチ | 0 | 0 | ガルーダ肉 | ミキサー | |
037 | バインミンチ | 0 | 0 | バイン肉 | ミキサー | |
038 | ロクスミンチ | 0 | 0 | オーロクス肉 | ミキサー | |
039 | ドラゴンミンチ | 0 | 0 | ドラゴン肉 | ミキサー | |
040 | ハム | 0 | 0 | バイン肉、塩 | 素手 | |
041 | ベーコン | 0 | 0 | バイン肉、塩、チップ | 鍋 | |
042 | ソーセージ | 0 | 0 | バインミンチ、塩、ハーブ | 素手 | |
043 | のり | 0 | 0 | マリンリーフ | 包丁 | |
044 | シーフード | 0 | 0 | エビ、イカ、アサリ | ボウル | |
045 | ミックス野菜 | 0 | 0 | キャロット、豆、コーン | 包丁 | |
046 | トースト | 230 | 120 | パン、バター | オーブン | |
047 | ハニートースト | 350 | 200 | パン、ハチミツ、バター | オーブン | |
048 | 卵トースト | 240 | 140 | パン、卵、ミルク | フライパン | 土耐+10 |
049 | ガル卵トースト | 770 | 380 | パン、ガルーダエッグ、ミルク | フライパン | 防御+5% |
050 | ドラ卵トースト | 3450 | 1520 | パン、ドラゴンエッグ、ミルク | フライパン | 土耐+30 |
051 | 卵サンド | 290 | 170 | パン、卵、バター | 鍋 | 防御+5 |
052 | ガル卵サンド | 830 | 410 | パン、ガルーダエッグ、バター | 鍋 | 防御+5% |
053 | ドラ卵サンド | 3600 | 1580 | パン、ドラゴンエッグ、バター | 鍋 | |
054 | ハムサンド | 650 | 340 | パン、ハム、バター | 素手 | 攻撃+5 |
055 | ハムチーズサンド | 930 | 560 | パン、ハム、バター、チーズ | 素手 | 防御+5% |
056 | ポテサラサンド | 620 | 380 | パン、ポテト、マヨネーズ、オニオン | 素手 | 俊敏+5% |
057 | ツナマヨサンド | 1800 | 1040 | パン、マグロ、マヨネーズ、オニオン | 素手 | 魔防+10% |
058 | 金ツナマヨサンド | 3300 | 1800 | パン、金マグロ、マヨネーズ、オニオン | 素手 | |
059 | BTLサンド | 830 | 500 | パン、ベーコン、レタス、トマト | 素手 | 土耐+15 |
060 | サーモンサンド | 1430 | 810 | パン、サーモン、レタス、トマト | 包丁 | 魔攻+25 |
061 | 王様サンド | 3900 | 1910 | パン、王様サーモン、レタス、トマト | 包丁 | |
062 | 豚カツサンド | 710 | 440 | パン、バイン肉、揚げ油、パン粉 | フライヤー | 攻撃+10 |
063 | 牛カツサンド | 870 | 510 | パン、オーロクス肉、揚げ油、パン粉 | フライヤー | 攻撃+10 |
064 | ドラカツサンド | 3000 | 1580 | パン、ドラゴン肉、揚げ油、パン粉 | フライヤー | 土耐+30 |
065 | ハンバーガー | 1130 | 720 | パン、ロクスミンチ、ケチャップ、レタス | フライパン | 攻撃+5% |
066 | ドラバーガー | 3600 | 2060 | パン、ドラゴンミンチ、ケチャップ、レタス | フライパン | 攻撃+10% |
067 | チーズバーガー | 1280 | 800 | パン、ロクスミンチ、ケチャップ、チーズ | フライパン | 攻撃+25 |
068 | 三日月バーガー | 1020 | 600 | パン、卵、ケチャップ、ベーコン | フライパン | 防御+5% |
069 | 半月バーガー | 1580 | 980 | パン、ガルーダエッグ、ケチャップ、ベーコン | フライパン | 防御+25 |
070 | 満月バーガー | 4350 | 2750 | パン、ドラゴンエッグ、ケチャップ、ベーコン | フライパン | 防御+10% |
071 | テリヤキバーガー | 1200 | 750 | パン、ロクスミンチ、マヨネーズ、和風ソース | フライパン | 攻撃+25 |
072 | テリチキバーガー | 980 | 570 | パン、ガルーダ肉、マヨネーズ、和風ソース | フライパン | 攻撃+5% |
073 | タツタバーガー | 570 | 350 | パン、ガルーダ肉、揚げ油、キャベツ | フライヤー | 攻撃+5 |
074 | 鮭フライバーガー | 1430 | 770 | パン、サーモン、揚げ油、キャベツ | フライヤー | 土耐+15 |
075 | 王様バーガー | 3450 | 1860 | パン、王様サーモン、揚げ油、キャベツ | フライヤー | 魔防+10% |
076 | ホットドッグ | 1010 | 520 | パン、ソーセージ、ケチャップ | 素手 | 攻撃+5% |
077 | チリビンズドッグ | 830 | 480 | パン、ソーセージ、豆、赤スパイス | 鍋 | 攻撃+10 |
078 | マヨコーンドッグ | 500 | 260 | パン、コーン、マヨネーズ | 素手 | 俊敏+15 |
079 | サバドッグ | 680 | 430 | パン、サバ、オニオン、レモン | フライパン | 魔攻+10 |
080 | ナポリドッグ | 1140 | 690 | パン、パスタ生地、ソーセージ、ケチャップ | フライパン | 土耐+15 |
081 | ピザ | 720 | 260 | ピザ生地、ピーマン、トマト、チーズ | オーブン | |
082 | きのこピザ | 810 | 300 | ピザ生地、モコド茸、トマト、チーズ | オーブン | 幸運+15 |
083 | マルゲリータ | 690 | 260 | ピザ生地、ハーブ、トマト、チーズ | オーブン | |
084 | シーフードピザ | 1340 | 490 | ピザ生地、シーフード、トマト、チーズ | オーブン | 幸運+5% |
085 | ビスマルクピザ | 1050 | 370 | ピザ生地、卵、ハム、チーズ | オーブン | |
086 | ガルマルクピザ | 1770 | 620 | ピザ生地、ガルーダエッグ、ハム、チーズ | オーブン | 幸運+30 |
087 | ドラマルクピザ | 4800 | 1820 | ピザ生地、ドラゴンエッグ、ハム、チーズ | オーブン | 幸運+10% |
088 | ツナコーンピザ | 1950 | 680 | ピザ生地、マグロ、コーン、チーズ | オーブン | 幸運+30 |
089 | 金ツナコーンピザ | 3600 | 1200 | ピザ生地、金マグロ、コーン、チーズ | オーブン | 幸運+10% |
090 | ミートピザ | 1650 | 620 | ピザ生地、ベーコン、ソーセージ、チーズ | オーブン | 攻撃+10% |
091 | 南国ピザ | 2100 | 780 | ピザ生地、ベーコン、パイナップル、チーズ | オーブン | 魔防+10% |
092 | エビマヨピザ | 1110 | 400 | ピザ生地、エビ、マヨネーズ、チーズ | オーブン | 幸運+5% |
093 | カニマヨピザ | 1130 | 410 | ピザ生地、カニ、マヨネーズ、チーズ | オーブン | 幸運+5% |
094 | デラックスピザ | 7800 | 2600 | ピザ生地、皇帝ガニ、黒茸、チーズ | オーブン | 隠し通路発見 |
095 | マリナーラピザ | 510 | 200 | ピザ生地、ガーリック、トマト、オリーブ油 | オーブン | 幸運+10 |
096 | アップルパイ | 360 | 230 | パイ生地、リンゴ、卵 | オーブン | |
097 | チェリーパイ | 480 | 290 | パイ生地、チェリー、卵 | オーブン | |
098 | ピーチパイ | 450 | 260 | パイ生地、ピーチ、卵 | オーブン | |
099 | レモンパイ | 410 | 250 | パイ生地、レモン、卵 | オーブン | MP+25 |
100 | パンプキンパイ | 660 | 370 | パイ生地、カボチャ、卵 | オーブン | 俊敏+5% |
101 | ミートパイ | 860 | 460 | パイ生地、ロクスミンチ、卵 | オーブン | 幸運+15 |
102 | 魚パイ | 590 | 320 | パイ生地、アジ、卵 | オーブン | 幸運+15 |
103 | 乙パイ | 960 | 510 | パイ生地、乙女マス、卵 | オーブン | |
104 | うなっパイ | 1230 | 640 | パイ生地、ウナギ、卵 | オーブン | 魔攻+25 |
105 | サーモンパイ | 1400 | 710 | パイ生地、サーモン、卵 | オーブン | 幸運+5% |
106 | 王様パイ | 3600 | 1760 | パイ生地、王様サーモン、卵 | オーブン | 幸運+10% |
107 | イチゴタルト | 510 | 310 | パイ生地、生クリーム、イチゴ | オーブン | |
108 | オレンジタルト | 470 | 280 | パイ生地、生クリーム、オレンジ | オーブン | 幸運+10 |
109 | マロンタルト | 510 | 310 | パイ生地、生クリーム、マロン | オーブン | MP+10% |
110 | エッグタルト | 440 | 260 | パイ生地、生クリーム、卵 | オーブン | 幸運+10 |
111 | 高級エッグタルト | 1010 | 550 | パイ生地、生クリーム、ガルーダエッグ | オーブン | MP+50 |
112 | 極上エッグタルト | 4050 | 1980 | パイ生地、生クリーム、ドラゴンエッグ | オーブン | MP+20% |
113 | キッシュ | 930 | 610 | パイ生地、生クリーム、ベーコン、卵 | オーブン | 幸運+15 |
114 | 高級キッシュ | 1500 | 1030 | パイ生地、生クリーム、ベーコン、ガルーダエッグ | オーブン | 防御+25 |
115 | 極上キッシュ | 4350 | 2980 | パイ生地、生クリーム、ベーコン、ドラゴンエッグ | オーブン | 防御+10% |
116 | すうどん | 440 | 200 | うどん生地、だし汁、しょうゆ | 鍋 | 精耐+25 |
117 | 三日月うどん | 510 | 260 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、卵 | 鍋 | |
118 | 半月うどん | 1110 | 540 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、ガルーダエッグ | 鍋 | 防御+25 |
119 | 満月うどん | 3980 | 1910 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、ドラゴンエッグ | 鍋 | 精耐+50 |
120 | かしわうどん | 750 | 370 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、ガルーダ肉 | 鍋 | |
121 | 豚肉うどん | 900 | 440 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、バイン肉 | 鍋 | 土耐+15 |
122 | 牛肉うどん | 1100 | 520 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、オーロクス肉 | 鍋 | 精耐+35 |
123 | ドラ肉うどん | 3450 | 1530 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、ドラゴン肉 | 鍋 | |
124 | きのこうどん | 660 | 330 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、モコド茸 | 鍋 | |
125 | 高級きのこうどん | 1880 | 860 | うどん生地、だし汁、しょうゆ、パイン茸 | 鍋 | 光耐+30 |
126 | カレーうどん | 1350 | 650 | うどん生地、だし汁、カレールー、オーロクス肉 | 鍋 | 精耐+35 |
127 | 味噌煮込みうどん | 830 | 390 | うどん生地、だし汁、みそ、ガルーダ肉 | 鍋 | 精耐+35 |
128 | たぬきうどん | 450 | 230 | うどん生地、だし汁、小麦粉、揚げ油 | フライヤー | |
129 | きつねうどん | 630 | 310 | うどん生地、だし汁、豆腐、揚げ油 | フライヤー | |
130 | 焼きうどん | 560 | 280 | うどん生地、ピーマン、キャベツ、しょうゆ | フライパン | 先制攻撃 |
131 | アラビアータ | 420 | 200 | パスタ生地、赤スパイス、トマト | フライパン | |
132 | ペスカトーレ | 920 | 410 | パスタ生地、シーフード、トマト | フライパン | 魔攻+5% |
133 | ナストマパスタ | 470 | 260 | パスタ生地、ナス、トマト、オリーブ油 | フライパン | 精耐+25 |
134 | ベコホレパスタ | 950 | 480 | パスタ生地、ベーコン、ホウレン草、オリーブ油 | フライパン | 土耐+15 |
135 | ペペロンチーノ | 510 | 270 | パスタ生地、赤スパイス、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | |
136 | きのこパスタ | 540 | 290 | パスタ生地、モコド茸、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | 精耐+25 |
137 | 高級きのこパスタ | 1740 | 790 | パスタ生地、パイン茸、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | 幸運+30 |
138 | トリュフパスタ | 3450 | 1440 | パスタ生地、黒茸、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | 隠し通路発見 |
139 | ボンゴレ | 530 | 290 | パスタ生地、アサリ、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | 精耐+25 |
140 | イカスミパスタ | 560 | 290 | パスタ生地、イカ、ガーリック、オリーブ油 | フライパン | 精耐+25 |
141 | ナポリタン | 1310 | 650 | パスタ生地、ケチャップ、ソーセージ、ピーマン | フライパン | 攻撃+25 |
142 | 和風パスタ | 540 | 290 | パスタ生地、のり、しょうゆ、バター | フライパン | |
143 | カルボナーラ | 1020 | 510 | パスタ生地、卵、ベーコン、チーズ | フライパン | |
144 | ガルボナーラ | 1650 | 860 | パスタ生地、ガルーダエッグ、ベーコン、チーズ | フライパン | 精耐+50 |
145 | ドラゴナーラ | 4500 | 2490 | パスタ生地、ドラゴンエッグ、ベーコン、チーズ | フライパン | |
146 | ボロネーゼ | 1020 | 520 | パスタ生地、ロクスミンチ、オニオン、トマト | フライパン | 精耐+35 |
147 | ドラネーゼ | 3600 | 1670 | パスタ生地、ドラゴンミンチ、オニオン、トマト | フライパン | |
148 | クリームパスタ | 990 | 430 | パスタ生地、ホワイトソース、ベーコン | フライパン | 精耐+35 |
149 | ウニクリパスタ | 2220 | 950 | パスタ生地、ホワイトソース、シーマロン | フライパン | 精耐+50 |
150 | ツナクリパスタ | 1790 | 760 | パスタ生地、ホワイトソース、マグロ | フライパン | |
151 | 金ツナクリパスタ | 3380 | 1350 | パスタ生地、ホワイトソース、金マグロ | フライパン | |
152 | カニクリパスタ | 710 | 320 | パスタ生地、ホワイトソース、カニ | フライパン | 先制攻撃 |
153 | カニクリ極パスタ | 3000 | 1150 | パスタ生地、ホワイトソース、皇帝ガニ | フライパン | |
154 | 鮭クリパスタ | 1650 | 690 | パスタ生地、ホワイトソース、サーモン | フライパン | 精耐+50 |
155 | 王様クリパスタ | 4200 | 1620 | パスタ生地、ホワイトソース、王様サーモン | フライパン | 精耐+50 |
156 | アジにぎり | 770 | 420 | シャリ、アジ、緑スパイス | 素手 | |
157 | サバにぎり | 1020 | 650 | シャリ、サバ、ビネガー、緑スパイス | 素手 | HP+10% |
158 | えんがわにぎり | 870 | 480 | シャリ、ヒラメ、緑スパイス | 素手 | |
159 | タイにぎり | 1040 | 560 | シャリ、タイ、緑スパイス | 素手 | HP+10% |
160 | マグロにぎり | 1800 | 920 | シャリ、マグロ、緑スパイス | 素手 | |
161 | 特上マグロにぎり | 3300 | 1640 | シャリ、金マグロ、緑スパイス | 素手 | 回避+10% |
162 | ホタテにぎり | 930 | 490 | シャリ、ホタテ、緑スパイス | 素手 | HP+10% |
163 | イカにぎり | 660 | 370 | シャリ、イカ、緑スパイス | 素手 | 先制攻撃 |
164 | タコにぎり | 680 | 380 | シャリ、タコ、緑スパイス | 素手 | HP+25 |
165 | エビにぎり | 660 | 370 | シャリ、エビ、緑スパイス | 素手 | |
166 | サーモンにぎり | 1650 | 840 | シャリ、サーモン、緑スパイス | 素手 | |
167 | 王様にぎり | 4050 | 1960 | シャリ、王様サーモン、緑スパイス | 素手 | |
168 | かっぱ巻き | 390 | 230 | シャリ、のり、きゅうり | 素手 | HP+10 |
169 | 鉄火巻き | 1650 | 830 | シャリ、のり、マグロ | 素手 | HP+50 |
170 | 特上鉄火巻き | 3150 | 1520 | シャリ、のり、金マグロ | 素手 | |
171 | カニ軍艦 | 600 | 320 | シャリ、のり、カニ | 素手 | |
172 | カニ空母 | 2550 | 1280 | シャリ、のり、皇帝ガニ | 素手 | HP+20% |
173 | イクラ軍艦 | 1800 | 1030 | シャリ、のり、サーモン、しょうゆ | 素手 | 回避+10% |
174 | イクラ空母 | 4200 | 2340 | シャリ、のり、王様サーモン、しょうゆ | 素手 | |
175 | 煮アサリ軍艦 | 800 | 510 | シャリ、のり、アサリ、和風ソース | 鍋 | HP+25 |
176 | ウニ軍艦 | 2250 | 1050 | シャリ、のり、シーマロン | 素手 | HP+20% |
177 | ぎょく | 350 | 170 | シャリ、卵 | フライパン | |
178 | 上ぎょく | 980 | 430 | シャリ、ガルーダエッグ | フライパン | |
179 | 特上ぎょく | 3900 | 1670 | シャリ、ドラゴンエッグ | フライパン | |
180 | いなりずし | 900 | 560 | シャリ、豆腐、揚げ油、和風ソース | 鍋 | HP+10% |
181 | 塩むすび | 120 | 90 | ライスボール、塩 | 素手 | |
182 | 梅むすび | 140 | 110 | ライスボール、ウメ | 素手 | HP+10 |
183 | ツナマヨむすび | 1580 | 1030 | ライスボール、マグロ、マヨネーズ | 素手 | HP+50 |
184 | 金ツナマヨむすび | 3000 | 1830 | ライスボール、金マグロ、マヨネーズ | 素手 | HP+20% |
185 | シャケむすび | 1080 | 610 | ライスボール、サーモン | フライパン | HP+10% |
186 | 王様むすび | 3300 | 1610 | ライスボール、王様サーモン | フライパン | |
187 | 昆布むすび | 410 | 290 | ライスボール、マリングロス、和風ソース | 鍋 | HP+10 |
188 | イクラむすび | 1320 | 800 | ライスボール、サーモン、しょうゆ | 素手 | HP+50 |
189 | 宝石むすび | 3600 | 1990 | ライスボール、王様サーモン、しょうゆ | 素手 | |
190 | 鶏そぼろむすび | 600 | 400 | ライスボール、ガルーダミンチ、和風ソース | フライパン | HP+25 |
191 | 牛そぼろむすび | 870 | 560 | ライスボール、ロクスミンチ、和風ソース | フライパン | HP+25 |
192 | ドラそぼろむすび | 3300 | 1890 | ライスボール、ドラゴンミンチ、和風ソース | フライパン | 回避+10% |
193 | 焼きおにぎり | 240 | 160 | ライスボール、しょうゆ | フライパン | HP+10 |
194 | 肉巻おにぎり | 720 | 460 | ライスボール、バイン肉、和風ソース | フライパン | HP+25 |
195 | 天むす | 440 | 280 | ライスボール、エビ、揚げ油 | フライヤー | |
196 | 卵かけごはん | 350 | 220 | どんぶり飯、卵、しょうゆ | 素手 | |
197 | 高級卵かけごはん | 980 | 530 | どんぶり飯、ガルーダエッグ、しょうゆ | 素手 | |
198 | 極上卵かけごはん | 3750 | 2060 | どんぶり飯、ドラゴンエッグ、しょうゆ | 素手 | HP+20% |
199 | 親子丼 | 600 | 410 | どんぶり飯、卵、ガルーダ肉、オニオン | フライパン | |
200 | 上親子丼 | 1200 | 800 | どんぶり飯、ガルーダエッグ、ガルーダ肉、オニオン | フライパン | |
201 | 特上親子丼 | 7200 | 5610 | どんぶり飯、ドラゴンエッグ、ドラゴン肉、オニオン | フライパン | |
202 | カツ丼 | 720 | 500 | どんぶり飯、卵、バイン肉、オニオン | フライヤー | |
203 | 上カツ丼 | 1350 | 900 | どんぶり飯、ガルーダエッグ、バイン肉、オニオン | フライヤー | |
204 | 特上ドラカツ丼 | 9000 | 4310 | どんぶり飯、ドラゴンエッグ、ドラゴン肉、オニオン | フライヤー | |
205 | エビ天丼 | 510 | 360 | どんぶり飯、エビ、揚げ油、小麦粉 | フライヤー | |
206 | 豚丼 | 930 | 640 | どんぶり飯、和風ソース、バイン肉、オニオン | 鍋 | |
207 | 牛丼 | 1130 | 750 | どんぶり飯、和風ソース、オーロクス肉、オニオン | 鍋 | |
208 | ドラ丼 | 3450 | 2180 | どんぶり飯、和風ソース、ドラゴン肉、オニオン | 鍋 | |
209 | うな丼 | 1470 | 770 | どんぶり飯、和風ソース、ウナギ | フライパン | 回避+30 |
210 | 焼き鳥丼 | 650 | 380 | どんぶり飯、和風ソース、ガルーダ肉 | フライパン | |
211 | タコライス | 1020 | 690 | どんぶり飯、バインミンチ、レタス、チーズ | フライパン | |
212 | 中華丼 | 930 | 630 | どんぶり飯、バイン肉、白菜、キャロット | フライパン | 光耐+15 |
213 | お茶漬け | 180 | 140 | どんぶり飯、茶葉、水 | ケトル | |
214 | 高級お茶漬け | 600 | 350 | どんぶり飯、茶葉、ネビアの水 | ケトル | |
215 | サーモン丼 | 1290 | 610 | どんぶり飯、サーモン | 包丁 | |
216 | 王様丼 | 3150 | 1610 | どんぶり飯、王様サーモン | 包丁 | HP+20% |
217 | 海鮮丼 | 2400 | 1500 | どんぶり飯、マグロ、イカ、ホタテ | 包丁 | |
218 | 黄金海鮮丼 | 3900 | 2530 | どんぶり飯、金マグロ、イカ、ホタテ | 包丁 | |
219 | うに丼 | 1800 | 890 | どんぶり飯、シーマロン | 包丁 | HP+50 |
220 | 海ぶ丼 | 4800 | 1910 | どんぶり飯、碧玉草 | 包丁 | 戦闘不能回避 |
221 | 豆ごはん | 410 | 230 | 炊き込みの素、豆、ライス | 鍋 | |
222 | クリごはん | 530 | 290 | 炊き込みの素、マロン、ライス | 鍋 | HP+10 |
223 | きのこごはん | 560 | 310 | 炊き込みの素、モコド茸、ライス | 鍋 | |
224 | マツタケごはん | 1800 | 840 | 炊き込みの素、パイン茸、ライス | 鍋 | 俊敏+10% |
225 | アジめし | 710 | 370 | 炊き込みの素、アジ、ライス | 鍋 | 先制攻撃 |
226 | 鯛めし | 990 | 500 | 炊き込みの素、タイ、ライス | 鍋 | |
227 | アサリごはん | 570 | 310 | 炊き込みの素、アサリ、ライス | 鍋 | |
228 | カキめし | 1580 | 740 | 炊き込みの素、オイスター、ライス | 鍋 | |
229 | タコめし | 620 | 330 | 炊き込みの素、タコ、ライス | 鍋 | |
230 | うなまぶし | 1400 | 690 | 炊き込みの素、ウナギ、ライス | 鍋 | HP+50 |
231 | シャケごはん | 1580 | 770 | 炊き込みの素、サーモン、ライス | 鍋 | |
232 | 王様ごはん | 3900 | 1850 | 炊き込みの素、王様サーモン、ライス | 鍋 | |
233 | ワカメごはん | 410 | 230 | 炊き込みの素、マリンリーフ、ライス | 鍋 | |
234 | 鶏めし | 660 | 350 | 炊き込みの素、ガルーダ肉、ライス | 鍋 | |
235 | バターコーンめし | 600 | 390 | 炊き込みの素、コーン、バター、ライス | 鍋 | |
236 | 豆腐のみそ汁 | 510 | 350 | だし汁、みそ、マリンリーフ、豆腐 | 鍋 | 光耐+10 |
237 | 玉ねぎのみそ汁 | 500 | 340 | だし汁、みそ、ポテト、オニオン | 鍋 | 俊敏+15 |
238 | アサリのみそ汁 | 540 | 350 | だし汁、みそ、マリンリーフ、アサリ | 鍋 | 魔攻+10 |
239 | 土瓶蒸し | 2550 | 1280 | だし汁、ガルーダ肉、ネビアの水、パイン茸 | 鍋 | |
240 | 豚汁 | 840 | 560 | だし汁、バイン肉、大根、みそ | 鍋 | |
241 | 肉すい | 840 | 530 | だし汁、オーロクス肉、卵、しょうゆ | 鍋 | 攻撃+10 |
242 | 上肉すい | 1500 | 910 | だし汁、オーロクス肉、ガルーダエッグ、しょうゆ | 鍋 | 攻撃+10% |
243 | 特上肉すい | 8250 | 4740 | だし汁、ドラゴン肉、ドラゴンエッグ、しょうゆ | 鍋 | |
244 | 茶わん蒸し | 600 | 390 | だし汁、ガルーダ肉、卵、モコド茸 | 鍋 | 防御+10 |
245 | 上茶わん蒸し | 2400 | 1460 | だし汁、ガルーダ肉、ガルーダエッグ、パイン茸 | 鍋 | |
246 | 特上茶わん蒸し | 8250 | 4950 | だし汁、ガルーダ肉、ドラゴンエッグ、黒茸 | 鍋 | 隠し通路発見 |
247 | 揚げだし豆腐 | 410 | 240 | だし汁、豆腐、揚げ油 | 鍋 | 水耐+10 |
248 | ダシ巻卵 | 170 | 100 | だし汁、卵 | フライパン | 防御+5 |
249 | 上ダシ巻卵 | 690 | 320 | だし汁、ガルーダエッグ | フライパン | 防御+5% |
250 | 特上ダシ巻卵 | 3110 | 1400 | だし汁、ドラゴンエッグ | フライパン | 防御+10% |
251 | 豆のスープ | 810 | 480 | ブイヨン、豆、塩、コショウ | 鍋 | 俊敏+5% |
252 | オニオンスープ | 890 | 540 | ブイヨン、オニオン、塩、コショウ | 鍋 | 俊敏+30 |
253 | ワカメスープ | 810 | 480 | ブイヨン、マリンリーフ、塩、コショウ | 鍋 | |
254 | タマゴスープ | 840 | 490 | ブイヨン、卵、塩、コショウ | 鍋 | |
255 | ガルタマスープ | 1500 | 850 | ブイヨン、ガルーダエッグ、塩、コショウ | 鍋 | 光耐+30 |
256 | ドラタマスープ | 4500 | 2540 | ブイヨン、ドラゴンエッグ、塩、コショウ | 鍋 | |
257 | 白ミストスープ | 6750 | 2990 | ブイヨン、白ミスト草、塩、コショウ | 鍋 | |
258 | ミネストローネ | 650 | 400 | ブイヨン、トマト、オニオン、キャロット | 鍋 | |
259 | ポトフ | 1080 | 630 | ブイヨン、ソーセージ、キャベツ、キャロット | 鍋 | 光耐+15 |
260 | フカヒレスープ | 1310 | 670 | ブイヨン、サメ、カニ | 鍋 | 光耐+15 |
261 | フカヒレ極スープ | 3750 | 1790 | ブイヨン、サメ、皇帝ガニ | 鍋 | 光耐+30 |
262 | 人参チャウダー | 560 | 350 | ブイヨン、キャロット、ポテト、ミルク | 鍋 | 光耐+10 |
263 | カボチャウダー | 860 | 510 | ブイヨン、カボチャ、ポテト、ミルク | 鍋 | |
264 | クラムチャウダー | 650 | 400 | ブイヨン、アサリ、ポテト、ミルク | 鍋 | 魔攻+10 |
265 | オイスチャウダー | 1580 | 860 | ブイヨン、オイスター、ポテト、ミルク | 鍋 | 魔防+10% |
266 | サケチャウダー | 1650 | 900 | ブイヨン、サーモン、ポテト、ミルク | 鍋 | 光耐+30 |
267 | 王様チャウダー | 4050 | 2090 | ブイヨン、王様サーモン、ポテト、ミルク | 鍋 | |
268 | コーンスープ | 590 | 380 | ブイヨン、コーン、バター、ミルク | 鍋 | 光耐+10 |
269 | ロールキャベツ | 930 | 570 | ブイヨン、キャベツ、バインミンチ、オニオン | 鍋 | 水耐+15 |
270 | ドラールキャベツ | 3600 | 2010 | ブイヨン、キャベツ、ドラゴンミンチ、オニオン | 鍋 | 幸運+10% |
271 | アジのたたき | 950 | 600 | 刺身ツマ、アジ、しょうゆ、緑スパイス | 包丁 | |
272 | ヒラメの刺身 | 1080 | 670 | 刺身ツマ、ヒラメ、しょうゆ、緑スパイス | 包丁 | 先制攻撃 |
