釣り ‐ マレニア国の冒険酒場 パティアと腹ペコの神
概要
釣りポイントで釣れるものの一覧。
	魔物が釣れることもあり、そのダンジョンより強い敵や、厄介な水エレメントが出ることもありますが、逃走は可能です。魔物欄は魔物が釣れるざっくりとした体感頻度を記載しています。参考程度に。
ポイント
ペコラ平原
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | エビ、乙女マス、ビン、マナボトルS | 低 | |
| 2番目のマップの左下 | カニ、乙女マス、タル、ヒールボトルS | 低 | |
| 3番目のマップ | エビ、乙女マス、ビン、ヒールボトルS | 低 | |
| 2番目のマップの左上 | 乙女マス、ウナギ、マナボトルM、魔力石Ⅱ | 中 | 
ネビアの森
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 右下のマップの左の下 | エビ、カニ、乙女マス | 低 | |
| 最初のマップ | 乙女マス、ビン、タル | 低 | |
| 右下のマップの左の上 | カニ、乙女マス、マナボトルS | 低 | |
| 右下のマップの中央 | 乙女マス、ウナギ、ヒールボトルM | 中 | |
| 左上のマップ | エビ、カニ、ウナギ、乙女マス | 低 | |
| 右上のマップの左下 | カニ、乙女マス、タル | 低 | |
| 右上のマップの右上 | 乙女マス、ウナギ、ディレイ半減石 | 中 | 
マリノ・ストラダ
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップの左下 | サバ、ヒラメ、サメ、万能薬 | 中 | |
| 最初のマップの右下 | アジ、タイ、サメ、ヒールボトルS | 低 | |
| 3番目のマップの左下 | アジ、サバ、サメ、幸運石Ⅱ | 中 | |
| 3番目のマップの右下 | サバ、サメ、イカ、タコ | 低 | |
| 4番目のマップ | ヒラメ、サメ、イカ、マナボトルS | 低 | |
| 5番目のマップの左上 | ヒラメ、サメ、タコ、瀕死回避上昇石Ⅰ | 低 | |
| 隠しマップ | ヒラメ、サメ、マグロ | 中 | 5番目のマップの左の先 | 
| 5番目のマップの右下 | 金マグロ、オイスター、シーマロン | 低 | 要:ツルハシ。魔物が強力 | 
太陽の丘
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | エビ、カニ、乙女マス、ウナギ | 中 | |
| 2番目のマップ | エビ、乙女マス、ウナギ、胃薬 | 低 | |
| 3番目のマップの中央 | カニ、乙女マス、ウナギ、ヒールボトルM | 低 | |
| 3番目のマップの中央右上 | カニ、乙女マス、ウナギ、ドロップ上昇石Ⅱ | 低 | |
| 4番目のマップ | エビ、乙女マス、サーモン | 低 | 
竜骨山地
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | カニ、乙女マス、ウナギ、サーモン | 低 | |
| 2番目のマップの上 | 乙女マス、サーモン、俊敏石Ⅱ | 中 | 右上から釣る | 
| 2番目のマップの中央上 | 乙女マス、ウナギ、サーモン、タル | 低 | |
| 3番目のマップの右 | エビ、乙女マス、サーモン | 低 | |
| 3番目のマップの左 | 乙女マス、サーモン、土耐性石Ⅲ | 中 | 
ネビア水郷
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | 乙女マス、ウナギ、サーモン、ヒールボトルM | 低 | |
| 左ルートの左上 | 乙女マス、ウナギ、サーモン、マナボトルM | 低 | |
| 左ルートの上 | カニ、ウナギ、サーモン、体魔力石Ⅱ | 低 | 水エレメント出現 | 
| 右ルートの下 | 乙女マス、ウナギ、サーモン、風耐性石Ⅲ | 低 | |
| 右ルートの上 | 乙女マス、サーモン、ヒールボトルM | 低 | |
| 最後のマップの中央 | エビ、ウナギ、サーモン | 低 | 水エレメント出現 | 
| 最後のマップの上 | 乙女マス、サーモン、エリクサー | 中 | 水エレメント出現 | 
ヴェルデ湿地
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | エビ、ウナギ、サーモン、マナボトルS | 低 | |
| 2番目のマップの左下 | エビ、カニ、ウナギ、サーモン | 低 | |
| 2番目のマップの左上 | ウナギ、サーモン、ヒールボトルL | 中 | 水エレメント出現 | 
| 3番目のマップ | カニ、ウナギ、攻撃石Ⅲ | 中 | 水エレメント出現 | 
| 4番目のマップ | カニ、ウナギ、サーモン | 中 | 水エレメント出現 | 
タルタルガ海岸
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップの左下 | ヒラメ、サメ、タコ | 低 | |
| 最初のマップの左下 | ヒラメ、サメ、タコ | 低 | |
| 2番目のマップの右 | サバ、サメ、ホタテ | 低 | |
| 2番目のマップの左 | アジ、ヒラメ、サメ | 低 | |
| 3番目の洞窟マップ | カニ、皇帝ガニ、タル | 中 | |
| 4番目のマップの左 | マグロ、金マグロ、マリンリーフ | 中 | |
| 4番目のマップの中央右下 | タイ、サメ、マリングロス | 中 | 
プルソテラ坑道
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップの中央上 | 乙女マス、ウナギ、ビン | 中 | 水エレメント出現 | 
| 最初のマップの上 | 乙女マス、ウナギ、タル | 中 | 水エレメント出現 | 
| 2番目のマップの左下 | 乙女マス、ウナギ、タル | 低 | 水エレメント出現 | 
| 2番目のマップの中央右上 | 乙女マス、ウナギ | 中 | 水エレメント出現 | 
| 3番目のマップ | 乙女マス、サーモン、王様サーモン | 高 | 水エレメント出現 | 
ヴェルデ密林
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップの中央左下 | カニ、ウナギ | 中 | 水エレメント出現 | 
| 最初のマップの左 | エビ、サーモン | 中 | 水エレメント出現 | 
| 2番目のマップの左下 | ウナギ、サーモン | 中 | 水エレメント出現 | 
| 2番目のマップの中央右上 | ウナギ | 低 | |
| 2番目のマップの中央左下 | ウナギ、サーモン、万能薬 | 中 | 水エレメント出現 | 
| 3番目のマップの右下 | エビ、カニ、ウナギ、瀕死魔防上昇石Ⅰ | 中 | 水エレメント出現 | 
| 3番目のマップの左下 | 皇帝ガニ、ウナギ、サーモン | 低 | 水エレメント出現 | 
| 4番目のマップ | エビ、王様サーモン、マナボトルS | 中 | 水エレメント出現 | 
白の洞窟
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 3番目のマップの左下 | マリングロス、碧玉草、塩 | 高 | 魔物が強力 | 
暁の遺跡
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | 王様サーモン | 高 | 要:ツルハシ。水エレメント出現 | 
黄昏の遺跡
| ポイント | 釣れるもの | 魔物 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 最初のマップ | 皇帝ガニ、ウナギ | 高 | 魔物が強力 |