食材 ‐ マレニア国の冒険酒場 パティアと腹ペコの神
概要
食材の一覧。今作は最終的に大半のものが購入可能になります。ここでは購入場所と在庫のみ記載していますが、作中の図鑑では「主な入手ダンジョン」と「主な落とす魔物」も確認できます。
野菜
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 001 | ナス | 50 | 25 | 100 | ○ | ||||||
| 002 | ポテト | 40 | 20 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 003 | トマト | 60 | 30 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 004 | ピーマン | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 005 | きゅうり | 25 | 12 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 006 | カボチャ | 190 | 95 | 25 | 100 | ○ | |||||
| 007 | 大根 | 90 | 45 | 50 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 008 | カブ | 170 | 85 | 30 | 100 | ○ | |||||
| 009 | オニオン | 60 | 30 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 010 | キャロット | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 011 | ホウレン草 | 90 | 45 | 50 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 012 | レタス | 70 | 35 | 100 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 013 | キャベツ | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 014 | 白菜 | 130 | 65 | 40 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 015 | ガーリック | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 016 | 白ミスト草 | 1800 | 900 | 30 | イベントで追加 | ||||||
| 017 | プラチナトマト | - | - | イベント用 | |||||||
| 018 | ミックス野菜 | 130 | 65 | 100 | ○ | ||||||
| 019 | モコド茸 | 90 | 45 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 020 | パイン茸 | 600 | 300 | 50 | ○ | ||||||
| 021 | 黒茸 | 1200 | 600 | 25 | ○ | お店は途中追加 | |||||
果物
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 022 | リンゴ | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 023 | イチゴ | 70 | 35 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 024 | ブドウ | 60 | 30 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 025 | オレンジ | 50 | 25 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 026 | チェリー | 110 | 55 | 40 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 027 | ピーチ | 90 | 45 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 028 | レモン | 70 | 35 | 50 | 100 | 100 | ○ | ||||
| 029 | メロン | 300 | 150 | 20 | 100 | 50 | ○ | ||||
| 030 | バナナ | 220 | 110 | 25 | 100 | ○ | |||||
| 031 | パイナップル | 450 | 225 | 15 | 50 | ○ | |||||
| 032 | マンゴー | 700 | 350 | 25 | ○ | ||||||
| 033 | ウメ | 30 | 15 | 100 | ○ | ||||||
| 034 | マロン | 70 | 35 | 100 | ○ | ||||||
畜産物
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 035 | ガルーダ肉 | 130 | 65 | 80 | 100 | ○ | |||||
| 036 | バイン肉 | 190 | 95 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 037 | オーロクス肉 | 270 | 135 | 40 | 100 | ○ | |||||
| 038 | ドラゴン肉 | 1200 | 600 | 30 | 50 | お店は途中追加 | |||||
| 039 | 黄金イノシシ肉 | - | - | イベント用 | |||||||
| 040 | ロクスタン | 920 | 460 | 25 | お店は途中追加 | ||||||
| 041 | ドラゴンタン | 2000 | 1000 | 10 | お店は途中追加 | ||||||
| 042 | ガルーダミンチ | - | 70 | ○ | |||||||
| 043 | バインミンチ | - | 100 | ○ | |||||||
| 044 | ロクスミンチ | - | 140 | ○ | |||||||
| 045 | ドラゴンミンチ | - | 660 | ||||||||
| 046 | 卵 | 30 | 15 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 047 | ガルーダエッグ | 300 | 150 | 20 | 50 | ○ | |||||
| 048 | ドラゴンエッグ | 1500 | 750 | 20 | 20 | お店は途中追加 | |||||
| 049 | ミルク | 40 | 20 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 050 | バター | 70 | 35 | 50 | 100 | ○ | |||||
| 051 | 生クリーム | 80 | 40 | 50 | 100 | ○ | |||||
| 052 | チーズ | 130 | 65 | 40 | 100 | ○ | |||||
| 053 | ヨーグルト | 80 | 40 | 50 | 100 | ○ | |||||
| 054 | ハム | 220 | 110 | 100 | ○ | ||||||
| 055 | ベーコン | 240 | 120 | 100 | ○ | ||||||
| 056 | ソーセージ | 270 | 135 | 100 | ○ | ||||||
水産物
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 057 | アジ | 150 | 75 | 35 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 058 | サバ | 170 | 85 | 30 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 059 | ヒラメ | 200 | 100 | 25 | 50 | ○ | ○ | ||||
| 060 | タイ | 270 | 135 | 20 | 50 | 100 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | ||
| 061 | サメ | 380 | 190 | 15 | 30 | 80 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | ||
| 062 | マグロ | 600 | 300 | 15 | 60 | 60 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | ||
| 063 | 金マグロ | 1200 | 600 | 15 | 40 | ○ | お店は途中追加 | ||||
| 064 | アサリ | 90 | 45 | 50 | 100 | ○ | |||||
| 065 | ホタテ | 210 | 105 | 25 | 50 | 100 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | ||
| 066 | オイスター | 500 | 250 | 10 | 60 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | |||
| 067 | シーマロン | 800 | 400 | 15 | 40 | ○ | ○ | お店は途中追加 | |||
| 068 | イカ | 100 | 50 | 40 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 069 | タコ | 110 | 55 | 40 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 070 | エビ | 100 | 50 | 40 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 071 | カニ | 110 | 55 | 40 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 072 | 皇帝ガニ | 1000 | 500 | 15 | 40 | ○ | お店は途中追加 | ||||
| 073 | 乙女マス | 330 | 165 | 25 | 100 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | |||
| 074 | ウナギ | 460 | 230 | 20 | 60 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | |||
| 075 | サーモン | 530 | 265 | 15 | 50 | ○ | ○ | アルベーロ村は途中追加 | |||
| 076 | 王様サーモン | 1450 | 725 | 15 | 25 | ○ | お店は途中追加 | ||||
| 077 | マリンリーフ | 20 | 10 | 100 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 078 | マリングロス | 50 | 25 | 80 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 079 | 碧玉草 | - | 850 | ○ | ○ | 採取は4日おきに1回 | |||||
| 080 | のり | 30 | 15 | 80 | 100 | ||||||
| 081 | シーフード | 320 | 160 | 20 | 60 | ○ | |||||
調味料
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 082 | 砂糖 | 30 | 15 | 100 | |||||||
| 083 | 塩 | 20 | 10 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 084 | ビネガー | 90 | 45 | 60 | ○ | ||||||
| 085 | しょうゆ | 80 | 40 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 086 | みそ | 100 | 50 | 60 | 100 | ||||||
| 087 | コショウ | 220 | 110 | 30 | 25 | 50 | ○ | ||||
| 088 | 赤スパイス | 80 | 40 | 50 | 60 | ○ | |||||
| 089 | 黄スパイス | 80 | 40 | 50 | 60 | ○ | |||||
| 090 | 緑スパイス | 80 | 40 | 50 | 60 | ○ | |||||
| 091 | ハチミツ | 60 | 30 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 092 | ケチャップ | 200 | 100 | 60 | 100 | ||||||
| 093 | マヨネーズ | 170 | 85 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 094 | ドレッシング | 170 | 85 | 60 | 100 | ||||||
| 095 | マリネソース | 190 | 95 | 100 | |||||||
| 096 | カルパソース | 200 | 100 | 100 | ○ | ||||||
| 097 | 和風ソース | 120 | 60 | 60 | 100 | ||||||
| 098 | カレールー | 190 | 95 | 100 | |||||||
| 099 | ホワイトソース | 150 | 75 | 100 | ○ | ||||||
| 100 | ブラウンソース | 170 | 85 | 100 | |||||||
| 101 | ミックスソルト | 250 | 125 | 60 | ○ | ||||||
| 102 | 炊き込みの素 | 140 | 70 | 60 | 100 | ||||||
| 103 | 宝石岩塩 | - | - | イベント用 | |||||||
その他
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 最大在庫 | 採取 | 釣り | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク村 | 行商 | 首都 | 穴里 | ア村 | |||||||
| 104 | 小麦 | - | 5 | ○ | |||||||
| 105 | 小麦粉 | 20 | 10 | 100 | |||||||
| 106 | パン | 50 | 25 | 60 | 100 | ||||||
| 107 | パン粉 | - | 30 | ||||||||
| 108 | ピザ生地 | 70 | 35 | 100 | |||||||
| 109 | パイ生地 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 110 | うどん生地 | 50 | 25 | 60 | 100 | ||||||
| 111 | パスタ生地 | 60 | 30 | 60 | |||||||
| 112 | お菓子生地 | 100 | 50 | 60 | |||||||
| 113 | ライス | 30 | 15 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 114 | シャリ | 130 | 65 | 100 | |||||||
| 115 | ライスボール | 40 | 20 | 100 | |||||||
| 116 | どんぶり飯 | 40 | 20 | 100 | |||||||
| 117 | コーン | 40 | 20 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 118 | 豆 | 20 | 10 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 119 | 虹豆 | - | - | イベント用 | |||||||
| 120 | 豆腐 | 90 | 45 | 60 | 100 | ||||||
| 121 | だし汁 | 60 | 30 | 100 | 100 | ○ | |||||
| 122 | ブイヨン | 140 | 70 | 60 | ○ | ||||||
| 123 | 刺身ツマ | 120 | 60 | 100 | |||||||
| 124 | オリーブ油 | 40 | 20 | 60 | 100 | ||||||
| 125 | 揚げ油 | 60 | 30 | 60 | |||||||
| 126 | パフェベース | 150 | 75 | 60 | |||||||
| 127 | 茶葉 | 40 | 20 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 128 | 黒こげ豆 | 30 | 15 | 100 | |||||||
| 129 | 水 | - | 2 | 酒場の左の井戸で無制限入手 | |||||||
| 130 | ネビアの水 | 190 | 95 | 50 | ○ | ||||||
| 131 | 氷 | 200 | 100 | 30 | 100 | ○ | |||||
| 132 | ハーブ | 40 | 20 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 133 | ゼラチン | 80 | 40 | 100 | |||||||
| 134 | チップ | 20 | 10 | 60 | 100 | ○ | |||||
| 135 | ビン | 30 | 15 | 60 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 136 | タル | 60 | 30 | 50 | 100 | ○ | ○ | ||||