道具 ‐ マレニア国の冒険酒場 パティアと腹ペコの神
概要
道具の一覧。細かいことながら、農場用は購入=即使用となるため入手はできません。
通常
| No | 名称 | 買値 | 売値 | JW | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ヒールボトルS | 80 | 40 | - | 味方1人のHPを50%回復する |
| 002 | ヒールボトルM | 200 | 100 | - | 味方1人のHPを全回復する |
| 003 | ヒールボトルL | 360 | 180 | - | 味方全員のHPを30%回復する |
| 004 | マナボトルS | 240 | 120 | - | 味方1人のMPを50%回復する |
| 005 | マナボトルM | 400 | 200 | - | 味方1人のMPを全回復する |
| 006 | マナボトルL | 720 | 360 | - | 味方全員のMPを30%回復する |
| 007 | エリクサー | 900 | 450 | - | 味方1人のHP・MPを全回復する |
| 008 | 蘇生薬 | 1200 | 600 | - | 味方1人の戦闘不能をHP75%で回復する |
| 009 | 万能薬 | 250 | 125 | - | 味方1人の状態異常を回復する |
| 010 | 脱出ロープ | 50 | 25 | - | ダンジョンから脱出する |
| 011 | 釣りエサ | 50 | 25 | - | 釣りで使用する |
| 012 | 胃薬 | 100 | 50 | - | 味方1人の満腹度を20減らす |
| 013 | 胃超薬 | 400 | 200 | - | 味方1人の満腹度を0にする |
| 014 | 魔物避けの薬 | 100 | 50 | - | 一定歩数間エンカウント率を下げる |
| 015 | 魔物寄せの薬 | 100 | 50 | - | 一定歩数間エンカウント率を上げる |
戦闘
| No | 名称 | 買値 | 売値 | JW | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 爆弾 | 50 | 25 | - | 敵1体を火属性で攻撃する。威力140 |
| 017 | タル爆弾 | 200 | 100 | - | 敵全体を火属性で攻撃する。威力120 |
| 018 | 毒の粉 | 30 | 15 | - | 敵1体を毒にする |
| 019 | 盲目の粉 | 50 | 25 | - | 敵1体を盲目にする |
| 020 | 沈黙の粉 | 70 | 35 | - | 敵1体を沈黙にする |
| 021 | 麻痺の粉 | 100 | 50 | - | 敵1体を麻痺にする |
農場
| No | 名称 | 買値 | 売値 | JW | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 小さな種 | 30 | 15 | - | 畑用 |
| 023 | 普通の種 | 60 | 30 | - | 畑用 |
| 024 | 赤い種 | 120 | 60 | - | 畑用 |
| 025 | 緑の種 | 150 | 75 | - | 畑用 |
| 026 | 薄い種 | 200 | 100 | - | 畑用 |
| 027 | 黄色の種 | 250 | 125 | - | 畑用 |
| 028 | 大きな種 | 500 | 250 | - | 畑用 |
| 029 | 刺激的な種 | 600 | 300 | - | 畑用 |
| 030 | 貧弱な肥料 | 60 | 30 | - | 果樹園用 |
| 031 | 普通の肥料 | 90 | 45 | - | 果樹園用 |
| 032 | サラサラの肥料 | 130 | 65 | - | 果樹園用 |
| 033 | しっとりした肥料 | 160 | 80 | - | 果樹園用 |
| 034 | ずっしりした肥料 | 220 | 110 | - | 果樹園用 |
| 035 | ふかふかな肥料 | 350 | 175 | - | 果樹園用 |
| 036 | スゴイ肥料 | 450 | 225 | - | 果樹園用 |
| 037 | 豪華な肥料 | 540 | 270 | - | 果樹園用 |
| 038 | ボロボロの網 | 50 | 25 | - | 養殖池用 |
| 039 | 普通の網 | 70 | 35 | - | 養殖池用 |
| 040 | 小さい網 | 120 | 60 | - | 養殖池用 |
| 041 | 目の粗い網 | 160 | 80 | - | 養殖池用 |
| 042 | 大きな網 | 220 | 110 | - | 養殖池用 |
| 043 | 目の細かい網 | 400 | 200 | - | 養殖池用 |
| 044 | 頑丈な網 | 680 | 340 | - | 養殖池用 |
| 045 | 高級な網 | 900 | 450 | - | 養殖池用 |
| 046 | スカスカな飼料 | 100 | 50 | - | 牧場用 |
| 047 | 普通の飼料 | 180 | 90 | - | 牧場用 |
| 048 | 小さい飼料 | 300 | 150 | - | 牧場用 |
| 049 | 健康的な飼料 | 360 | 180 | - | 牧場用 |
| 050 | 大きい飼料 | 440 | 220 | - | 牧場用 |
| 051 | おいしい飼料 | 500 | 250 | - | 牧場用 |
| 052 | 栄養豊富な飼料 | 600 | 300 | - | 牧場用 |
| 053 | 極上の飼料 | 750 | 375 | - | 牧場用 |
上昇
| No | 名称 | 買値 | 売値 | JW | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 体力の書 | - | 5000 | 3 | 最大HPを10上昇させる。1人30回まで |
| 055 | 魔力の書 | - | 5000 | 3 | 最大MPを5上昇させる。1人30回まで |
| 056 | 攻撃の書 | - | 5000 | 3 | 攻撃を3上昇させる。1人100回まで |
| 057 | 防御の書 | - | 5000 | 3 | 防御を3上昇させる。1人100回まで |
| 058 | 魔攻の書 | - | 5000 | 3 | 魔攻を3上昇させる。1人100回まで |
| 059 | 魔防の書 | - | 5000 | 3 | 魔防を3上昇させる。1人100回まで |
| 060 | 命中の書 | - | 3000 | 3 | 命中を5上昇させる。1人100回まで |
| 061 | 回避の書 | - | 3000 | 3 | 回避を5上昇させる。1人100回まで |
| 062 | 俊敏の書 | - | 5000 | 3 | 俊敏を3上昇させる。1人100回まで |
| 063 | 幸運の書 | - | 3000 | 3 | 幸運を1上昇させる。1人100回まで |
その他
| No | 名称 | 買値 | 売値 | JW | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 紹介状 | - | - | - | モクラント商会への紹介状 |
| 065 | 花束 | - | - | - | いただいた花束 |
| 066 | 釣竿 | - | - | - | 釣りが可能になる。正式名称は「フォンデハウンゼン72年モデル3段式黒土染め通常版『黒雲』」 |
| 067 | アクアレギア | - | 1500 | 1 | 強化した装備からルーン石を取り出せる |
| 068 | 古代の銀貨 | - | 10000 | 3 | 換金用 |
| 069 | 古代の金貨 | - | 50000 | 10 | 換金用 |
| 070 | 古代の宝貨 | - | 300000 | 50 | 換金用 |
| 071 | 探索スキップ券 | - | 1500 | 1 | ダンジョンから食材のみを入手できる。1日1回まで |
| 072 | ツルハシ | - | - | - | 大岩を打ち砕けるようになる |