魔法 ‐ ナイトガンダム物語
概要
魔法の一覧。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ス レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガン | 2 | 敵1体を攻撃する | 1 | 1 | 1 | ||
ムービガン | 4 | 敵1体を攻撃する | 12 | 8 | 11 | 10 | |
サーベ | 3 | 敵1体を攻撃する | 6 | 2 | 5 | 4 | |
ムービサーベ | 6 | 敵1体を攻撃する | 16 | 18 | |||
メガサーベ | 9 | 敵1体を攻撃する | 28 | ||||
ファン | 4 | 敵全体を攻撃する | 13 | 4 | 6 | ||
ファンネル | 6 | 敵全体を攻撃する | 21 | 23 | |||
メガファン | 9 | 敵全体を攻撃する | 32 | ||||
ルフィラー | 4 | 敵1体を攻撃する | 17 | 12 | 14 | 14 | |
ムービルフィラ | 6 | 敵1体を攻撃する | 28 | 23 | 25 | ||
メガルフィラー | 8 | 敵1体を攻撃する | 33 | ||||
バズ | 5 | 敵全体を攻撃する | 31 | 26 | 10 | ||
バズレイ | 8 | 敵全体を攻撃する | 34 | 16 | |||
メガバズ | 12 | 敵全体を攻撃する | 37 | 20 | |||
ソーラ | 7 | 敵1体を攻撃する | 20 | 22 | |||
ソーラレイ | 10 | 敵1体を即死攻撃する | 36 | 38 | |||
メガソーラ | 15 | 敵全体を即死攻撃する | 38 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ス レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネット | 8 | 敵1体の防御を下げる | 18 | 16 | 20 | ||
ミノフス | 5 | 敵1体の魔法を封じる | 5 | 7 | |||
ミノフスキー | 8 | 数ターンのあいだ敵味方全員の魔法を必ず封じる | 5 | 8 | |||
ビット | 3 | 敵全体を気絶させる | 11 | 10 | 13 | ||
サイコミュ | 8 | 敵全体を混乱させる | 6 | 8 | |||
ゼータ | 8 | 味方1人の強さを約10%上げる | 19 | ||||
ハニカム | 5 | 味方1人の防御を約10%上げる | 3 | 5 | |||
ホバー | 5 | 味方全員の素早さを約50%上げる | 13 | 15 | |||
フィムル | 5 | 味方全員の魔法抵抗力を上げる | 15 | 17 | |||
スキップ | 10 | 味方1人を敵の後ろに回り込ませる | 24 | 8 | |||
リスキップ | 5 | 後ろに回り込んだ味方を戻す | 29 | 12 | |||
ツイン | 10 | 味方1人の分身を作り出す | 27 | ||||
アウト | 10 | ザコ戦から必ず退却する | 22 |
コマンド
名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ス レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミディ | 3 | 味方1人のHPを約30回復する | 1 | 1 | 4 | 1 | |
ミディア | 5 | 味方1人のHPを約60回復する | 10 | 12 | |||
ミディアム | 10 | 味方1人のHPを全回復する | 25 | ||||
マディア | 20 | 味方全員のHPを約50回復する | 30 | 32 | |||
マディアム | 40 | 味方全員のHPを約80回復する | 35 | ||||
リバイブ | 20 | 味方1人を死亡も含め完全回復する | 31 | 33 | |||
ピュア | 3 | 味方1人の毒を回復する | 7 | 9 | |||
ピュアラ | 3 | 味方1人のマヒ・混乱・気絶を回復する | 9 | 11 | |||
モノアイ | 3 | 敵遭遇時の状況が有利になる | 15 | ||||
ターン | 5 | 立ち寄ったことのある村や町に飛ぶ | 11 | 14 | 16 | ||
ケープ | 8 | ダンジョンから脱出する | 17 | 9 | 19 | ||
マーカー | 3 | ダンジョンの地面に目印を付ける | 10 |