武器 ‐ じゅうべえくえすと
概要
武器の一覧。
じゅうべえ・りゅうひめ
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 十 | 龍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
こがたな | 1 | - | 5 | ○ | ○ | 初期装備 |
きぼりのけん | 4 | 30 | 15 | ○ | ||
しのびがたな | 7 | 90 | 45 | ○ | ||
やまぶしのつえ | 9 | 120 | 60 | ○ | ||
なぎなた | 10 | 100 | 50 | ○ | ||
ぞうげのナイフ | 12 | 200 | 100 | ○ | ||
しおさいのけん | 13 | 420 | 210 | ○ | ||
せんごくけん | 14 | 350 | 175 | ○ | ○ | |
キバのやり | 16 | 600 | 300 | ○ | ||
ぞうげのかたな | 18 | 700 | 350 | ○ | ○ | |
よなきのけん | 20 | 850 | 425 | ○ | ○ | |
むらくものけん | 22 | 1000 | 500 | ○ | ○ | |
しらくものけん | 24 | 1200 | 600 | ○ | ○ | |
やまじしのやり | 25 | 1400 | 700 | ○ | ||
えんげつとう | 26 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | |
りょうざんけん | 27 | 2350 | 1175 | ○ | ||
らいらいけん | 29 | 2700 | 1350 | ○ | ○ | |
アイアンスピア | 31 | 3000 | 1500 | ○ | ||
ハイテクけん | 32 | 3200 | 1600 | ○ | ○ | |
メタルスピア | 33 | 3500 | 1750 | ○ | ||
かんぽうのつえ | 34 | 3600 | 1800 | ○ | ||
ピラミッドけん | 35 | 4000 | 2000 | ○ | ||
おうごんのけん | 37 | 7000 | 3500 | ○ | ○ | |
ひょうがのけん | 39 | 7200 | 3600 | ○ | ||
アイスのつるぎ | 42 | 8000 | 4000 | ○ | ||
しんかげ | 43 | - | - | ○ | 初期装備 | |
りゅうのやり | 44 | 10000 | 5000 | ○ | ||
やまたのけん | 46 | 11800 | 5900 | ○ | ||
むらさめ | 50 | - | - | ○ | 石狩で強化 | |
しらぬい | 50 | - | 150 | ○ | 封印の湖で入手。封印を解くまで攻撃力0 | |
オーラのつるぎ | 53 | 16000 | 8000 | ○ | ||
やまあらし | 55 | - | - | ○ | りんご村で強化 | |
えどまえのけん | 56 | 19000 | 9500 | ○ | ||
アーススピア | 60 | 28000 | 14000 | ○ | ||
うんりゅう | 61 | - | - | ○ | あきんどタウンで強化 | |
まさむね | 77 | - | - | ○ | 安房で強化 | |
レイザーソード | 85 | - | - | ○ |
ウルフ
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
おにのつめ | 6 | 60 | 30 | |
オニのきば | 16 | 230 | 115 | |
やまおにのキバ | 23 | 550 | 275 | |
こうてつのキバ | 25 | - | - | 柳生の里で素を入手 |
くだきのキバ | 33 | - | - | ジャンパイで素を入手 |
はかいのキバ | 45 | - | - | まりもの里で素を入手 |
むてきのキバ | 60 | - | - | 江戸で素を入手 |
イワン
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
こだいのつらら | 18 | 250 | 125 | |
よさくのまるた | 33 | 5000 | 2500 | |
セラミックぼう | 40 | 30000 | 15000 | |
チタンのはしら | 50 | 50000 | 25000 |
その他
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
こんぼう | 5 | 30 | 15 | オニタン専用 |
ブッキラボウ | 14 | 280 | 140 | オニタン専用 |
オッカナボウ | 18 | 500 | 250 | オニタン専用 |
やいばのつばさ | 7 | 90 | 45 | ひのとり専用 |
ほのおのつばさ | 15 | 250 | 125 | ひのとり専用 |
にょいぼう | 12 | 300 | 150 | サルボス専用 |
アイスピック | 8 | 100 | 50 | ペンタ専用 |
アイスカッター | 20 | 550 | 275 | ペンタ専用 |
まじないのつえ | 9 | 220 | 110 | ラッキー専用 |
ひょうがのつえ | 18 | 480 | 240 | ラッキー専用 |