防具 ‐ じゅうべえくえすと
概要
防具の一覧。
じゅうべえ・りゅうひめ
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 十 | 龍 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じんばおり | 3 | 100 | 50 | ○ | ||
| しのびのふく | 5 | 150 | 75 | ○ | ||
| くさりかたびら | 7 | 250 | 125 | ○ | ||
| さざなみのどう | 9 | 570 | 285 | ○ | ○ | |
| しのびのよろい | 12 | 440 | 220 | ○ | ||
| うずしおのどう | 14 | 840 | 420 | ○ | ○ | |
| ばらのよろい | 16 | 1100 | 550 | ○ | ||
| むらさきずきん | 18 | 1700 | 850 | ○ | ○ | |
| のぎくのよろい | 21 | 2000 | 1000 | ○ | ||
| ヒバゴンスーツ | 21 | 3000 | 1500 | ○ | ||
| いかづちのどう | 23 | 3800 | 1900 | ○ | ○ | |
| チャイナドレス | 24 | 5000 | 2500 | ○ | ||
| カーボンスーツ | 25 | 8000 | 4000 | ○ | ||
| りゅうのころも | 28 | 7200 | 3600 | ○ | ||
| ミンクのスーツ | 29 | 10000 | 5000 | ○ | ||
| バトルアーマー | 30 | 15000 | 7500 | ○ | ||
| ブランドスーツ | 30 | 17600 | 8800 | ○ | ||
| あかずきん | 33 | 20000 | 10000 | ○ | ||
| ゴールドクロス | 35 | 24000 | 12000 | ○ | ||
| メタルアーマー | 37 | 31000 | 15500 | ○ | ||
| おとひめのふく | 38 | 28000 | 14000 | ○ | ||
| ラストアーマー | 42 | 30000 | 15000 | ○ | ||
| ドラゴンスーツ | 45 | 45000 | 22500 | ○ | ||
| ハイパースーツ | 50 | - | - | ○ |
ウルフ
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かわのくびわ | 5 | 50 | 25 | |
| くさりのくびわ | 13 | 190 | 95 | |
| おにのくびわ | 18 | 600 | 300 | |
| てつのくびわ | 20 | - | - | 石見の町で素を入手 |
| はやぶさのどう | 25 | - | - | ソウレンで素を入手 |
| とげのかたあて | 32 | - | - | 函館で素を入手 |
| せいなるどう | 47 | - | - | ホルクロアで素を入手 |
イワン
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| セメントダイン | 8 | 500 | 250 | |
| アルファオイル | 10 | 9000 | 4500 | |
| プラズマオイル | 35 | 38000 | 19000 |
その他
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうきのパンツ | 12 | 200 | 100 | オニタン専用 |
| ヘッドギア | 6 | 160 | 80 | ひのとり専用 |
| ストーンヘッド | 12 | 420 | 210 | ひのとり専用 |
| あかふんどし | 5 | 10 | 5 | サルボス専用 |
| きんのふんどし | 15 | 470 | 235 | サルボス専用 |
| タキシード | 8 | 70 | 35 | ペンタ専用 |
| オーロラスーツ | 15 | 300 | 150 | ペンタ専用 |
| オーロラガード | 25 | 720 | 360 | ペンタ専用 |
| まじないのふく | 17 | 270 | 135 | ラッキー専用 |
| ひょうがのふく | 26 | 650 | 325 | ラッキー専用 |