超力 ‐ じゅうべえくえすと
概要
超力の一覧。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | 十 | 龍 | ウ | イ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カエン | 3 | 敵1体を炎で攻撃する | 2 | 1 | ||
| カエンマ | 5 | 敵全体を炎で攻撃する | 11 | |||
| カエンカ | 6 | 敵1体を炎で攻撃する | 28 | 26 | ||
| カパ | 2 | 敵1体を水で攻撃する | 1 | |||
| ガッパ | 3 | 敵1体を水で攻撃する | 3 | |||
| ガパル | 6 | 敵1グループを水で攻撃する | 22 | |||
| アイス | 5 | 敵1グループを氷で攻撃する | 6 | 23 | ||
| アイスン | 8 | 敵全体を氷で攻撃する | 24 | 30 | ||
| イカヅチ | 5 | 敵1グループを雷で攻撃する | 15 | |||
| イカヅカン | 15 | 敵全体を雷で攻撃する | 40 | 35 | ||
| ガガン | 4 | 敵全体を爆発で攻撃する | 6 | |||
| ガガンビ | 8 | 敵全体を爆発で攻撃する | 20 | |||
| ドガ | 7 | 敵全体を地震で攻撃する | 18 | |||
| ドガパル | 10 | 敵全体を地震で攻撃する | 34 | |||
| スパーク | 12 | 敵1体を電撃で攻撃する | 36 | 27 | ||
| ゴオリキ | 50 | 敵全体を剛力で攻撃する | 29 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | 十 | 龍 | ウ | イ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほすぴ | 3 | 味方1人の命を約80~90回復する | 4 | 1 | ||
| ほすぴす | 4 | 味方1人の命を約140~160回復する | 29 | 17 | ||
| ほすらむ | 7 | 味方1人の命を完全回復する | 30 | |||
| ほすぴいた | 14 | 味方全員の命を約130~150回復する | 34 | |||
| どっくん | 3 | 味方1人の毒を回復する | 11 | |||
| あんまあ | 3 | 味方1人のマヒを回復する | 25 | |||
| ベル | 3 | 味方全員の眠りを回復する | 21 | |||
| あげいん | 22 | 味方1人の死亡を命・超力最大で復活させる | 25 | 33 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | 十 | 龍 | ウ | イ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マフウジ | 5 | 敵1体の超力を封じる | 23 | |||
| パラパ | 6 | 敵1体を混乱させる | 19 | |||
| クルス | 7 | 敵1体を逃げさせる | 19 | |||
| ララバイ | 4 | 敵1グループを眠らせる | 27 | 12 | ||
| ミハギト | 4 | 敵全体の守備力を下げる | 14 | |||
| ベト | 4 | 敵全体のスピードを下げる | 14 | |||
| ダンビラ | 4 | 味方1人の攻撃力を約10%上げる | 22 | |||
| トゲコウラ | 5 | 味方1人の守備力を約25%上げ、かつ通常攻撃の半分を反射する状態にする | 18 | |||
| コウラブル | 5 | 味方全員の守備力を約25%上げる | 13 | 31 | ||
| ハイヤア | 2 | 味方1人のスピードを約50%上げる | 10 | |||
| ウキハヤ | 9 | 味方全員のスピードを約50%上げる | 29 | |||
| ダブ | 3 | 味方1人の次の攻撃を連続攻撃にする。らいでんぎりは不可 | 24 | |||
| リマジク | 8 | 味方1人に敵の超力を反射するバリアを張る | 28 | |||
| シルド | 8 | 味方全員に通常攻撃を半減するバリアを張る | 23 | |||
| キリキリ | 4 | 味方全員の回避率を上げる | 5 | |||
| ギブミ | 1 | 自身を敵から受けた超力の超力(MP)を吸収する状態にする | 15 | |||
| マジクリン | 10 | 敵味方全員の超力の補助効果を解除する | 26 |
その他
| 名称 | 消費 | 効果 | 十 | 龍 | ウ | イ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いないぱー | 25 | 約30~40歩あいだ姿を消してエンカウントをなくす。フィールドのみ有効 | 19 | |||
| コノハガクレ | ※ | ザコ戦から離脱する。効かない敵もいる。消費は最大値の約25% | 12 |