武器 ‐ 黄金の太陽 開かれし封印
概要
武器の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。
長剣(ロビン、ジェラルド)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロングソード | 14 | 200 | 150 | ||
ブロードソード | 40 | 1000 | 750 | ||
アークティクソード | 55 | 2600 | 1950 | ブリザードコール | |
バスタードソード | 70 | 4000 | 3000 | ||
グレートソード | 90 | 7000 | 5250 | ||
グランシャムシール | 99 | 10000 | 7500 | ストロングアシッド | |
シルバーブレード | 108 | 12000 | 9000 | アクアストライク | |
ムラマサ | 126 | 13600 | 10200 | おにびおくり | 呪い |
ガイアのつるぎ | 135 | 17000 | 12750 | タイタニック | 地属性。地パワー・耐性+20 |
軽めの剣(ロビン、ジェラルド、イワン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワークソード | 6 | - | - | プロローグ限定 | |
ショートソード | 8 | 120 | 90 | ||
バンディットソード | 12 | 700 | 525 | スピードスマッシュ | |
ハンターソード | 28 | 520 | 390 | ||
エルブンレイピア | 44 | 2200 | 1650 | ウインドウィーゼル | 風属性 |
バトルレイピア | 58 | 2900 | 2175 | ||
ミステリィソード | 84 | 6400 | 4800 | ライフナリッシュ | |
マスターレイピア | 86 | 6800 | 5100 | ||
アサッシンソード | 90 | 7800 | 5850 | デスクライシス | |
シノビガタナ | 94 | 8800 | 6600 | レジストスラッシュ | |
スイフトソード | 104 | 9400 | 7050 | ソニックスマッシュ | |
きくいちもんじ | 128 | 13400 | 10050 | しゅらのまい |
アックス(ロビン、ジェラルド)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアックス | 24 | 280 | 210 | ||
ブロードアックス | 50 | 1400 | 1050 | ||
ばくえんのオノ | 76 | 4600 | 3450 | エクスプロージョン | 火属性 |
グレートアックス | 80 | 5200 | 3900 | ||
バーニングアックス | 84 | 7500 | 5625 | ファイアアタック | 火属性 |
ドラゴンアックス | 100 | 10300 | 7725 | ヒートミラージュ | |
ギガントアックス | 114 | 14000 | 10500 | メルティアーマー | |
デーモンアックス | 132 | 16000 | 12000 | ポイズンスタッブ | 呪い |
メイス(ロビン、ジェラルド、メアリィ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ミドルメイス | 6 | 80 | 60 | ||
ヘビーメイス | 26 | 500 | 375 | ||
バトルメイス | 56 | 2600 | 1950 | ||
スターメイス | 84 | 6200 | 4650 | ||
グラビティメイス | 88 | 7000 | 5250 | アースアタック | 地属性 |
ホーリィメイス | 112 | 8400 | 6300 | ブラインドスモッグ | HP回復+3 |
セイントメイス | 126 | 14500 | 10875 | HP回復+2。道:味方1人のHPを200回復する | |
じゃしんのメイス | 130 | 13800 | 10350 | デスポイズン | 呪い |
杖(イワン、メアリィ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウッドスティック | 4 | 40 | 30 | ||
シャーマンのツエ | 10 | - | - | ||
マジックロッド | 16 | 380 | 285 | ミルキークラウド | |
ウィッチワンド | 32 | 860 | 645 | スタンボルテージ | |
セイントアンク | 46 | 1600 | 1200 | アンチエナジーレイ | |
サイキックロッド | 64 | 3800 | 2850 | エナジーサック | |
スピリットワンド | 76 | 5400 | 4050 | フロストバイト | 水属性 |
エンジェルアンク | 83 | 6400 | 4800 | ライフサック | |
デビルスティック | 92 | 10000 | 7500 | バッドオーメン | 呪い |
ホロスコープワンド | 102 | 11400 | 8550 | シャイニングスター | |
クリスタルロッド | 106 | 13400 | 10050 | ドロウンキル |