防具 ‐ 黄金の太陽 開かれし封印
概要
防具の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。
鎧(ロビン、ジェラルド)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 12 | 240 | 180 | |
| インテリアーマー | 21 | - | 750 | 最大EP+20 |
| チェインメイル | 25 | 2000 | 1500 | |
| アーマーシェル | 30 | 3600 | 2700 | |
| スピリットアーマー | 32 | 4000 | 3000 | 全属性耐性+15 |
| プレートメイル | 33 | 4400 | 3300 | |
| スパイクアーマー | 34 | 14000 | 10500 | 攻撃+10。会心率アップ |
| スチールアーマー | 36 | 4900 | 3675 | |
| あしゅらのよろい | 42 | 15000 | 11250 | 攻撃+5、HP回復+8 |
| ドラゴンスケール | 44 | 17000 | 12750 | 水・火耐性+30 |
| デーモンメイル | 50 | 17000 | 12750 | 呪い。風耐性-10 |
服(全員)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コットンのふく | 3 | 20 | 15 | |
| トラベルベスト | 7 | 50 | 37 | |
| ファーコート | 16 | - | 300 | 水耐性+20 |
| スカラーウェア | 18 | 850 | 637 | 最大EP+8 |
| エルブンクロース | 22 | 1700 | 1275 | 素早さ+50% |
| かすりのきもの | 25 | 2800 | 2100 | 素早さ+10、火耐性+10 |
| シルバーベスト | 28 | 3200 | 2400 | |
| アクアジャケット | 30 | 3000 | 2250 | 水耐性+30、火耐性+20 |
| くろしょうぞく | 36 | 6900 | 5175 | 素早さ+30、風耐性+10 |
| レジストスクリーン | 42 | 9800 | 7350 | 水・火・風耐性+30 |
ローブ(イワン、メアリィ)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワンピース | 4 | 25 | 18 | 女性専用 |
| たびのローブ | 10 | 200 | 150 | |
| チャイナドレス | 19 | 1600 | 1200 | 女性専用。使:敵1体の攻撃力を下げる |
| シルクのローブ | 20 | 1400 | 1050 | |
| ジャーキーローブ | 26 | 2400 | 1800 | |
| カクテルドレス | 29 | 4000 | 3000 | 女性専用。最大EP+15 |
| セイントローブ | 36 | 7000 | 5250 | HP回復+5 |
| マジカルカソック | 39 | 9000 | 6750 | EP回復+2 |
| おとひめのローブ | 43 | 13500 | 10125 | 女性専用。水耐性+40、HP回復+10 |
| ローブオブフェザー | 45 | 14000 | 10500 | 素早さ+30、風パワー+20、風耐性+30 |
盾(ロビン、ジェラルド)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 6 | 40 | 30 | |
| ブロンズシールド | 14 | 500 | 375 | |
| アイアンシールド | 20 | 1200 | 900 | |
| りゅうのたて | 26 | 2400 | 1800 | 火耐性+30 |
| ナイトシールド | 28 | 3000 | 2250 | |
| アースシールド | 31 | 4100 | 3075 | 地耐性+20。使:味方1人のHP150回復する |
| ミラーシールド | 39 | 5200 | 3900 | 使:敵3体を幻に包む |
グラブ(全員)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キルトグラブ | 2 | 10 | 7 | |
| レザーグラブ | 10 | 220 | 165 | |
| ガントレット | 23 | 1600 | 1200 | |
| ソーングラブ | 26 | 2100 | 1575 | 攻撃+8 |
| ヴァンブレイス | 27 | 1800 | 1350 | 攻撃+5 |
| パワーグラブ | 32 | 4000 | 3000 | 攻撃+10 |
| ミステリィグラブ | 34 | 5200 | 3900 | 全属性パワー+5 |
| オーラグラブ | 36 | 6500 | 4875 | 使:味方1人の全属性耐性を40上げる |
腕輪(イワン、メアリィ)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かわのうでわ | 7 | 180 | 135 | |
| アームレット | 17 | 900 | 675 | |
| ヴァンアームレット | 25 | 2000 | 1500 | |
| ガードアームレット | 27 | 2600 | 1950 | 使:味方1人の防御力25%上げる |
| ぎんのうでわ | 30 | 4000 | 3000 | |
| ひかりのうでわ | 35 | 7000 | 5250 | 火・風パワー+10。使:味方1人のHP100回復する |
| せいれいのうでわ | 38 | 9000 | 6750 | 地・水パワー+10。使:味方1人の幻・痺れ・眠りを回復する |
ヘルム(ロビン、ジェラルド)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オープンヘルム | 9 | 180 | 135 | |
| ブロンズヘルム | 14 | 600 | 450 | |
| アイアンヘルム | 20 | 1600 | 1200 | |
| スチールヘルム | 27 | 3100 | 2325 | |
| セレスヘルム | 29 | 3700 | 2775 | 最大EP+20% |
| シルバーヘルム | 30 | 3900 | 2925 | |
| ナイトヘルム | 33 | 4600 | 3450 | |
| むしゃかぶと | 35 | 10000 | 7500 | 地パワー+10。会心率アップ |
帽子・冠(全員)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レザーキャップ | 3 | 30 | 22 | |
| ウッドキャップ | 10 | 400 | 300 | |
| さそうぼうし | 20 | 3000 | 2250 | エンカウント率アップ |
| チェインフード | 23 | 2000 | 1500 | |
| くろずきん | 28 | 2800 | 2100 | 素早さ+20 |
| よげんしゃのぼうし | 30 | 4600 | 3450 | 使:敵1体に死霊を取り憑かせる |
| シノビのはちがね | 33 | 5200 | 3900 | 会心率アップ。EP回復+2 |
| ジュエリークラウン | 35 | 4000 | 3000 | 運の良さ+5 |
| サタンクラウン | 40 | 7500 | 5625 | 呪い。EP回復+4 |
サークル(イワン、メアリィ)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サークレット | 7 | 120 | 90 | |
| シルバーサークル | 16 | 1300 | 975 | |
| プロテクトサークル | 25 | 3400 | 2550 | |
| きらめくティアラ | 27 | 3600 | 2700 | 女性専用。使:敵3体を幻に包む |
| プラチナサークル | 29 | 4200 | 3150 | |
| ミステリサークル | 34 | 7000 | 5250 | EP回復+3 |
シャツ(全員)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ランニングシャツ | 1 | 400 | 300 | 素早さ+15 |
| シルクのビスチェ | 6 | 1800 | 1350 | 女性専用。運の良さ+1 |
| ミスリルシャツ | 10 | 2900 | 2175 | 最大HP+5 |
ブーツ(全員)
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| けがわのブーツ | 2 | 1200 | 900 | 水耐性+15 |
| スーパーかめブーツ | 3 | 600 | 450 | 素早さ半減 |
| クイックブーツ | 3 | 2100 | 1575 | 素早さ+20 |
| きわめのブーツ | 4 | 2400 | 1800 | 会心率アップ |