お店情報 ‐ 黄金の太陽 開かれし封印
概要
お店情報の一覧。青字は初訪問時に追加される掘り出し物を表します。
ハイディア村
| 武器屋 |
| ロングソード | 200 |
| ショートソード | 120 |
| ミドルメイス | 80 |
| ウッドスティック | 40 |
| 防具屋 |
| コットンのふく | 20 |
| トラベルベスト | 50 |
| ワンピース | 25 |
| ウッドシールド | 40 |
| キルトグラブ | 10 |
| レザーキャップ | 30 |
クープアップ村
| 武器屋 |
| ロングソード | 200 |
| ショートソード | 120 |
| バトルアックス | 280 |
| ミドルメイス | 80 |
| マジックロッド | 380 |
| 防具屋 |
| トラベルベスト | 50 |
| ウッドシールド | 40 |
| キルトグラブ | 10 |
| かわのうでわ | 180 |
| レザーキャップ | 30 |
| サークレット | 120 |
ビリビノの町
| 武器屋 |
| ロングソード | 200 |
| ブロードソード | 1000 |
| ハンターソード | 520 |
| バトルアックス | 280 |
| ヘビーメイス | 500 |
| ウィッチワンド | 860 |
| 防具屋 |
| レザーアーマー | 240 |
| トラベルベスト | 50 |
| たびのローブ | 200 |
| ブロンズシールド | 500 |
| レザーグラブ | 220 |
| かわのうでわ | 180 |
| オープンヘルム | 180 |
| ウッドキャップ | 400 |
| サークレット | 120 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
イミル村
| 武器屋 ※ |
| ブロードソード | 1000 |
| ハンターソード | 520 |
| バトルアックス | 280 |
| ヘビーメイス | 500 |
| セイントアンク | 1600 |
| 防具屋 ※ |
| レザーアーマー | 240 |
| スカラーウェア | 850 |
| ブロンズシールド | 500 |
| レザーグラブ | 220 |
| かわのうでわ | 180 |
| オープンヘルム | 180 |
| ウッドキャップ | 400 |
| サークレット | 120 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
武器屋と防具屋はマーキュリー灯台のクリア後から利用可能。
コリマ村
| 武器屋 |
| ブロードソード | 1000 |
| ハンターソード | 520 |
| ブロードアックス | 1400 |
| ヘビーメイス | 500 |
| 防具屋 |
| レザーアーマー | 240 |
| スカラーウェア | 850 |
| ブロンズシールド | 500 |
| レザーグラブ | 220 |
| アームレット | 900 |
| ブロンズヘルム | 600 |
| ウッドキャップ | 400 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
いずれも村人が木から戻ってから利用可能。
シーアン村
| 武器屋 |
| ブロードソード | 1000 |
| バトルレイピア | 2900 |
| ブロードアックス | 1400 |
| バトルメイス | 2600 |
| 防具屋 |
| スカラーウェア | 850 |
| シルクのローブ | 1400 |
| アイアンシールド | 1200 |
| アームレット | 900 |
| ブロンズヘルム | 600 |
| ウッドキャップ | 400 |
| シルバーサークル | 1300 |
| チャイナドレス | 1600 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
アルティン村
| 武器屋 |
| バスタードソード | 4000 |
| バトルレイピア | 2900 |
| ブロードアックス | 1400 |
| バトルメイス | 2600 |
| サイキックロッド | 3800 |
| 防具屋 |
| チェインメイル | 2000 |
| スカラーウェア | 850 |
| シルクのローブ | 1400 |
| アイアンシールド | 1200 |
| ガントレット | 1600 |
| アームレット | 900 |
| アイアンヘルム | 1600 |
| シルバーサークル | 1300 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
水位が下がって出現したら利用可能。
カレイの町
| 武器屋 |
| バスタードソード | 4000 |
| バトルレイピア | 2900 |
| グレートアックス | 5200 |
| バトルメイス | 2600 |
| スピリットワンド | 5400 |
| 防具屋 |
| チェインメイル | 2000 |
| ジャーキーローブ | 2400 |
| アイアンシールド | 1200 |
| ガントレット | 1600 |
| ヴァンアームレット | 2000 |
| アイアンヘルム | 1600 |
| チェインフード | 2000 |
| シルバーサークル | 1300 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
トレビの町
| 武器屋 |
| グレートソード | 7000 |
| マスターレイピア | 6800 |
| グレートアックス | 5200 |
| スターメイス | 6200 |
| エンジェルアンク | 6400 |
| 防具屋 |
| アーマーシェル | 3600 |
| シルバーベスト | 3200 |
| ジャーキーローブ | 2400 |
| ナイトシールド | 3000 |
| ガントレット | 1600 |
| ヴァンアームレット | 2000 |
| スチールヘルム | 3100 |
| チェインフード | 2000 |
| プロテクトサークル | 3400 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
ルンパ村
| 武器屋 ※ |
| グレートソード | 7000 |
| マスターレイピア | 6800 |
| グレートアックス | 5200 |
| スターメイス | 6200 |
| グランシャムシール | 10000 |
| シノビガタナ | 8800 |
| ドラゴンアックス | 10300 |
| デビルスティック | 10000 |
| 防具屋 ※ |
| プレートメイル | 4400 |
| ぎんのうでわ | 4000 |
| シルバーヘルム | 3900 |
| プラチナサークル | 4200 |
| セイントローブ | 7000 |
| パワーグラブ | 4000 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
武器屋と防具屋はハメットの救出後から利用可能。
スハーラ村
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
ラリベロの町
| 武器屋 |
| グレートソード | 7000 |
| マスターレイピア | 6800 |
| グレートアックス | 5200 |
| スターメイス | 6200 |
| シルバーブレード | 12000 |
| スイフトソード | 9400 |
| ホーリィメイス | 8400 |
| クリスタルロッド | 13400 |
| 防具屋 |
| スチールアーマー | 4900 |
| ナイトヘルム | 4600 |
| プラチナサークル | 4200 |
| マジカルカソック | 9000 |
| ミラーシールド | 5200 |
| せいれいのうでわ | 9000 |
| ジュエリークラウン | 4000 |
| 道具屋 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |