武器 ‐ ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣
概要
武器の一覧。青字の価格は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
剣
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのつるぎ | 42 | 5 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 320 | |
はがねのつるぎ | 38 | 8 | 4 | 80 | 0 | 1 | 2 | 500 | |
ぎんのつるぎ | 17 | 12 | 3 | 100 | 0 | 1 | 9 | 2000 | |
キルソード | 22 | 8 | 2 | 100 | 20 | 1 | 7 | 1250 | |
アーマーキラー | 22 | 5 | 2 | 80 | 0 | 1 | 3 | 760 | Aナイト・将軍に特効 |
ドラゴンキラー | 16 | 6 | 2 | 80 | 0 | 1 | 7 | - | Dナイト・マムクート(地竜以外)に特効 |
サンダーソード | 20 | *7 | 2 | 90 | 0 | 1-2 | 8 | 1600 | 魔法攻撃。攻撃力固定。将軍装備不可 |
デビルソード | 19 | 17 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | 運が悪いと自身にダメージ |
レイピア | 28 | 5 | 1 | 100 | 10 | 1 | - | 900 | マルス専用。Sナイト・パラディン・Aナイト・将軍に特効 |
メリクル | 24 | 18 | 1 | 100 | 10 | 1 | - | - | マルス専用。装備中のレベルアップ時に確率で上昇値が+2になる |
ファルシオン | - | 10 | 3 | 100 | 0 | 1 | - | - | マルス専用。地竜に特効。使用でHP全回復。様々な攻撃を封じる |
槍
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やり | 38 | 8 | 6 | 80 | 0 | 1 | 1 | 450 | |
ぎんのやり | 20 | 12 | 7 | 80 | 0 | 1 | 7 | 1800 | |
ナイトキラー | 14 | 5 | 5 | 90 | 0 | 1 | 4 | 820 | Sナイトに特効 |
てやり | 22 | 7 | 6 | 70 | 0 | 1-2 | 3 | 600 | |
グラディウス | 17 | 20 | 4 | 100 | 0 | 1-2 | 14 | - | 使用でHP全回復 |
斧
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おの | 43 | 7 | 7 | 80 | 0 | 1 | 1 | 360 | |
はがねのおの | 40 | 9 | 9 | 70 | 0 | 1 | 3 | 550 | |
ハンマー | 40 | 6 | 6 | 70 | 0 | 1 | 2 | 300 | Aナイト・将軍に特効 |
ておの | 13 | 5 | 9 | 60 | 0 | 1-2 | 3 | 450 | |
デビルアクス | 9 | 20 | 14 | 70 | 0 | 1 | 4 | - | 運が悪いと自身にダメージ |
弓
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 33 | 4 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 400 | 飛行系に特効 |
はがねのゆみ | 28 | 7 | 3 | 80 | 0 | 2 | 3 | 560 | 飛行系に特効 |
ぎんのゆみ | 24 | 11 | 6 | 80 | 0 | 2 | 7 | 2200 | 飛行系に特効 |
ボウガン | 37 | 5 | 2 | 100 | 20 | 2 | 2 | 950 | 飛行系に特効 |
パルティア | 17 | 17 | 3 | 100 | 0 | 2 | 13 | - | 飛行系に特効。使用で聖水の効果 |
投擲
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クインクレイン | 27 | 12 | 7 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1000 | 飛行系に特効 |
ストーンヘッジ | 43 | 15 | 13 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1280 | |
サンダーボルト | 54 | 10 | 11 | 90 | 0 | 2 | 6 | - | シューターに特効 |
ファイヤーガン | 23 | 12 | 10 | 100 | 0 | 2 | 5 | 1400 | |
エレファント | 19 | 18 | 12 | 90 | 0 | 2 | 1 | - |
魔法
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 25 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1-2 | 1 | 300 | |
サンダー | 21 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1-2 | 2 | 460 | |
ブリザー | 23 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1-2 | 3 | 700 | |
エルファイア | 18 | 9 | 5 | 80 | 0 | 1-2 | 4 | 1250 | |
ボルガノン | 13 | 12 | 6 | 70 | 0 | 1-2 | 5 | 1600 | |
トロン | 21 | 13 | 3 | 100 | 10 | 1-2 | 6 | 1950 | |
ウォーム | 25 | 16 | 9 | 70 | 0 | 1-2 | 7 | 2280 | |
スターライト | 12 | 13 | 5 | 100 | 0 | 1-2 | 9 | - | マフーの攻撃封じを無効化する |
エクスカリバー | 33 | 13 | 3 | 100 | 20 | 1-2 | - | - | マリク専用 |
オーラ | 25 | 20 | 7 | 90 | 0 | 1-2 | - | - | リンダ専用 |
マフー | - | 14 | 9 | 70 | 0 | 1-2 | - | - | ガーネフ専用。相手の攻撃を封じる |
竜石
名称 | 耐久 | 威力 | 重さ | 命中 | 必殺 | 射程 | Lv | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かりゅうせき | - | 16 | 3 | 80 | 0 | 1 | - | - | バヌトゥ専用。守備力+12 |
しんりゅうせき | - | 12 | 1 | 100 | 0 | 1 | - | - | チキ専用。守備力+13 マムクート(地竜以外)に特効 |
まりゅうせき | - | 18 | 6 | 90 | 0 | 1 | - | - | 敵専用。守備力+15 魔法攻撃を封じる |
ちりゅうせき | - | 20 | 10 | 70 | 0 | 1 | - | - | メディウス専用。守備力+23 魔法攻撃・間接攻撃を封じる |