お店情報 ‐ ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣
概要
- 17章 … 玉座の上の扉を開けたマス
- 21章 … 右上の山間の1マスの林
- 23章 … 玉座の上の扉を開けたマス
- 24章 … 左下の山間の1マスの平地
お店情報の一覧。一覧の「秘」は秘密の店のことで、17章で入手できるメンバーカードを所持したユニットで上記の場所へ行くことで利用できます。買い物中に預り所が利用できない点には注意を。
武器
アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのつるぎ | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
はがねのつるぎ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ぎんのつるぎ | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
キルソード | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
アーマーキラー | 760 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
サンダーソード | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
レイピア | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
やり | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ぎんのやり | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ナイトキラー | 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
てやり | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
おの | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
はがねのおの | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ハンマー | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ておの | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
ゆみ | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
はがねのゆみ | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ぎんのゆみ | 2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ボウガン | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
クインクレイン | 1000 | ○ | |||||||||||||||||||||||
ストーンヘッジ | 1280 | ○ | |||||||||||||||||||||||
ファイヤーガン | 1400 | ○ | |||||||||||||||||||||||
ファイアー | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
サンダー | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ブリザー | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
エルファイア | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ボルガノン | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
トロン | 1950 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
ウォーム | 2280 | 秘 |
道具
アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
リライブ | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
リカバー | 1550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
リブロー | 2450 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
M・シールド | 2500 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
きずぐすり | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
せいすい | 1450 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
とびらのカギ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
はねばしのカギ | 900 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
とうぞくのカギ | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
きしのくんしょう | 2000 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
ゆうしゃのあかし | 2000 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
ひりゅうのむち | 2000 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
オリオンのや | 2000 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
しさいのゆびわ | 2000 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
てんしのころも | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
パワーリング | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
ひでんのしょ | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
スピードリング | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
めがみのぞう | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
りゅうのたて | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
ブーツ | 2550 | 秘 | |||||||||||||||||||||||
まよけ | 2550 | 秘 |