お店情報 ‐ エストポリス伝記2
概要
お店情報の一覧。
エルシド
ショップ:武器 |
フライパン | 10 |
ほうちょう | 130 |
ナイフ | 20 |
レイピア | 100 |
ショップ:防具 |
エプロン | 60 |
ワンピース | 90 |
クロス | 140 |
なべ | 30 |
まないた | 30 |
スモールシールド | 100 |
ショップ:道具 |
ポーション | 8 |
げどくやく | 6 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
ブーメラン | 20 |
魔法屋 |
エスト | 200 |
フ・レイ | 300 |
ポイズナ | 300 |
サンデルタン
ショップ:武器 |
レイピア | 100 |
バトルナイフ | 200 |
ダガー | 400 |
ウイップ | 300 |
ショップ:防具 |
ワンピース | 90 |
クロス | 140 |
レザーアーマー | 250 |
ドレス | 400 |
ベレー | 150 |
キャップ | 240 |
カチューシャ | 600 |
スモールシールド | 100 |
ショップ:道具 |
ポーション | 8 |
げどくやく | 6 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
ブーメラン | 20 |
酒場 |
おちゃ | 10 |
ラム | 10 |
ウオッカ | 20 |
ジン | 40 |
リキュール | 80 |
タプローズ | 1000 |
魔法屋 |
エスト | 200 |
フ・レイ | 300 |
ウオ・ム | 400 |
ポイズナ | 300 |
スレイ | 1000 |
アルンゼ
ショップ:武器 |
メイス | 600 |
ロングナイフ | 800 |
ショートソード | 900 |
ショップ:防具 |
ドレス | 400 |
ローブ | 450 |
クロスアーマー | 600 |
カチューシャ | 600 |
クロスヘルム | 400 |
レザーシールド | 400 |
バックラー | 600 |
プチシールド | 800 |
ショップ:道具 |
ポーション | 8 |
げどくやく | 6 |
ハイポーション | 100 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
ブーメラン | 20 |
タンベル
ショップ:武器 |
ロングナイフ | 800 |
バトルワイヤー | 1200 |
ショートソード | 900 |
クックリ | 1500 |
ショップ:防具 |
ハードレザー | 800 |
ライトドレス | 1000 |
ライトアーマー | 1200 |
レザーヘルム | 800 |
ウッドシールド | 1200 |
ブレスレット | 1400 |
道具屋 |
ハイポーション | 100 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
マジックガード | 50 |
ビッグブーメラン | 500 |
魔法屋 |
フ・レイ | 300 |
ウオ・ム | 400 |
リ・ア | 500 |
レ・ギ | 600 |
エスト | 200 |
ポイズナ | 300 |
スレイ | 1000 |
フィグ | 1000 |
クラメント
ショップ:防具 |
ライトアーマー | 1200 |
ペプロス | 1600 |
レッドベレー | 1000 |
ウッドヘルム | 1400 |
ウッドシールド | 1200 |
ブレスレット | 1400 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
パワードラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
細工屋 |
ガラスのピアス | 500 |
ガラスのリング | 1000 |
ガラスのうでわ | 800 |
魔法屋 |
フ・レイ | 300 |
レ・ギ | 600 |
ウオ・ム | 400 |
リ・ア | 500 |
エスト | 200 |
ディフ | 1000 |
パライズ | 800 |
テザー | 1000 |
パーセライト
ショップ:武器 |
チェーン | 2200 |
フランシスカ | 2600 |
ショップ:防具 |
チェインメイル | 3000 |
タイトドレス | 2850 |
アイアンメイル | 3500 |
グラスキャップ | 1300 |
ブルーベレー | 2300 |
ブロンズヘルム | 2500 |
ロックヘルム | 2900 |
カイトシールド | 2200 |
ハードグローブ | 2600 |
道具屋 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
メリクス村
ショップ:防具 |
トーガ | 3600 |
クローシュ | 3000 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
魔法屋 |
フ・レア | 6000 |
フェイク | 2000 |
トゥイーク | 2000 |
テザー | 1000 |
スイング | 2000 |
バウンドキングダム
ショップ:武器 |
スタッフ | 3600 |
シミター | 4400 |
ブロンズソード | 5000 |
ショップ:防具 |
チェインクロス | 4500 |
ヘビークロス | 4700 |
ロックブレスト | 4850 |
アイアンヘルム | 3600 |
タイトメット | 3800 |
ラウンドシールド | 4600 |
道具屋(B2) |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
ビッグブーメラン | 500 |
港町アレイン
ショップ:武器 |
ハンドアックス | 6000 |
ロングスタッフ | 6200 |
ショップ:防具 |
ヘビークロス | 4700 |
ロックブレスト | 4850 |
コトアルディ | 5000 |
ターバン | 4100 |
プレートキャップ | 4500 |
ラウンドシールド | 4600 |
テクトグローブ | 4300 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
ビッグブーメラン | 500 |
酒場 |
ラム | 10 |
ウオッカ | 20 |
ジン | 40 |
リキュール | 80 |
タプローズ | 1000 |
魔法屋 |
ウオ・ルム | 8000 |
リ・デト | 9000 |
エスリト | 5000 |
スイング | 2000 |
デルデ | 15000 |
グルベリック
ショップ:武器 |
バトルレイピア | 7600 |
ロングソード | 8000 |
ショップ:防具 |
コトアルディ | 5000 |
プレートクロス | 5800 |
ターバン | 4100 |
プレートキャップ | 4500 |
ラージメット | 4800 |
ラウンドシールド | 4600 |
テクトグローブ | 4300 |
ラージシールド | 5900 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
コンフボール | 100 |
スリープボール | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
ナーシサス
ショップ:武器 |
バトルレイピア | 7600 |
ロングソード | 8000 |
ショップ:防具 |
コトアルディ | 5000 |
プレートクロス | 5800 |
ターバン | 4100 |
プレートキャップ | 4500 |
ラージメット | 4800 |
ラウンドシールド | 4600 |
テクトグローブ | 4300 |
ラージシールド | 5900 |
道具屋 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
ビッグブーメラン | 500 |
カーロン
ショップ:武器 |
カッターウイップ | 9100 |
マルチソード | 9450 |
ショップ:防具 |
プレートブレスト | 5950 |
メタルメイル | 6250 |
タイトターバン | 5000 |
ロックメット | 5700 |
プレートヘルム | 5500 |
タワーシールド | 6000 |
シルバーシールド | 6900 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
魔法屋 |
レ・ギオ | 10000 |
フ・レア | 6000 |
ウオ・ルム | 8000 |
リ・デト | 9000 |
エスリト | 5000 |
デ・ス | 15000 |
アブソーブ | 20000 |
ウエイク | 5000 |
トレアドール
ショップ:武器 |
ロックブレイカー | 9850 |
ブロンズアックス | 9700 |
モーニングスター | 10000 |
バイスプライヤー | 6000 |
ショップ:防具 |
シルバーアーマー | 7200 |
シルクトーガ | 6300 |
ライトジャケット | 7600 |
プレートクロス | 5800 |
プレートブレスト | 5950 |
グラスクローシュ | 5200 |
メタルクローシュ | 6300 |
シルバーヘルム | 6800 |
スパイクシールド | 7500 |
カッターシールド | 7500 |
道具屋 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
質流れ島
武器屋 |
ロックブレイカー | 9850 |
ブロンズアックス | 9700 |
モーニングスター | 10000 |
バイスプライヤー | 6000 |
スレイスピーカー | 8000 |
防具屋(B1) |
シルバーアーマー | 7200 |
シルクトーガ | 6300 |
ライトジャケット | 7600 |
プレートクロス | 5800 |
プレートブレスト | 5950 |
グラスクローシュ | 5200 |
メタルクローシュ | 6300 |
シルバーヘルム | 6800 |
スパイクシールド | 7500 |
カッターシールド | 7500 |
道具屋(B2) |
ポーション | 8 |
ハイポーション | 100 |
エクスポーション | 500 |
げどくやく | 6 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
デルデル | 500 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
マジックガード | 50 |
ブーメラン | 20 |
ビッグブーメラン | 500 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
コンフボール | 100 |
スリープボール | 100 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
酒場 |
ラム | 10 |
ウオッカ | 20 |
ジン | 40 |
リキュール | 80 |
タプローズ | 1000 |
ダンケルク王国
ショップ:武器 |
ブロードソード | 11000 |
エストック | 11500 |
プラスドライバー | 12000 |
ショップ:防具 |
メタルコート | 7750 |
シルバーメイル | 8700 |
ハードジャケット | 9000 |
キャプリン | 6200 |
シルバーメット | 8500 |
ハードバックラー | 8200 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
魔法屋(B1) |
ザルジアン | 5000 |
ディレクト | 5000 |
ミラール | 30000 |
スクレイ | 10000 |
オーラリオ王国
ショップ:武器 |
ブロードソード | 11000 |
エストック | 11500 |
プラスドライバー | 12000 |
ショップ:防具 |
メタルコート | 7750 |
シルバーメイル | 8700 |
ハードジャケット | 9000 |
キャプリン | 6200 |
シルバーメット | 8500 |
ハードバックラー | 8200 |
ショップ:道具 |
ハイポーション | 100 |
デルデル | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
フェルム王国
ショップ:武器 |
クイーンウイップ | 13000 |
スピア | 13500 |
シルバーレイピア | 13200 |
ショップ:防具 |
キルテッドシルク | 9200 |
エリナイトメット | 8800 |
ハードバックラー | 8200 |
ショップ:道具 |
エクスポーション | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
魔法屋(B1) |
エスリート | 20000 |
フ・レイア | 20000 |
リ・デルト | 25000 |
トレブル
ショップ:武器 |
クイーンウイップ | 13000 |
スピア | 13500 |
シルバーレイピア | 13200 |
ハンマーロッド | 15500 |
ショップ:防具 |
キルテッドシルク | 9200 |
エリナイトメット | 8800 |
サークレット | 9000 |
ハードバックラー | 8200 |
道具屋 |
エクスポーション | 500 |
コンフボール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
スリープボール | 100 |
デスボール | 1000 |
スモークボール | 100 |
パラライズボール | 100 |
ビッグブーメラン | 500 |
ポートラビア
ショップ:武器 |
アローランチャー | 13000 |
ハンマーロッド | 15500 |
バトルドライバー | 18200 |
レイニーアックス | 18500 |
ショップ:防具 |
メタルアーマー | 9300 |
ハードケープ | 10000 |
サークレット | 9000 |
ゴールドヘルム | 9200 |
テクトバックラー | 8500 |
ショップ:道具 |
ポーション | 8 |
ハイポーション | 100 |
エクスポーション | 500 |
げどくやく | 6 |
スイングウイング | 120 |
テザール | 100 |
デルデル | 500 |
めざめのこえ | 10 |
かなきりごえ | 5 |
しんぴのハリ | 30 |
マジックガード | 50 |
ブーメラン | 20 |
ビッグブーメラン | 500 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
コンフボール | 100 |
スリープボール | 100 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
魔法屋(ショップB1) |
レ・ギオン | 30000 |
ウオ・ルド | 25000 |
デルアル | 30000 |
エスエリクト
ショップ:武器 |
マッドエッジ | 19700 |
トライデント | 20900 |
ショップ:防具 |
プレートアーマー | 11300 |
チャイナドレス | 11100 |
シルバーグローブ | 11000 |
ゴールドバンド | 9400 |
ゴールドシールド | 8800 |
ゴールドグローブ | 8600 |
ショップ:道具 |
エクスポーション | 500 |
コンフボール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
スリープボール | 100 |
デスボール | 1000 |
スモークボール | 100 |
パラライズボール | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
魔法屋 |
レ・ギオン | 30000 |
フ・レイア | 20000 |
ウオ・ルド | 25000 |
リ・デルト | 25000 |
ガ・イス | 40000 |
バーナン
ショップ:武器 |
レッドサーベル | 21400 |
ハルバート | 23500 |
クリスタルワンド | 24000 |
ミストレイピア | 25100 |
ショップ:防具 |
プラチナプレート | 12000 |
シルクローブ | 12700 |
プラチナヘルム | 10800 |
プラチナバンド | 10400 |
プラチナグローブ | 10600 |
プラチナシールド | 11400 |
道具屋 |
エクスポーション | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
ダラール
ショップ:武器 |
シルバーソード | 29000 |
ヘビーランス | 31800 |
シルバーロッド | 35000 |
フリーズボウ | 37600 |
ショップ:防具 |
クリスタルメイル | 14500 |
クリスタルローブ | 15000 |
クリスタルメット | 15200 |
クリスタルベレー | 14600 |
ガントレット | 13200 |
ショップ:道具 |
エクスポーション | 500 |
コンフボール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
スリープボール | 100 |
デスボール | 1000 |
スモークボール | 100 |
パラライズボール | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
酒場 |
ラム | 10 |
ウオッカ | 20 |
ジン | 40 |
リキュール | 80 |
タプローズ | 1000 |
魔法屋 |
デ・バイル | 30000 |
ガ・イアス | 65000 |
酒場以外はおんりょうの神殿のクリア後から利用可能。
チャッド
ショップ:武器 |
バスターソード | 45500 |
グレートアックス | 47500 |
ジルコンロッド | 48000 |
ルーンレイピア | 49300 |
ショップ:防具 |
エリナイトドレス | 22000 |
メタルジャケット | 20000 |
ホーリーキャップ | 18600 |
ルーングローブ | 18800 |
道具屋 |
エクスポーション | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
ドラゴンのキバ | 500 |
滅ぼされてしまうまでの期間限定。
海底都市プレアマール
ショップ:武器 |
ジルコンソード | 51000 |
ジルコンフレイル | 52000 |
ショップ:防具 |
プリンセスドレス | 38000 |
フルメタルメイル | 40000 |
ホーリーキャップ | 18600 |
ホーリーシールド | 26300 |
ショップ:道具 |
エクスポーション | 500 |
コンフボール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
スリープボール | 100 |
デスボール | 1000 |
スモークボール | 100 |
パラライズボール | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
ドラゴンのキバ | 500 |
ナルビク
ショップ:武器 |
ジルコンロッド | 48000 |
ジルコンウイップ | 52000 |
ジルコンフレイル | 52000 |
ジルコンソード | 51000 |
ジルコンアックス | 52500 |
ショップ:防具 |
ジルコンアーマー | 54000 |
ジルコンブレスト | 51200 |
ジルコンヘルム | 34000 |
ジルコンバンド | 33200 |
ジルコングローブ | 32300 |
ジルコンシールド | 34400 |
ショップ:道具 |
エクスポーション | 500 |
マジックガード | 50 |
パワードラッグ | 100 |
インテリドラッグ | 100 |
コンフボール | 100 |
アイスボール | 200 |
ファイアボール | 200 |
スリープボール | 100 |
デスボール | 1000 |
スモークボール | 100 |
パラライズボール | 100 |
エクスブーメラン | 2000 |
ドラゴンのキバ | 500 |