IP ‐ エストポリス伝記2
概要
IPの一覧。赤字の装備は呪いの品を表します。
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ヒーリング | 26 | 対象のHPを回復する | ドレス |
| パワーヒーリング | 51 | 対象のHPを回復する | はくい コトアルディ シルクトーガ |
| かいふくのいのり | 13 | 単体のHPを50%回復する | コート ハードレザー ライトドレス |
| せいなるいのり | 26 | 単体のHPを100%回復する | メタルメイル チャイナドレス ちからのローブ |
| リバイバー | 65 | 単体のHPを戦闘不能を含め50%回復する | ロックブレスト プレートブレスト キルテッドシルク |
| リザレクション | 88 | 単体のHPを戦闘不能を含め100%回復する | ふっかつのよろい |
| マジックキュア | 51 | 単体のMPを25%回復する | マジカルビキニ シルバーアーマー メタルコート シルバーメイル ジルコンアーマー |
| マジックヒーリング | 76 | 単体のMPを50%回復する | マジックスケイル |
| マジックリザレクション | 100 | 単体のMPを100%回復する | バニーのふく ミラクルプレート |
| かみのきせき | 77 | 単体のHP・MPを戦闘不能を含め100%回復する | シースルーケープ |
| プライキュア | 38 | 味方全員のHPを使用者の最大HPの25%回復する | カミュのよろい プラチナプレート |
| サプライズヒール | 38 | 味方全員のHPを使用者の最大HPの50%回復する | クリスタルメイル ひかりのよろい ジルコンブレスト |
| エンジェルヒーリング | 51 | 味方全員のHPを使用者の最大HPの75%回復する | てんしのはごろも |
| クリティカルヒーリン グ | 65 | 味方全員のHPを使用者の最大HPの100%回復する | ゴッドローブ |
| ソウルコール | 76 | 味方全員のHPを戦闘不能を含め50%回復する | クリスタルローブ たましいのころも プリンセスドレス |
| ふしちょうのたましい | 100 | 味方全員のHPを戦闘不能を含め100%回復する | しんじゅのよろい |
| こうりん | 100 | 味方全員のHPを戦闘不能を含め多く回復する | シースルーシルク たいこのよろい ルサイナアーマー |
| アンチドート | 7 | 味方全員の毒を回復する | クロスアーマー |
| サンダーリングクレイ | 7 | 味方全員の睡眠を回復する | タイトドレス |
| キュアーパラライズ | 7 | 味方全員の麻痺を回復する | アイアンメイル ヘビークロス メタルアーマー |
| マジックリベレーション | 7 | 味方全員の沈黙を回復する | ライトアーマー |
| エンジェルリカバー | 51 | 単体の状態異常を回復する | キラーアーマー ダイヤのはくい エリナイトドレス |
| ゴッドレストレーション | 26 | 味方全員の状態異常を回復する | シルバーローブ リカバーアーマー |
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| アイアンキック | 19 | 単体に1倍ダメージ。固敵特効 | キラーアーマー |
| スリープスティンガー | 38 | 単体に1倍ダメージ+睡眠付与 | スリープロッド スレイスピーカー |
| コンフュージョンストライク | 38 | 単体に1倍ダメージ+混乱付与 | フィグオルゴール |
| パラライズショック | 38 | 単体に1倍ダメージ+麻痺付与 | スタンガン |
| くびきり | 51 | 単体に1倍ダメージ+即死付与 | にんじゃのひせき |
| いあいぎり | 51 | 単体に1倍ダメージ。クリティカルで2倍 | さむらいのひせき |
| あばれる | 38 | 単体に1.5倍ダメージ | ホースロック |
| パトリオットアタック | 38 | 単体に1.5倍ダメージ。飛行特効 | マッドエッジ チェーン カッターウイップ スピア |
| かみつき | 51 | 単体に2倍ダメージ | ししのきば |
| ヘッドアタック | 65 | 単体に2倍ダメージ。固敵特効 | かぼちゃのひせき |
| きゅうこうか | 51 | 単体に2倍ダメージ。飛行特効 | イーグルロック |
| デストラップスマッシュ | 65 | 単体に3倍ダメージ。飛行特効 | フライアックス |
| ドラグーンストラッシュ | 65 | 単体に3倍ダメージ。竜特効 | ドラグスレイヤー |
| ほのおのいちげき | 26 | 単体に火属性の1.5倍ダメージ | ウイップ エストック |
| みずのいちげき | 38 | 単体に水属性の1.5倍ダメージ | ブロンズソード バトルワイヤー トライデント |
| こおりのいちげき | 38 | 単体に氷属性の1.5倍ダメージ | ショートソード シミター クイーンウイップ |
| いかずちのいちげき | 38 | 単体に雷属性の1.5倍ダメージ | バトルナイフ クックリ バトルレイピア ロックブレイカー ハルバート |
| ひかりのいちげき | 38 | 単体に光属性の1.5倍ダメージ | ひかりのナイフ |
| バーニングアタック | 65 | 単体に火属性の3倍ダメージ | ファイアーダガー レッドサーベル |
| アクアストリーム | 65 | 単体に水属性の3倍ダメージ | ミストレイピア アクアウィップ |
| フリーズブラスター | 65 | 単体に氷属性の3倍ダメージ | コールドレイピア フリーズボウ |
| サンダースプラッシュ | 65 | 単体に雷属性の3倍ダメージ | サンダーアックス |
| ホーリースラッガー | 65 | 単体に光属性の3倍ダメージ | グラディウス シルバーレイピア シルバーソード めがみのつるぎ ホーリースタッフ クリスタルワンド |
| はかいのいちげき | 26 | 単体に現在HPの約1/8のダメージ | ブラッドロッド |
| はかいのおの | 65 | 単体に現在HPの約1/8のダメージ | ゴーゴンロック |
| きあいのいちげき | 51 | 単体に現在HPの約1/6のダメージ | ブラッドソード たいこのつるぎ |
| いかりのいちげき | 76 | 単体に現在HPの約1/4のダメージ | こだいのつるぎ バニーのけん |
| デッドエンドフラッシュ | 100 | 単体に現在HPの約1/2のダメージ | デッカーソード |
| ばくれつこうげき | 26 | 敵全体に1倍ダメージ | インセクトキラー いかりのナイフ マルチソード キラーソード バーサクブレード バスターソード ルーンレイピア ハンドアックス ブロンズアックス レイニーアックス ヘビーランス プラスドライバー |
| ニードルシャワー | 51 | 敵全体に1倍ダメージ。麻痺付与 | ビーロック |
| しっぽアタック | 51 | 敵全体に1倍ダメージ。固敵特効 | スネークロック |
| かまいたち | 51 | 敵全体に1倍ダメージ。飛行特効 | かぜのひせき |
| シューティングウィンガー | 88 | 敵全体に1倍ダメージ。飛行特効 | フライスレイヤー アローランチャー |
| だいじしん | 8 | 敵全体に1倍ダメージ。飛行系には無効 | なまずのひせき |
| だいちのいかり | 65 | 敵全体に1倍ダメージ。飛行系には無効 | つちのひせき |
| ドラゴンイレイサー | 88 | 敵全体に1.5倍ダメージ。竜特効 | ドラゴンブレード |
| スプリッドバスターアタック | 51 | 敵全体に火属性の1倍ダメージ | カミュのひせき |
| ファイアーブレス | 65 | 敵全体に火属性の1倍ダメージ | ほのおのひせき |
| マグマブレス | 65 | 敵全体に火属性の1倍ダメージ | マグマロック |
| じゅっぽんあし | 65 | 敵全体に水属性の1倍ダメージ | クラーケンロック |
| コールドブレス | 65 | 敵全体に氷属性の1倍ダメージ | みずのひせき |
| サンダーブレス | 65 | 敵全体に雷属性の1倍ダメージ | いかずちのひせき |
| フラッシュ | 38 | 敵全体に光属性の1倍ダメージ | ひかりのひせき |
| まかいのほのお | 65 | 敵全体に闇属性の1倍ダメージ | あくまのひせき |
| フレイムストリーム | 88 | 敵全体に火属性の1.5倍ダメージ | バーニングソード ジルコンソード れっかのつるぎ |
| レインスラッシャー | 88 | 敵全体に水属性の1.5倍ダメージ | アクアソード ジルコンアックス すいこのやり |
| トルネーディヘイル | 88 | 敵全体に氷属性の1.5倍ダメージ | フリーズソード ジルコンフレイル てんくうのむち |
| クラッシャーボルト | 88 | 敵全体に雷属性の1.5倍ダメージ | サンダーソード こんごうのおの ジルコンウイップ |
| セイントストラッシュ | 88 | 敵全体に光属性の1.5倍ダメージ | こうりんのつるぎ シルバーロッド ホーリーウィップ |
| ダークスプラッシュ | 77 | 敵全体に火・闇属性のダメージ | こくりゅうのめ |
| ダイアモンドダスト | 77 | 敵全体に水・氷属性のダメージ | ぎんりゅうのめ |
| スターダストブレス | 88 | 敵全体に雷・光属性のダメージ | きんりゅうのめ |
| オクトヘッドブレス | 77 | 敵全体に火・水・氷・雷属性のダメージ | オロチのひせき |
| フェニックスショット | 100 | 敵全体にダメージ+フ・レイア | ふしちょうのつえ |
| はおうすいりゅうは | 100 | 敵全体にダメージ+ウオ・ルド | すいりゅうのやり |
| アイスレクイエム | 100 | 敵全体にダメージ+リ・デルト | ゆきおんなのけん |
| ライトニングビースト | 100 | 敵全体にダメージ+レ・ギオン | らいじゅうのけん |
| ラグナスラッシャー | 100 | 敵全体にダメージ+ガ・イアス | ガイアスソード |
| あんこくのいき | 51 | 敵全体に即死かダメージ | やみのひせき |
| ハードボイルド | 4 | 敵全体にダメージ+即死を含む全状態異常付与 | たまごのけん |
| シザースアタック | 38 | ランダム対象の2回攻撃 | キャンサーロック |
| トライヘッドアタック | 77 | ランダム対象の3回攻撃 | ヒドラのひせき |
| オクトストライク | 100 | ランダム対象の8回攻撃 | ガデスのつるぎ |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| はかいのしょうどう | 13 | 単体の攻撃力を約40%上げる | プチシールド いかりのうでわ カッターシールド |
| こうてつのまもり | 13 | 単体の防御力を約40%上げる | ブレスレット まもりのたて |
| クロックアップ | 13 | 単体の素早さを約40%上げる | カイトシールド フェザーシールド |
| ひらめきのひかり | 13 | 単体の知力を約40%上げる | しんじゅのうでわ テクトグローブ メイジシールド |
| せいれいのまもり | 13 | 単体の魔防を約40%上げる | せいれいのうでわ ブロンズシールド |
| バーサークスピリッツ | 26 | 味方全員の攻撃力を約40%上げる | バニーのおぼん タワーシールド ジルコンシールド |
| フォースフィールド | 26 | 味方全員の防御力を約40%上げる | ジルコングローブ |
| ミラージュスピード | 26 | 味方全員の素早さを約40%上げる | テクトバックラー |
| レジストマジック | 26 | 味方全員の魔防を約40%上げる | シルバーシールド |
| ウェーブモーション | 100 | 自身のHP・MPを完全回復し、全ステータスを上げる | デュアルブレード |
| きゅうけつ | 13 | 単体のMPを吸収する | バットロック |
| いかくこうげき | 51 | 単体の攻撃力を約15%下げる | ブロンズヘルム いかりのかぶと |
| はこぼれ | 76 | 単体の攻撃力を約20%下げる | ロックメット プラチナバンド |
| ぶきはかい | 100 | 単体の攻撃力を約25%下げる | バニーのみみ |
| ウィークポイント | 51 | 単体の防御力を約15%下げる | ロックヘルム いかりのリボン クリスタルメット |
| メルトディフェンド | 76 | 単体の防御力を約20%下げる | エリナイトメット |
| クロックダウン | 51 | 単体の素早さを約25%下げる | ベレー ジェットヘルム |
| ものわすれ | 51 | 単体の知力を約25%下げる | カチューシャ |
| せいしんひろう | 51 | 単体の魔防を約25%下げる | レッドベレー たいまのかぶと |
| ムービングスロー | 77 | 敵全体の素早さを約25%下げる | アイアンヘルム シルバーヘルム ゴールドヘルム ジルコンヘルム |
| スパイダーネット | 26 | 敵全体の素早さを約40%下げる | おおぐものひせき |
| メモリークリア | 77 | 敵全体の知力を約25%下げる | ターバン シルバーメット ゴールドバンド ジルコンバンド |
| アンチマジックレジスタンス | 77 | 敵全体の魔防を約25%下げる | タイトターバン プラチナヘルム ホーリーキャップ |
| うたごえ ラララー | 38 | 敵全体を混乱させる | セイレーンロック |
| リフレクタルマジック | 13 | 敵全体のミラールを解除する | アーティのゆみ |
耐性
| 名称 | 消費 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ちからのまもり | 51 | 自身を4ターン打撃軽減にする | ガントレット |
| ほのおのまもり | 51 | 自身を4ターン火属性軽減にする | ゴールドグローブ ゴールドシールド |
| こおりのまもり | 51 | 自身を4ターン氷属性軽減にする | プラチナシールド |
| いかずちのまもり | 51 | 自身を4ターン雷属性軽減にする | プラチナグローブ |
| ひかりのまもり | 51 | 自身を4ターン光属性軽減にする | ホーリーシールド |
| やみのまもり | 51 | 自身を4ターン闇属性軽減にする | ルーングローブ |
| たいこのちから | 51 | 自身を4ターン全属性軽減にする | たいこのたて |
| アイアンバリア | 100 | 自身を4ターン打撃無効にする | こんごうのたて |
| イフリートバリア | 100 | 自身を4ターン火属性無効にする | ほのおのたて |
| シルフスクリーン | 100 | 自身を4ターン水属性無効にする | みずのこて |
| シヴァシールド | 100 | 自身を4ターン氷属性無効にする | すいしょうのたて |
| ボルテックバリア | 100 | 自身を4ターン雷属性無効にする | ボルトシールド |
| ホーリーウォール | 100 | 自身を4ターン光属性無効にする | アポロンシールド |
| ダークミスト | 100 | 自身を4ターン闇属性無効にする | やみのかがみ |
| きせきのまもり | 65 | 自身を4ターン全属性無効にする | しんじゅのたて |
| アグニのかがやき | 65 | 自身を4ターン火属性反射にする | アグニヘルム |
| アクアミラー | 65 | 自身を4ターン水属性反射にする | アクアメット |
| アイスミラー | 65 | 自身を4ターン氷属性反射にする | アイスヘアバンド |
| インドラのかがやき | 65 | 自身を4ターン雷属性反射にする | インドラターバン |
| ホーリーミラー | 65 | 自身を4ターン光属性反射にする | かがやきのかぶと |
| やみのかがやき | 65 | 自身を4ターン闇属性反射にする | やしゃのかんざし |
| きこうていのはどう | 65 | 自身を4ターン全属性50反射にする | てんていのかぶと |
| アンガーミラー | 84 | 自身を4ターン全属性100反射にする | たいこのかぶと |
| きせきのかがやき | 100 | 自身を4ターン全属性200反射にする | しんじゅのかぶと |
魔法
| 名称 | 消費 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| エスリト | 26 | 対象のHPを中回復する | インテリリング |
| エスリート | 51 | 対象のHPを大回復する | インテリリングS |
| フ・レア | 26 | 対象を火属性で攻撃する | フレイリング |
| フ・レイア | 51 | 対象を火属性で攻撃する | フレイリングS |
| ウオ・ルム | 26 | 対象を水属性で攻撃する | ウオムリング シーリング |
| ウオ・ルド | 51 | 対象を水属性で攻撃する | ウオムリングS ドラゴンリング |
| リ・デト | 26 | 対象を氷属性で攻撃する | リアリング |
| リ・デルト | 51 | 対象を氷属性で攻撃する | リアリングS |
| レ・ギオ | 26 | 対象を雷属性で攻撃する | レギリング |
| レ・ギオン | 51 | 対象を雷属性で攻撃する | バニーのゆびわ イアリング レギリングS |
| ガ・イアス | 51 | 対象を光属性で攻撃する | ダイアリング |
| デ・ス | 26 | 対象を即死させる | アンデッドリング あくまのひせき |
| デ・バイル | 51 | 対象を即死させる | ゴーストリング |
| トゥイーク | 13 | 対象の攻撃力を約20%上げる | パワーリング ハイパワーリング |
| ディフ | 13 | 対象の防御力を約20%上げる | マッスルリング マッスルリングS |
| ディレクト | 26 | 対象の防御力を約30%上げる | プロテクリング プロテクリングS エンゲージリング |
| フェイク | 13 | 対象の素早さを約20%上げる | マッハリング ソニックリング ロケットリング |
| ミラール | 13 | 対象を数ターン魔法反射にする | ミステリリング ミステリリングS |
| フィグ | 13 | 対象を混乱させる | ガラスのリング |
| ムージル | 13 | 対象を沈黙させる | ウイッチリング ウイッチリングS |
| ドリッド | 7 | 対象の防御力を約10%下げる | ヒステリーリング アングリーリング |