武器 ‐ エメラルドドラゴン (SFC)
概要
武器の一覧。薄字は裏技でのみ入手可能なものを表します。範囲は弓とその他の2点のみ「ひろい」。
剣
名称 | STR | INT | AGL | PNT | 消費 | ア ト |
タ ム |
バ ル |
バ ギ |
ハ ス |
フ ァ |
ヤ マ |
ホ ス |
カ ル |
サ オ |
ワ ラ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 15 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ノーマルソード | 32 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ロングソード | 53 | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ブロードソード | 78 | -2 | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
バニーのナイフ | 82 | 10 | 10 | 1 | ○ | ○ | |||||||||||
グレートソード | 112 | -5 | -2 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ホーリーブレード | 146 | 25 | 5 | ○ | ○ | ||||||||||||
ナイトレイピア | 196 | 2 | 11 | 4 | ○ | ||||||||||||
デーモンスレーヤー | 217 | 10 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||
オリハルソード | 250 | 20 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ソードガラディン | 252 | 5 | 9 | 20 | 10 | ○ | |||||||||||
ゴッドブレード | 310 | 15 | 6 | ○ | |||||||||||||
ファイヤーブレード | 350 | 5 | 5 | 7 | ○ | ||||||||||||
プリンスレイピア | 390 | 7 | 21 | 4 | ○ | ||||||||||||
サンダーブリンガー | 620 | 7 | ○ | ||||||||||||||
ゲイルレイピア | 630 | 13 | 25 | 4 | 4 | ○ | |||||||||||
ローヤルレイピア | 970 | 28 | 55 | 5 | 5 | ○ | |||||||||||
ヴェンディダード | 999 | 72 | 8 | ○ |
斧
名称 | STR | INT | AGL | PNT | 消費 | ア ト |
タ ム |
バ ル |
バ ギ |
ハ ス |
フ ァ |
ヤ マ |
ホ ス |
カ ル |
サ オ |
ワ ラ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニングスター | 65 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ウォーハンマー | 140 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
バトルアックス | 169 | 6 | 6 | ○ | ○ | ||||||||||||
ダイヤハンマー | 179 | 25 | 30 | 7 | ○ | ||||||||||||
スターアックス | 208 | 10 | 23 | 7 | ○ | ||||||||||||
トライデント | 380 | 3 | 23 | 4 | 6 | ○ | ○ | ||||||||||
ハルバード | 680 | 8 | 42 | 2 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||
デスクラッシャー | 800 | 43 | 48 | 4 | 7 | ○ | ○ | ○ |
弓
名称 | STR | INT | AGL | PNT | 消費 | ア ト |
タ ム |
バ ル |
バ ギ |
ハ ス |
フ ァ |
ヤ マ |
ホ ス |
カ ル |
サ オ |
ワ ラ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリング | 25 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
セルフボウ | 53 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ライトクロスボウ | 113 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ロングボウ | 173 | -2 | 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
コンポジットボウ | 257 | -3 | -1 | 9 | ○ | ○ | |||||||||||
アーバレスト | 360 | -10 | -2 | 12 | ○ | ||||||||||||
サオシュヤントの弓 | 450 | 12 | 20 | -10 | 10 | ○ | 封印解除前 | ||||||||||
サオシュヤントの弓 | 900 | 15 | 20 | -7 | 10 | ○ | 封印解除後 | ||||||||||
サジタリスアロー | 980 | 20 | 25 | 20 | ○ |
杖
名称 | STR | INT | AGL | PNT | 消費 | ア ト |
タ ム |
バ ル |
バ ギ |
ハ ス |
フ ァ |
ヤ マ |
ホ ス |
カ ル |
サ オ |
ワ ラ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンドオブアテナ | 0 | 50 | 15 | 15 | 5 | ○ | |||||||||||
スタッフ | 30 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
バギンのつえ | 50 | 10 | 7 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||
グリールのつえ | 87 | 40 | 4 | ○ | ○ | ||||||||||||
スカル・ロッド | 98 | 43 | 5 | ○ | ○ | ||||||||||||
アースのつえ | 110 | 45 | 10 | 6 | 6 | ○ | ○ | ||||||||||
マジック・ロッド | 590 | 37 | 28 | 4 | 6 | ○ | |||||||||||
バニーロッド | 802 | 82 | 1 | ○ | ○ |
その他
名称 | STR | INT | AGL | PNT | 消費 | ア ト |
タ ム |
バ ル |
バ ギ |
ハ ス |
フ ァ |
ヤ マ |
ホ ス |
カ ル |
サ オ |
ワ ラ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワラムルのメス | 510 | 5 | ○ | ||||||||||||||
サギーカッター | 777 | 40 | 5 | ○ |