武器 ‐ 大貝獣物語
概要
武器の一覧。
剣(主人公)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ショートソード | 4 | 55 | 27 | |
ロングソード | 8 | 120 | 60 | |
はがねのけん | 12 | 200 | 100 | |
ゴブリンのけん | 20 | - | 150 | |
とらざめのけん | 24 | 500 | 250 | |
ネイルソード | 28 | 1000 | 500 | |
コスモソード | 36 | - | - | |
はやてのつるぎ | 38 | - | 600 | 素早さ+20 |
ブランカード | 42 | 2000 | 1000 | 防御力+20 |
あいのけん | 50 | - | - | |
キャンサー | 60 | - | - | |
スコーピオ | 70 | - | - | |
レオ | 80 | - | - | |
コロナブレード | 90 | - | - | |
オーラブレード | 100 | - | - |
ハンマー(ザルドン、ポヨン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
おおきづち | 6 | 50 | 25 | |
でかハンマー | 12 | 100 | 50 | |
ガンセキハンマー | 26 | 120 | 60 | |
アイアンハンマー | 36 | - | 100 | |
キラーハンマー | 52 | 250 | 125 | |
ビリビリハンマー | 62 | 320 | 160 | |
メガハンマー | 72 | - | 180 | |
アトラスハンマー | 82 | - | 200 | |
オーガハンマー | 92 | - | 250 | ザルドン専用 |
ガイアハンマー | 102 | - | - | ザルドン専用。道:エネルチェンジ |
槍(バード)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ライトスピア | 4 | 30 | 15 | |
ロングスピア | 16 | 50 | 25 | |
アイアンスピア | 22 | - | 50 | |
シーマンのヤリ | 28 | - | 75 | |
はねかざりのヤリ | 40 | 200 | 100 | |
アイスジャベリン | 46 | - | 150 | |
はやぶさのヤリ | 52 | 350 | 175 | 素早さ+20 |
コンドルスピア | 60 | - | 200 | |
キラースピア | 70 | - | 300 | |
ウインドランサー | 76 | - | 400 | 道:リバスター |
バードランサー | 88 | - | 500 | 道:リバスター |
鞭(キララ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ムチ | 3 | 30 | 15 | |
つるのムチ | 10 | 50 | 25 | |
ネイルビュート | 16 | - | 50 | |
チェーンビュート | 20 | - | 75 | |
きりさきのムチ | 26 | 200 | 100 | |
ツインビュート | 38 | 300 | 150 | 道:リバスター |
アクアビュート | 46 | - | 175 | |
けっしょうのムチ | 56 | 400 | 200 | 道:ホスピル |
こおりのムチ | 72 | - | 300 | 道:アイシクル |
オーロラビュート | 80 | - | 225 | 道:クルーダ |
十字架(リンダ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
きのロザリオ | 2 | 50 | 25 | |
てつのじゅうじか | 8 | 80 | 40 | |
ぎんのじゅうじか | 20 | 200 | 100 | |
きんのじゅうじか | 30 | 300 | 150 | |
クリスタルクルス | 40 | - | 200 | 魔力+20 |
たましいのクルス | 52 | - | 250 | |
てんしのロザリオ | 70 | - | 400 | 道:ホーリーサン |
杖(マギー、ポット)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
つえ | 2 | 20 | 10 | |
たびびとのつえ | 6 | 40 | 20 | |
かたいつえ | 8 | 60 | 30 | |
ダイヤのつえ | 14 | 100 | 50 | |
あらしのつえ | 20 | 150 | 75 | 道:オルキュア |
まりょくのつえ | 23 | 200 | 100 | |
こおりのつえ | 28 | - | 150 | 道:アイシクル |
サンダースタッフ | 30 | 400 | 200 | |
マグマのつえ | 34 | - | 275 | 道:ババンガ |
しあわせのつえ | 40 | 850 | 425 | ポット専用。道:マジクトル |
まおうのひげ | 42 | - | 430 | ポット専用 |
はでなのつえ | 70 | - | 405 | マギー専用 |
しゅごうのつえ | 80 | - | 400 | マギー専用。素早さ-50 |
弓(トキア)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スモールボウ | 4 | 30 | 15 | |
スピードボウ | 10 | 50 | 25 | |
はがねのゆみ | 12 | 100 | 50 | |
バスターボウ | 26 | 250 | 125 | |
あらしのゆみ | 38 | 300 | 150 | |
まほうのゆみ | 46 | - | 200 | 道:クロース |
ディーマのゆみ | 60 | - | 250 | |
ドラゴンボウ | 70 | - | 300 | |
ムーンライトボウ | 80 | - | 350 | 道:リバスター |
たいようのゆみ | 84 | - | 400 | 道:ベトロ |
爪(ガロウ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
けもののつめ | 6 | 20 | 10 | |
てつのつめ | 10 | - | 25 | |
くろがねのつめ | 16 | 100 | 50 | |
きりさきのつめ | 26 | - | 100 | |
ギルマンのつめ | 34 | 300 | 150 | |
ジョーズクロー | 52 | 500 | 250 | |
ほのおのつめ | 62 | - | 500 | 道:ババンガ |
おたけびのつめ | 64 | 1100 | 550 | 道:クルーダ |
クリスタルクロー | 68 | - | 300 | |
ダイナクロー | 74 | - | 600 | |
ひっさつのつめ | 88 | 1300 | 650 | 会心率上昇 |
クウガのつめ | 102 | - | 700 |
ナイフ(キラー)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サソリのナイフ | 25 | 20 | 10 | |
あらしのナイフ | 30 | - | 20 | |
はやてのたんとう | 36 | - | 60 | 素早さ+20 |
フレアナイフ | 38 | 80 | 40 | 道:メガト |
ギルマーダダガー | 40 | - | 75 | |
しのびがたな | 45 | 300 | 150 | |
カメレオンナイフ | 48 | - | 500 | |
こだいのたんけん | 60 | - | 550 |
ブーメラン(バブ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブーメラン | 3 | 30 | 15 | |
てつのブーメラン | 6 | 60 | 30 | |
パワーブーメラン | 16 | - | 50 | |
ビッグブーメラン | 20 | 200 | 100 | |
ソードブーメラン | 28 | 300 | 150 | |
バトルフリスビー | 30 | 400 | 200 | |
メタルソーサー | 32 | - | 250 | |
フレアブーメラン | 36 | - | 350 | 道:ババンガ |
ツインソーサー | 40 | 600 | 300 | |
アイスブーメラン | 44 | - | 400 | 道:ハイドロン |
にじのブーメラン | 50 | - | 500 | |
ガイアブーメラン | 60 | - | 550 | 会心率上昇 |
ロッド(クピクピ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スネークロッド | 30 | - | 25 | 道:オカリナ |
アイアンロッド | 40 | 30 | 15 | |
マジックロッド | 40 | 100 | 50 | 道:マジクトル |
せいなるロッド | 50 | - | 150 |
斧(ポヨン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バトルアックス | 70 | - | 200 | |
ダイナアックス | 80 | 500 | 250 | |
オーラアックス | 88 | - | 500 | |
ハイパーアックス | 100 | - | 550 |