武器 ‐ ヘラクレスの栄光3 神々の沈黙
概要
武器の一覧。
剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| たんけん | 3 | 30 | 15 | |
| さびたつるぎ | 4 | - | 20 | 磨き屋で生まれ変わる |
| せいどうのけん | 6 | 60 | 30 | |
| てつのつるぎ | 8 | 80 | 40 | |
| くろばらのこだち | 11 | - | 1000 | 3回攻撃 |
| くろがねのつるぎ | 14 | 250 | 125 | |
| みかづきとう | 22 | 445 | 222 | |
| えいゆうのつるぎ | 22 | 450 | 225 | |
| ぎんのつるぎ | 26 | 700 | 350 | 使:モルシーバ |
| いだいなつるぎ | 28 | 810 | 405 | |
| りりょくのけん | 28 | - | 30000 | MPを1消費して2倍のダメージ |
| アテナのつるぎ | 30 | 1000 | 500 | |
| まふうけん | 37 | - | 500 | 使:ラクシオン |
| かぜのつるぎ | 38 | 1500 | 750 | 素早さ+25 |
| ふはいのつるぎ | 42 | - | 1100 | 呪い。マヒの追加効果。使:パラレズ |
| いこくのやいば | 42 | - | 4242 | 呪い。素早さ-35 |
| めいふのけん | 44 | - | 1200 | 呪い。混乱の追加効果。使:トレロ |
| ほのおのつるぎ | 44 | 15000 | 7500 | 使:バーン |
| ゼウスのつるぎ | 50 | - | - | 素早さ+20。使:ライバーン |
| ハデスのつるぎ | 66 | - | 666 | 呪い。素早さ・知性-35。使:バンガルム |
斧
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| せんしのおの | 10 | 150 | 75 | |
| たたかいのおの | 16 | 350 | 175 | |
| いだいなおの | 32 | 1000 | 500 | |
| くびきりのおの | 35 | - | 1000 | 呪い。素早さ-30。混乱の追加効果 |
| しんくのおの | 46 | - | 444 | 呪い。素早さ-35。撃破時以外ダメージの一部が返ってくる |
素手
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| てつのこぶし | 8 | 80 | 40 | |
| くろがねのつめ | 12 | 198 | 99 | |
| きりさきのつめ | 14 | - | 200 | 呪い。2回攻撃 |
| くまのつめ | 20 | 398 | 199 | |
| ケルベロスのつめ | 25 | - | 500 | 呪い。素早さ-20。マヒの追加効果。使:パラレズ |
| ししのつめ | 38 | 1500 | 750 | 知性+25 |
| ほのおのこぶし | 44 | 2500 | 1250 | 素早さ+35 |
槍
1つ離れた敵にも攻撃可能
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ながやり | 5 | 50 | 25 | |
| きりさきのやり | 8 | 80 | 40 | |
| くろがねのやり | 16 | 350 | 175 | |
| タナトスのかま | 18 | - | 500 | 呪い。素早さ-25。使:ゴーヘル |
| ぎんのやり | 26 | 700 | 350 | 使:モルシーバ |
| どくろのやり | 36 | - | 1050 | 呪い。使:スパラー |
| みつまたのほこ | 38 | 1500 | 750 | 使:ランドン |
| ほのおのやり | 46 | 20000 | 10000 | 使:バンガー |
鞭
1つ離れた敵にも攻撃可能
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| いばらのむち | 11 | 180 | 90 | |
| くさりのむち | 14 | - | 125 | |
| だいじゃのむち | 38 | - | 950 | マヒの追加効果 |
| ほのおのむち | 40 | 2000 | 1000 | 素早さ・知性+15 |
| やいばのむち | 44 | - | 444 | 呪い。撃破時以外ダメージの一部が返ってくる |
弓
後列からでもすべての敵に攻撃可能
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きのゆみ | 5 | 60 | 30 | |
| てんしのゆみ | 10 | - | 300 | 素早さ・知性+35。雷・光属性無効 |
| くろがねのゆみ | 15 | 310 | 155 | |
| いしゆみ | 20 | - | 199 | |
| あわせゆみ | 22 | 450 | 225 | |
| アルテミスのゆみ | 22 | 15000 | 7500 | 2回攻撃。使:ワンモア |
| ぎんのゆみ | 24 | 600 | 300 | 使:モルシーバ |
| いだいなゆみ | 28 | 810 | 405 | |
| こだいのゆみ | 37 | - | 1150 | 眠りの追加効果 |
| ほのおのゆみ | 40 | 2000 | 1000 | 知性+35 |
| メデューサのゆみ | 42 | - | 1100 | 呪い。素早さ-35。マヒの追加効果。使:パラレズ |
杖
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| こくたんのつえ | 2 | 18 | 9 | 使:クノ・レムー |
| やすらぎのつえ | 6 | - | 199 | 眠りの追加効果。使:パウ (16回) |
| なまりのつえ | 19 | - | 310 | 呪い。素早さ-35。使:デ・ガルド |